- 野球メニュー
-
- アマチュア野球メニュー
-
大学野球
関西6大学野球 春季リーグの日程&結果
| 順位 | 大学名 | 勝ち点 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大 | 4 | 8 | 2 | 0 | .800 |
| 2 | 大商大 | 4 | 8 | 3 | 0 | .727 |
| 3 | 京産大 | 3 | 6 | 4 | 0 | .600 |
| 4 | 大経大 | 3 | 6 | 5 | 0 | .545 |
| 5 | 大院大 | 1 | 3 | 9 | 0 | .250 |
| 6 | 神院大 | 0 | 2 | 10 | 0 | .167 |
| 週 | 月日 | 曜日 | 開始時間 | 大学名 | 結果 | 大学名 | 球場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 4月1日 | 土 | 10:30 | 龍谷大 | ● | 1-2 | ○ | 大商大 | 南港中央 |
| 4月1日 | 土 | 13:00 | 京産大 | ○ | 1-0 | ● | 大阪学院大 | 南港中央 | |
| 4月2日 | 日 | 10:30 | 大阪学院大 | ● | 0-5 | ○ | 京産大 | 南港中央 | |
| 4月2日 | 日 | 13:00 | 大商大 | 雨天中止 | 龍谷大 | 南港中央 | |||
| 4月3日 | 月 | 13:00 | 大商大 | ○ | 1-0 | ● | 龍谷大 | 南港中央 | |
| 第2週 | 4月7日 | 金 | 10:30 | 京産大 | ○ | 2-1 | ● | 大阪経大 | スカイマーク |
| 4月7日 | 金 | 13:00 | 神戸学院大 | ● | 6-7 | ○ | 龍谷大 | スカイマーク | |
| 4月8日 | 土 | 10:30 | 龍谷大 | ○ | 10-8 | ● | 神戸学院大 | スカイマーク | |
| 4月8日 | 土 | 13:00 | 大阪経大 | ● | 0-8 | ○ | 京産大 | スカイマーク | |
| 4月9日 | 日 | 予備日 | スカイマーク | ||||||
| 第3週 | 4月14日 | 金 | 10:30 | 神戸学院大 | ● | 0-1 | ○ | 大阪学院大 | 舞洲 |
| 4月14日 | 金 | 13:00 | 大商大 | ● | 5-12 | ○ | 大阪経大 | 舞洲 | |
| 4月15日 | 土 | 10:30 | 大阪経大 | ○ | 10-0 | ● | 大商大 | 舞洲 | |
| 4月15日 | 土 | 13:00 | 大阪学院大 | ● | 5-6 | ○ | 神戸学院大 | 舞洲 | |
| 4月16日 | 日 | 予備日 | 舞洲 | ||||||
| 第4週 | 4月22日 | 土 | 10:30 | 龍谷大 | ○ | 8-0 | ● | 大阪学院大 | 西京極 |
| 4月22日 | 土 | 13:00 | 京産大 | ● | 5-9 | ○ | 大商大 | 西京極 | |
| 4月23日 | 日 | 10:30 | 大商大 | ○ | 5-4 | ● | 京産大 | 西京極 | |
| 4月23日 | 日 | 13:00 | 大阪学院大 | ● | 1-3 | ○ | 龍谷大 | 西京極 | |
| 4月24日 | 月 | 予備日 | 西京極 | ||||||
| 第5週 | 4月28日 | 金 | 10:30 | 龍谷大 | ○ | 5-4 | ● | 大阪経大 | 舞洲 |
| 4月28日 | 金 | 13:00 | 京産大 | ○ | 1-0 | ● | 神戸学院大 | 舞洲 | |
| 4月29日 | 土 | 10:30 | 神戸学院大 | ● | 0-2 | ○ | 京産大 | 舞洲 | |
| 4月29日 | 土 | 13:00 | 大阪経大 | ● | 2-3 | ○ | 龍谷大 | 舞洲 | |
| 5月1日 | 月 | 予備日 | 舞洲 | ||||||
| 第6週 | 5月10日 | 水 | 10:30 | 大阪学院大 | ○ | 4-1 | ● | 大商大 | 西京極 |
| 5月10日 | 水 | 13:00 | 大阪経大 | ○ | 3-2 | ● | 神戸学院大 | 西京極 | |
| 5月11日 | 木 | 10:30 | 神戸学院大 | ○ | 9-0 | ● | 大阪経大 | 南港中央 | |
| 5月11日 | 木 | 13:00 | 大商大 | ○ | 8-2 | ● | 大阪学院大 | 南港中央 | |
| 5月12日 | 金 | 10:30 | 大商大 | ○ | 9-1 | ● | 大阪学院大 | 南港中央 | |
| 5月12日 | 金 | 13:00 | 神戸学院大 | ● | 1-5 | ○ | 大阪経大 | 南港中央 | |
| 第7週 | 5月13日 | 土 | 18:00 | 龍谷大 | 雨天中止 | 京産大 | 西京極 | ||
| 5月14日 | 日 | 18:00 | 京産大 | ● | 1-5 | ○ | 龍谷大 | 西京極 | |
| 5月15日 | 月 | 18:00 | 龍谷大 | ○ | 6-0 | ● | 京産大 | 西京極 | |
| 第8週 | 5月20日 | 土 | 10:30 | 神戸学院大 | ● | 3-4 | ○ | 大商大 | 南港中央 |
| 5月20日 | 土 | 13:00 | 大阪経大 | ○ | 1-0 | ● | 大阪学院大 | 南港中央 | |
| 5月21日 | 日 | 10:30 | 大阪学院大 | ● | 2-5 | ○ | 大阪経大 | 南港中央 | |
| 5月21日 | 日 | 13:00 | 大商大 | ○ | 3-1 | ● | 神戸学院大 | 南港中央 | |
| 5月22日 | 月 | 予備日 | 南港中央 | ||||||
【注】対戦校左側が三塁側先攻。