コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2017年03月22日17時29分38秒更新

滋賀学園 対 東海大市原望洋

【試合終了】◇1回戦=延長14回◇甲子園◇観衆=11000人

【滋賀学園】滋賀=2回目
守備 選手名



HR 1234567891011121314
1 (中) 真藤  司 (3年=右) 6 2 3 1 0 右安・・・遊ゴ・・・四球・・・三ゴ・・・・・・左2・・・中飛・・・中安
2 (遊) 小浜 崚史 (3年=左) 5 1 1 0 0 三振・・・三邪・・・投ギ・・・三振・・・・・・投ギ・・・・・・一ゴ左安
3 (捕) 後藤 克基 (3年=右) 6 0 2 1 0 死球・・・三振・・・二ゴ・・・・・・三ゴ・・・遊ゴ・・・・・・左安右安
4 (左) 武井 琉之 (3年=右) 7 0 1 1 0 中飛・・・・・・遊ゴ三振・・・・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・右飛右2
5 (一) 知念 良智 (3年=右) 3 1 1 1 0 三安・・・・・・四球・・・四球・・・右飛・・・・・・三振・・・四球死球
6 (三) 山本 峻平 (2年=右) 6 0 2 0 0 三振・・・・・・左安・・・投ギ・・・・・・中安・・・投ゴ・・・三ゴ遊併
7 (右) 田井 改周 (3年=右) 3 1 0 0 0 ・・・投ゴ・・・四球・・・二ゴ・・・・・・投ギ・・・三振・・・・・・四球
8 (投) 棚原 孝太 (3年=右) 4 1 0 1 0 ・・・三振・・・右犠・・・二ゴ・・・・・・右飛・・・・・・三振・・・四球
9 (二) 中西 亮太 (3年=左) 6 0 1 0 0 ・・・遊直・・・遊飛・・・・・・一ゴ・・・一ゴ・・・・・・左安・・・一ゴ
46 6 11 5 0
チーム 1234567891011121314   計  
滋賀学園 100100000000046
東海大市原望洋 001010000000002
【東海大市原望洋】千葉=2回目
守備 選手名



HR 1234567891011121314
1 (捕) 宍倉 貫太 (3年=右) 5 0 1 0 0 三振・・・投ギ・・・投ギ・・・三ゴ・・・三振・・・・・・中安・・・投ゴ
2 (遊) 藤本 誠啓 (3年=右) 6 0 2 1 0 中飛・・・中安・・・中安・・・三振・・・・・・右飛・・・一邪・・・・・・
3 (左) 荒川 太一 (3年=左) 4 0 2 0 0 中安・・・右安・・・一邪・・・・・・左飛・・・・・・・・・・・・・・・・・・
若菜 拓斗 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・捕ゴ・・・
4 (投) 金久保優斗 (3年=左) 6 0 2 0 0 ・・・三邪一ゴ・・・中飛・・・・・・右安・・・左飛・・・・・・中安・・・
5 (一) 大野 太一 (3年=右) 5 0 1 0 0 ・・・三振・・・投ゴ・・・三ゴ・・・捕ギ・・・・・・三ゴ・・・右安・・・
6 (右) 塚本  翼 (3年=左) 5 0 2 0 0 ・・・右安・・・二ゴ・・・右安・・・四球・・・・・・三振・・・左飛・・・
7 (三) 樋口 圭輔 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・四球・・・四球・・・三振・・・三振・・・・・・三振・・・三振・・・
8 (中) 塚越 大貴 (3年=右) 5 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・三ゴ・・・右飛・・・・・・三振・・・・・・三振・・・・・・
大道 陸矢 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ
9 (二) 鯨井 祥敬 (3年=右) 5 2 1 0 0 ・・・・・・左安・・・死球・・・遊ゴ・・・中飛・・・・・・遊ゴ・・・二ゴ
48 2 11 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
棚原 孝太 (右) 14 - 55 192 11 12 3 1 2 1
金久保優斗 (右) 14 - 60 218 11 10 7 2 6 4
試合の記録
◇盗塁 真藤(1回)藤本(5回)田井(6回)後藤(13回)
◇失策 真藤(3回)大野(14回)
◇盗塁死 中西(12回)
◇走塁死 藤本(3回)知念(6回)
◇けん制死 荒川(1回)
◇試合時間 3時間00分
◇審判 三宅(球)金丸、小田切、村田(塁)
◇残塁 (滋賀学園)12 (東海大市原望洋)11
◇併殺 (滋賀学園)0 (東海大市原望洋)1




野球

【オリックス】エスピノーザ4戦4勝の快挙ならず「…
【オリックス】エスピノーザ4戦4勝の快挙ならず「… [記事へ]





右カラム