日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/14 16:23更新

神戸国際大付 対 聖光学院

試合終了◇1回戦◇甲子園球場◇観衆=47000人

【神戸国際大付】兵庫=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 寺山 寛人 (3年=左) 4 0 1 0 0 三ゴ・・・二ゴ・・・左飛・・・・・・左安・・・
2 (二) 林  和杜 (3年=右) 3 0 1 0 0 三振・・・・・・左飛・・・右安・・・一ギ・・・
3 (右投右) 高橋  優 (3年=左) 2 0 1 0 0 右3・・・・・・二ゴ・・・一ギ・・・四球・・・
4 (三) 竹村  陸 (2年=右) 3 1 0 0 0 投ゴ・・・・・・四球・・・二ゴ・・・投併・・・
5 (一) 飯迫 恵士 (3年=左) 4 0 2 1 0 ・・・右飛・・・中3・・・左飛・・・・・・左安
6 (左) 邨瀬 裕斗 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三ゴ・・・遊ゴ・・・・・・死球・・・・・・
松本 侑也 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・投ギ
7 (遊) 植村 真也 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・遊ゴ・・・・・・三振・・・投ゴ・・・・・・
片山 徳人 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
8 (捕) 西  俊洋 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・・・・一ゴ・・・左安・・・三ゴ・・・・・・
馬場 大詩 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛
9 (投) 黒田 達也 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・捕邪・・・一ギ・・・二ゴ・・・・・・
石岡 光希 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
脇田 昂生 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28 1 6 1 0
チーム 123456789   計  
神戸国際大付 0001000001
聖光学院 00100010X2
【聖光学院】福島=11回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 八百板卓丸 (3年=左) 4 0 1 0 0 二ゴ右安・・・左飛・・・三振・・・四球・・・
2 (二) 藤原 一生 (3年=右) 5 0 1 0 0 三ゴ三ゴ・・・遊ゴ・・・遊ゴ・・・右安・・・
3 (三) 柳沼健太郎 (3年=左) 3 1 1 0 0 四球・・・右安三振・・・・・・四球遊ゴ・・・
4 (一) 安田 光希 (3年=右) 3 0 1 0 0 中安・・・四球・・・三振・・・捕ギ三邪・・・
5 (中) 伊三木 駿 (3年=左) 3 1 0 0 0 四球・・・二ゴ・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・
6 (右) 飯島  翼 (3年=左) 3 0 1 1 0 三振・・・投安・・・一ゴ・・・四球・・・・・・
7 (遊) 藤田 理志 (2年=左) 2 0 1 0 0 ・・・投ゴ死球・・・・・・中安・・・・・・・・・
峯村 拓樹 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
石垣 光浩 (3年=右) 1 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・右2・・・・・・
8 (捕) 高野 光輝 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・四球捕飛・・・・・・一ギ投ゴ・・・・・・
9 (投) 今泉 慶太 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・三振投ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山口  優 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・死球・・・・・・・・・
船迫 大雅 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ・・・
29 2 7 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
黒田 達也 (右) 7 - 35 120 6 6 6 2 2 2
   高橋  優 (左) 0 1/3 3 15 1 0 1 0 0 0
   脇田 昂生 (左) 0 2/3 2 4 0 0 0 0 0 0
   今泉 慶太 (右) 6 - 23 68 4 2 1 0 1 1
船迫 大雅 (右) 3 - 12 34 2 1 1 1 0 0
試合の記録
◇盗塁 柳沼(3回)伊三木2(3回、7回) ◇走塁死 柳沼(7回) ◇暴投 今泉(4回) ◇捕逸 高野(6回) ◇試合時間 2時間02分 ◇審判 古川(球)田中、倉谷、高橋(塁) ◇残塁 (神戸国際大付)7 (聖光学院)14 ◇併殺 (神戸国際大付)0 (聖光学院)1 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞