日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 組み合わせ
  6. 出場校
  7. 歴代V校
  8. 地方大会

08/25 16:45更新

三重 対 大阪桐蔭

試合終了◇決勝 ◇甲子園球場◇観衆=47000人

【三重】三重=12回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 長野 勇斗 (3年=左) 4 1 3 0 0 投直四球・・・・・・中安・・・中安・・・左安
2 (二) 佐田 泰輝 (3年=右) 3 0 1 0 0 中安三ゴ・・・・・・ギ野・・・二ゴ・・・・・・
鈴木 颯馬 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
3 (遊) 宇都宮東真 (3年=右) 4 0 2 1 0 遊ゴ・・・中安・・・中安・・・四球・・・遊ゴ
4 (一) 西岡 武蔵 (3年=右) 4 0 0 0 0 三直・・・中飛・・・一併・・・左飛・・・・・・
5 (左) 稲葉 隆也 (3年=左) 4 1 2 0 0 ・・・右2左安・・・右飛・・・・・・左飛・・・
松村 一郎 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 (三) 山井 達也 (2年=右) 2 0 0 0 0 ・・・投飛三併・・・・・・・・・・・・・・・・・・
打三 内田  蓮 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・左安・・・左飛・・・
7 (右) 世古  錬 (3年=右) 2 1 0 0 0 ・・・四球・・・遊ゴ・・・投ギ・・・右飛・・・
森 竜之助 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
瀬戸上 晶 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (捕) 中林 健吾 (3年=右) 4 0 1 2 0 ・・・左2・・・遊飛・・・右飛・・・・・・中飛
9 (投右) 今井重太朗 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・三邪・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・中安
34 3 11 3 0
チーム 123456789   計  
三重 0200100003
大阪桐蔭 01100020X4
【大阪桐蔭】大阪=8回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 中村  誠 (3年=右) 4 1 2 2 0 左直・・・左2・・・三振・・・中安・・・・・・
2 (二) 峯本  匠 (3年=左) 4 0 2 0 0 二安・・・三振・・・・・・左安投ゴ・・・・・・
3 (三) 香月 一也 (3年=左) 3 0 1 1 0 二ゴ・・・中犠・・・・・・遊併・・・中安・・・
4 (一) 正随 優弥 (3年=右) 3 0 0 0 0 三ゴ・・・右飛・・・・・・投ゴ・・・捕ギ・・・
5 (右) 青柳 昴樹 (2年=右) 2 1 0 0 0 ・・・右直・・・遊飛・・・・・・四球死球・・・
6 (捕) 横井 佑弥 (3年=右) 3 1 1 0 0 ・・・左安・・・中飛・・・・・・三ギ中飛・・・
7 (中) 森 晋之介 (3年=左) 3 1 0 0 0 ・・・三振・・・一ゴ・・・・・・死球左飛・・・
8 (遊) 福田 光輝 (2年=左) 3 0 2 1 0 ・・・右安・・・・・・一ゴ・・・中安・・・・・・
9 (投) 福島 孝輔 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・右飛・・・三振・・・・・・
28 4 8 4 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
今井重太朗 (左) 7 - 29 104 7 5 1 1 4 4
   森 竜之助 (右) 0 1/3 2 3 1 0 0 0 0 0
   瀬戸上 晶 (右) 0 2/3 3 7 0 0 0 1 0 0
福島 孝輔 (右) 9 - 39 118 11 2 3 0 3 2
試合の記録
◇盗塁 長野(7回) ◇失策 福島(5回) ◇走塁死 宇都宮(5回)長野(7回) ◇暴投 今井2(2回、3回) ◇試合時間 1時間41分 ◇審判 古川(球)橘、大槻、土井(塁) ◇残塁 (三重)9 (大阪桐蔭)6 ◇併殺 (三重)1 (大阪桐蔭)2 








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞