日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのMLBページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画特集



ア・リーグ投手成績

2008年5月14日(米国日付)現在

【注】規定投球回数=チーム試合数×1

順位 選手名(所属) 防御率 試合数 先発 完封 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 投球
回数
被安 被本 奪三 与四 与死 失点 自責点
1 リー (左=インディアンス) 0.67 7 7 1 6 0 0 1.000 53 2/3 32 1 44 4 0 5 4
2 グリンキー (右=ロイヤルズ) 1.93 8 8 0 4 1 0 0.800 56  48 6 38 14 0 13 12
3 マーカム (右=ブルージェイズ) 2.22 8 8 0 4 2 0 0.667 56 2/3 30 5 49 16 1 15 14
4 カルモナ (右=インディアンス) 2.40 8 8 1 4 1 0 0.800 48 2/3 45 1 18 35 2 15 13
5 松坂 (右=レッドソックス) 2.45 8 8 0 6 0 0 1.000 47 2/3 28 3 40 30 1 13 13
6 ソーンダース (左=エンゼルス) 2.48 8 8 0 6 1 0 0.857 54 1/3 47 4 24 14 0 15 15
7 サンタナ (右=エンゼルス) 2.63 8 8 1 6 0 0 1.000 54 2/3 43 3 45 10 1 17 16
8 ダンクス (左=ホワイトソックス) 2.74 8 8 0 3 3 0 0.500 46  41 2 35 12 1 14 14
9 王建民 (右=ヤンキース) 2.90 9 9 0 6 1 0 0.857 59  50 1 38 19 1 19 19
10 スミス (左=アスレチックス) 3.00 7 7 0 2 2 0 0.500 45  33 5 35 15 1 17 15
11 シールズ (右=レイズ) 3.05 9 9 2 4 3 0 0.571 59  53 2 45 14 2 27 20
12 エイブランド (左=アスレチックス) 3.232 8 8 0 3 3 0 0.500 47 1/3 39 2 35 20 3 18 17
13 パディーヤ (右=レンジャーズ) 3.233 9 9 1 5 2 0 0.714 55 2/3 60 7 35 19 4 27 20
14 フロイド (右=ホワイトソックス) 3.32 7 7 0 3 2 0 0.600 43 1/3 29 5 19 20 2 19 16
15 コントレラス (右=ホワイトソックス) 3.35 8 8 0 4 3 0 0.571 53 2/3 48 2 28 16 2 21 20
16 ヘルナンデス (右=マリナーズ) 3.38 9 9 0 2 4 0 0.333 61 1/3 63 5 52 27 2 26 23
17 ジャクソン (右=レイズ) 3.47 8 8 0 2 3 0 0.400 49 1/3 43 3 34 21 0 19 19
18 ハラデー (右=ブルージェイズ) 3.49 9 9 0 4 5 0 0.444 69 2/3 64 5 55 10 2 29 27
19 D・カブレラ (右=オリオールズ) 3.580 9 9 0 4 1 0 0.800 60 1/3 50 8 37 24 4 24 24
20 バレス (左=オリオールズ) 3.585 8 7 0 3 4 0 0.429 42 2/3 44 2 21 16 2 19 17
- 岡島 (左=レッドソックス) 0.93 18 0 0 1 0 1 1.000 19 1/3 13 2 16 4 0 2 2
- 小林 (右=インディアンス) 1.93 18 0 0 2 0 1 1.000 18 2/3 19 2 11 2 0 5 4
- 薮田 (右=ロイヤルズ) 7.31 11 0 0 0 0 0 0.000 16  24 4 12 9 0 13 13
- 井川 (左=ヤンキース) 18.00 1 1 0 0 1 0 0.000 11 0 0 0 0 6 6
- 野茂 (右=ロイヤルズ) 18.69 3 0 0 0 0 0 0.000 4 1/3 10 3 3 4 0 9 9
- 福盛 (右=レンジャーズ) 20.25 4 0 0 0 0 0 0.000 11 2 1 4 0 9 9

ア・リーグ打撃成績

2008年5月14日(米国日付)現在

【注】規定打席=チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁 出塁率 長打率
1 マルティネス (両=インディアンス) .333 32 117 9 39 0 46 14 11 9 1 0 .383 .393
2 マウアー (左=ツインズ) .328 35 125 25 41 0 52 15 10 18 0 0 .410 .416
3 グラジラーネク (右=ロイヤルズ) .319 30 119 15 38 0 46 4 14 7 2 1 .367 .387
4 ユーキリス (右=レッドソックス) .318 40 154 27 49 8 91 30 24 20 1 2 .393 .591
5 松井秀 (左=ヤンキース) .317 38 139 16 44 5 66 18 19 16 3 0 .399 .475
6 ロペス (右=マリナーズ) .315 41 165 20 52 2 70 21 9 3 0 2 .313 .424
7 ブラッドリー (両=レンジャーズ) .311 35 122 20 38 6 67 21 28 25 0 0 .426 .549
8 ラミレス (右=レッドソックス) .308 41 156 26 48 8 86 27 40 18 2 1 .386 .551
9 フィギンズ (両=エンゼルス) .3057 32 121 18 37 0 43 7 28 23 1 11 .421 .355
10 ペドロイア (右=レッドソックス) .3055 43 180 21 55 1 72 21 18 10 1 4 .342 .400
11 オルドネス (右=タイガース) .3046 40 151 22 46 6 73 25 23 17 0 0 .373 .483
12 ピアジンスキー (左=ホワイトソックス) .3040 33 125 17 38 3 59 15 10 10 2 0 .365 .472
13 コッチマン (左=エンゼルス) .300 38 140 18 42 6 67 23 9 10 1 1 .351 .479
14 イバネス (左=マリナーズ) .2987 42 164 22 49 7 83 28 21 14 0 0 .348 .506
15 キンスラー (右=レンジャーズ) .2981 39 161 30 48 3 68 19 25 12 3 11 .352 .422
16 ハンター (右=エンゼルス) .2980 40 151 21 45 5 74 22 24 8 4 3 .350 .490
17 モーノー (左=ツインズ) .297 39 145 20 43 7 71 31 22 13 1 0 .356 .490
17 ジーター (右=ヤンキース) .297 35 145 19 43 1 57 18 17 6 2 0 .331 .393
19 ドルー (左=レッドソックス) .296 33 115 25 34 3 49 17 29 20 0 1 .397 .426
20 ハミルトン (左=レンジャーズ) .2934 41 167 22 49 8 90 44 24 16 1 0 .347 .539
40 イチロー (左=マリナーズ) .2711 42 177 27 48 2 65 10 15 12 1 16 .321 .367
57 岩村 (左=レイズ) .258 39 163 22 42 2 54 12 34 16 0 2 .320 .331
- 城島 (右=マリナーズ) .227 36 119 9 27 1 36 10 8 6 1 0 .268 .303

ナ・リーグ投手成績

2008年5月14日(米国日付)現在

【注】規定投球回数=チーム試合数×1

順位 選手名(所属) 防御率 試合数 先発 完封 勝利 敗戦 セ|ブ 勝率 投球
回数
被安 被本 奪三 与四 与死 失点 自責点
1 ボルケス (右=レッズ) 1.12 8 8 0 6 1 0 0.857 48 1/3 35 1 57 26 1 7 6
2 リンスカム (右=ジャイアンツ) 1.61 8 7 0 5 1 0 0.833 50 1/3 45 3 53 18 1 13 9
3 ザンブラノ (右=カブス) 2.03 9 9 0 6 1 0 0.857 62  53 4 43 16 1 14 14
4 クック (右=ロッキーズ) 2.26 8 8 0 6 1 0 0.857 55 2/3 46 3 23 17 0 17 14
5 ウェブ (右=ダイヤモンドバックス) 2.41 8 8 0 8 0 0 1.000 56  40 2 41 16 1 18 15
6 シーツ (右=ブルワーズ) 2.53 7 7 1 4 0 0 1.000 46 1/3 33 4 38 12 0 14 13
7 ハドソン (右=ブレーブス) 2.54 9 9 1 6 2 0 0.750 56 2/3 46 1 35 10 1 18 16
8 オルセン (左=マーリンズ) 2.63 8 8 0 4 1 0 0.800 54 2/3 38 6 24 21 0 17 16
9 デンプスター (右=カブス) 2.76 8 8 0 4 1 0 0.800 49  29 3 36 23 2 22 15
10 メーン (右=メッツ) 2.81 8 8 0 5 2 0 0.714 48  38 4 38 22 2 16 15
11 ピービ (右=パドレス) 2.91 9 9 0 4 3 0 0.571 58 2/3 48 6 60 20 1 19 19
12 ウェインライト (右=カージナルス) 2.95 8 8 0 3 2 0 0.600 58  46 7 39 13 1 22 19
13 ハレン (右=ダイヤモンドバックス) 3.04 8 8 0 4 2 0 0.667 50 1/3 40 4 41 10 1 20 17
14 サンタナ (左=メッツ) 3.095 8 8 0 4 2 0 0.667 52 1/3 45 8 52 13 1 19 18
15 ジャージェンズ (右=ブレーブス) 3.101 8 8 0 4 3 0 0.571 49 1/3 37 1 41 17 2 17 17
16 ウェルメイヤー (右=カージナルス) 3.27 9 9 0 4 1 0 0.800 55  43 6 47 19 1 22 20
17 ハラング (右=レッズ) 3.32 9 9 0 2 5 0 0.286 62 1/3 55 8 51 15 0 25 23
18 ハメルズ (左=フィリーズ) 3.36 8 8 0 4 3 0 0.571 56 1/3 45 5 48 17 0 23 21
19 シャコン (右=アストロズ) 3.53 8 8 0 0 0 0 0.000 51  47 6 35 23 0 21 20
20 レディング (右=ナショナルズ) 3.55 9 9 0 5 3 0 0.625 50 2/3 37 6 34 20 2 27 20
21 黒田 (右=ドジャース) 3.59 8 8 0 1 2 0 0.333 47 2/3 49 5 26 14 2 23 19
- 斎藤 (右=ドジャース) 1.65 15 0 0 1 1 6 0.500 16 1/3 13 1 18 5 0 4 3
-  (右=ジャイアンツ) 2.19 16 0 0 2 2 0 0.500 24 2/3 16 2 16 13 0 10 6

ナ・リーグ打撃成績

2008年5月14日(米国日付)現在

【注】規定打席=チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁 出塁率 長打率
1 C・ジョーンズ (両=ブレーブス) .418 37 146 29 61 11 103 32 13 19 0 0 .479 .705
2 バークマン (両=アストロズ) .388 40 147 43 57 14 117 40 18 24 0 6 .468 .796
3 ファーカル (両=ドジャース) .366 32 134 34 49 5 80 16 15 19 1 8 .448 .597
4 プホルス (右=カージナルス) .355 41 138 23 49 8 83 27 14 41 2 2 .505 .601
5 テハダ (右=アストロズ) .345 41 165 33 57 5 87 31 19 7 3 2 .379 .527
6 アトキンズ (右=ロッキーズ) .337 40 166 24 56 7 89 26 25 7 1 0 .362 .536
7 セリオ (右=カブス) .336 38 149 27 50 1 62 10 15 20 1 8 .418 .416
8 ネイディ (右=パイレーツ) .3310 39 148 23 49 5 78 34 28 14 3 1 .395 .527
9 ジャクソン (右=ダイヤモンドバックス) .33076 37 130 27 43 5 72 32 10 16 5 3 .421 .554
10 ローワンド (右=ジャイアンツ) .33070 37 127 16 42 5 69 18 32 13 1 0 .394 .543
11 ラミレス (右=マーリンズ) .3269 40 156 34 51 9 87 23 29 20 4 13 .412 .558
12 アップトン (右=ダイヤモンドバックス) .3260 39 138 23 45 6 74 19 40 19 0 0 .400 .536
13 ケッピンジャー (右=レッズ) .324 39 148 17 48 3 66 21 8 12 0 2 .373 .446
14 アットリー (左=フィリーズ) .323 41 158 33 51 14 107 30 25 18 5 3 .402 .677
15 福留 (左=カブス) .322 39 146 29 47 2 68 16 26 25 0 3 .419 .466
16 ソト (右=カブス) .3206 37 131 18 42 7 78 29 34 24 0 0 .423 .595
17 ホリデー (右=ロッキーズ) .3202 38 153 27 49 6 82 21 25 21 1 7 .406 .536
18 チャーチ (左=メッツ) .317 37 142 29 45 8 78 30 33 14 2 1 .381 .549
19 エスコバル (右=ブレーブス) .313 38 144 27 45 4 64 16 21 19 0 2 .393 .444
20 マキャン (左=ブレーブス) .3088 37 136 20 42 7 78 24 11 16 0 0 .379 .574
20 ケンプ (右=ドジャース) .3088 37 136 20 42 3 64 26 37 7 0 9 .338 .471
58 井口 (右=パドレス) .2594 40 158 18 41 1 52 14 31 17 0 6 .331 .329
- 松井稼 (両=アストロズ) .263 24 95 21 25 1 35 11 17 13 0 7 .349 .368
- 田口 (右=フィリーズ) .178 29 45 7 8 0 10 2 5 3 0 1 .229 .222



MLBニュースランキング



日刊スポーツの購読申し込みはこちら

便利ツール

Windows Vista用ガジェット
プロ野球12球団別最新情報、スコア速報が表示されます。レッドソックス松坂大輔専用ガジェットも。
  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. MLB
  3. 勝敗表

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/PA SportsTicker Inc

ここからフッターナビゲーションです