2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | ●6-9 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | 中2 | 四球 | ‥‥ |
| 04/04 | ○13-4 | ヤンキース | 4 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 遊失 | 左安 | 左中安 | ‥‥ |
| 04/05 | ○6-3 | ヤンキース | 5 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | ‥‥ |
| 04/06 | ●0-2 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 三直 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/07 | ●1-6 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/08 | ●5-6 | マリナーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 三飛 | 二ゴ | 四球 | 三振 | ‥‥ |
| 04/09 | ●1-7 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 左犠 | 一ゴ | 遊飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/10 | ○7-0 | マリナーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | 右安 | 三振 | ‥‥ |
| 04/11 | ○10-5 | オリオールズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 右中安 | 三振 | 遊安 | 四球 | ‥‥ |
| 04/12 | ●2-3 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 四球 | 二安 | 三振 | ‥‥ |
| 04/13 | ○6-2 | オリオールズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 左直 | 左安 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/14 | ●7-8 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 右直 | 左飛 | ‥‥ |
| 04/16 | ●5-6 | ツインズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 中飛 | ‥‥ |
| 04/17 | ○7-3 | ツインズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 右失 | 一ゴ | 中安 | 三振 | 一飛 | ‥‥ |
| 04/18 | ●2-9 | ホワイトソックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 三安 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | ‥‥ |
| 04/19 | ○5-0 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/20 | ●0-6 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 二安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/22 | ○6-4 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/23 | ○5-3 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 三振 | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/24 | ○5-3 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕ギ | 左飛 | 中飛 | 三振 | ‥‥ |
| 04/25 | ○5-4 | レッドソックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 右安 | 遊安 | 四球 | 左飛 |
| 04/26 | ○2-1 | レッドソックス | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 中飛 | 三振 | 右本 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/27 | ○3-0 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/29 | ●4-7 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | 中2 | 三振 | ‥‥ |
| 04/30 | ○8-1 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 四球 | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .220 | 25 | 100 | 22 | 6 | 1 | 22 | 14 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- メジャー目指すチャプマンが代理人変更 [23日09:20]
- ア・リーグMVPの大穴はイチロー [23日09:18]
- ブ軍はハラデーのFA前にトレード放出へ [23日08:48]
- 米メディアは「松井ヤ軍と再契約しない」 [23日08:48]
- 松井去就はブ軍のハラデー去就の後に [23日08:21]
- 話題呼んだグリンキーのサイ・ヤング賞受賞 (渡辺史敏の「from New York」) [11月19日]
- 第242幕 バリー・ボンズは今…。 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月16日]
- 松井の去就はデーモンの動向と密接に関連 (渡辺史敏の「from New York」) [11月12日]
- 「テンションがち上がり!」 (イチロー語録) [11月11日]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]