2008年度の成績
2009年02月23日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | ○4-2 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 左飛 | 三振 | 四球 | ‥‥ |
| 05/02 | ●3-7 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 中安 | 中飛 | 左犠 | 遊ゴ | ‥‥ |
| 05/03 | ●4-12 | レッドソックス | 4 | 2 | 1 | 1 | 左飛 | 三ゴ | 中安 | 左本 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/04 | ●3-7 | レッドソックス | 5 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 三飛 | 左飛 | 中3 | 遊ゴ | ‥‥ |
| 05/06 | ○5-4 | ブルージェイズ | 5 | 2 | 2 | 0 | 三振 | 右安 | 中2 | 二ゴ | 三振 | ‥‥ |
| 05/07 | ●2-6 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 中飛 | 左線安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/08 | ○8-3 | ブルージェイズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 右安 |
| 05/09 | ○2-0 | エンゼルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 一ゴ | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/10 | ○2-0 | エンゼルス | 4 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三安 | 二安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/11 | ○8-5 | エンゼルス | 5 | 3 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 三振 | 左中2 | 右安 | ‥‥ |
| 05/12 | ○7-1 | ヤンキース | 5 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 二ゴ | 右安 | ‥‥ |
| 05/13 | ○2-1 | ヤンキース | 5 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 左安 | 左飛 | ‥‥ |
| 05/14 | ●1-2 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/15 | ○5-2 | ヤンキース | 3 | 2 | 1 | 1 | 右本 | 四球 | 右2 | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/16 | ○3-1 | カージナルス | 5 | 3 | 1 | 0 | 遊直 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 左2 | ‥‥ |
| 05/17 | ●8-9 | カージナルス | 6 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 右安 | 三邪 | 右飛 | 投ゴ | 投ゴ |
| 05/18 | ●4-5 | カージナルス | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 中2 | 二直 | 遊飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/19 | ○7-6 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 左2 | 三振 | 四球 |
| 05/21 | ●1-9 | アスレチックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/23 | ○2-0 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/24 | ○11-4 | オリオールズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 左安 | 三振 | ‥‥ |
| 05/25 | ○5-4 | オリオールズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 三ゴ | 左飛 | ‥‥ |
| 05/26 | ○7-3 | レンジャーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 中安 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ |
| 05/27 | ●6-12 | レンジャーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | 左線安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/28 | ○5-3 | レンジャーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 一飛 | 右安 | 投ゴ | 中飛 | ‥‥ |
| 05/29 | ●1-5 | ホワイトソックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 三安 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | ‥‥ |
| 05/30 | ○2-1 | ホワイトソックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 右中安 | 中安 | 中飛 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 05/31 | ○2-0 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕ゴ | 三振 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 28 | 123 | 41 | 10 | 2 | 22 | 8 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- オ軍球団社長、上原の起用法はキャンプで [10日13:04]
- パ軍GMは岩村に手本となる活躍を期待 [10日12:21]
- 五十嵐代理人テレム氏「多くの球団興味」 [10日12:08]
- ヤ軍GM「松井を外野手と考えていない」 [10日10:54]
- 松井代理人「まだ何も起きていない」 [10日11:02]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]
- 第241幕 ハロウィーンの夜、フィリーズファンのため息 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月1日]
- 主砲対決、経験の差でハワードか (渡辺史敏の「from New York」) [10月29日]
- 東海岸対決となりそうだが果たして… (渡辺史敏の「from New York」) [10月22日]
- 第240幕 亡き僚友とともに戦うエンゼルス (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [10月20日]