2009年度の成績
2009年08月01日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | ○4-1 | パイレーツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 二ゴ | 右2 | 右本 | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/02 | ○9-5 | ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 中2 | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/03 | ○2-1 | ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊併 | 四球 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/04 | ●2-11 | ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 投ゴ | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/05 | ○8-2 | ブルワーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 左中3 | 二直 | 中安 | 中犠 | 二ゴ | ‥‥ |
| 07/06 | ○4-2 | ブレーブス | 3 | 2 | 1 | 0 | 左安 | 右2 | 四球 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/07 | ●1-2 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/08 | ●1-4 | ブレーブス | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 右飛 | 左本 | 遊直 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/10 | ●3-8 | カージナルス | 5 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 投直 | 中飛 | 投ゴ | ‥‥ |
| 07/11 | ○5-2 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/12 | ○7-3 | カージナルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | ‥‥ |
| 07/12 | ●2-4 | カージナルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/17 | ○3-1 | ナショナルズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 右線2 | 二ゴ | 遊安 | 中飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/18 | ○6-5 | ナショナルズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 右中3 | 二ゴ | ‥‥ |
| 07/19 | ○11-3 | ナショナルズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 右線2 | 四球 | 中安 | 左飛 | 四球 | 三ゴ |
| 07/20 | ●1-10 | フィリーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 中直 | 右安 | 二ゴ | 遊飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/21 | ●1-4 | フィリーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 左中2 | 一ゴ | 投併 | 三振 | ‥‥ |
| 07/22 | ○10-5 | フィリーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/24 | ○8-5 | レッズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 左2 | 中飛 | 二ゴ | 投ギ | ‥‥ |
| 07/25 | ○5-3 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 一直 | 一ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/26 | ○5-2 | レッズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 中飛 | 四球 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | ‥‥ |
| 07/27 | ○5-1 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/28 | ●6-11 | アストロズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 左中安 | 三振 | 投安 | 四球 | 二直 | ‥‥ |
| 07/29 | ○12-0 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 三振 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/30 | ○12-3 | アストロズ | 3 | 3 | 4 | 0 | 四球 | 右安 | 左中2 | 四球 | 右中3 | ‥‥ |
| 07/31 | ●2-5 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .307 | 26 | 88 | 27 | 12 | 2 | 11 | 13 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- ヤ軍GM、松井との交渉は「予算会議後」 [24日11:59]
- 42歳ビスケル、Wソックスと1年契約 [24日10:25]
- マウアーMVP「とても光栄、感謝」 [24日10:06]
- 球児再び「入札メジャー」を志願 [24日08:54]
- ア軍がマクファーソンとマイナー契約 [24日08:25]
- 話題呼んだグリンキーのサイ・ヤング賞受賞 (渡辺史敏の「from New York」) [11月19日]
- 第242幕 バリー・ボンズは今…。 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月16日]
- 松井の去就はデーモンの動向と密接に関連 (渡辺史敏の「from New York」) [11月12日]
- 「テンションがち上がり!」 (イチロー語録) [11月11日]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]