2009年度の成績
2009年08月01日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | ●2-4 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/02 | ○8-4 | ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 0 | 右線2 | 三振 | 左中2 | 敬遠 | 一失 | ‥‥ |
| 07/03 | ○7-6 | レッドソックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 敬遠 |
| 07/04 | ○3-2 | レッドソックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右直 | 左飛 | 一邪 | ‥‥ |
| 07/05 | ●4-8 | レッドソックス | 5 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | ‥‥ |
| 07/06 | ○5-0 | オリオールズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 左直 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ | 三振 | ‥‥ |
| 07/07 | ●4-12 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 右犠 | ‥‥ |
| 07/08 | ●3-5 | オリオールズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 一直 | 三振 | 左安 | ‥‥ |
| 07/09 | ○3-1 | レンジャーズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 二安 | 投安 | 三ゴ | 左2 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/10 | ●4-6 | レンジャーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 四球 | 三2 | 三振 | ‥‥ |
| 07/11 | ○4-1 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 三振 | 中安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/12 | ○5-3 | レンジャーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 右中安 | 左飛 | 投安 | 三ゴ | 三振 | ‥‥ |
| 07/14 | ○4-3 | ナ・リーグ | 3 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 右直 | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/16 | ●1-4 | インディアンス | 4 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/17 | ○6-2 | インディアンス | 5 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 左中安 | 一ゴ | 左中安 | ‥‥ |
| 07/18 | ○3-1 | インディアンス | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 三ギ | 四球 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/19 | ○5-3 | インディアンス | 4 | 3 | 0 | 0 | 左中安 | 中飛 | 四球 | 右2 | 右中安 | ‥‥ |
| 07/21 | ●7-9 | タイガース | 5 | 1 | 0 | 0 | 左線2 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 右飛 | ‥‥ |
| 07/22 | ○2-1 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 二ゴ | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/23 | ○2-1 | タイガース | 4 | 2 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 遊安 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/24 | ●0-9 | インディアンス | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 左飛 | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/25 | ●3-10 | インディアンス | 5 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 三ゴ | 右線2 | ‥‥ |
| 07/26 | ●3-12 | インディアンス | 4 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 左中安 | 二安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/27 | ●4-11 | ブルージェイズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 左安 | 左安 | 左飛 | ‥‥ |
| 07/28 | ○4-3 | ブルージェイズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 遊安 | 三振 | 四球 | 中安 | 中安 | ‥‥ |
| 07/29 | ○3-2 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投安 | 右飛 | 右安 | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/30 | ●1-7 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一直 | 二ゴ | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 07/31 | ●4-5 | レンジャーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 二ゴ | 一ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .336 | 28 | 119 | 40 | 8 | 0 | 11 | 6 | 0 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- メジャー目指すチャプマンが代理人変更 [23日09:20]
- ア・リーグMVPの大穴はイチロー [23日09:18]
- ブ軍はハラデーのFA前にトレード放出へ [23日08:48]
- 米メディアは「松井ヤ軍と再契約しない」 [23日08:48]
- 松井去就はブ軍のハラデー去就の後に [23日08:21]
- 話題呼んだグリンキーのサイ・ヤング賞受賞 (渡辺史敏の「from New York」) [11月19日]
- 第242幕 バリー・ボンズは今…。 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月16日]
- 松井の去就はデーモンの動向と密接に関連 (渡辺史敏の「from New York」) [11月12日]
- 「テンションがち上がり!」 (イチロー語録) [11月11日]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]