このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > 個人成績 > ア・リーグ打撃成績



MLBア・リーグ打撃成績

2008年7月23日(米国日付)現在

【注】規定打席=チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁 出塁率 長打率
1 キンスラー (右=レンジャーズ) .325 99 422 85 137 14 222 60 58 38 6 25 .383 .526
2 ペドロイア (右=レッドソックス) .321 101 421 70 135 9 194 47 36 27 5 10 .365 .461
3 マウアー (左=ツインズ) .319 90 320 62 102 6 146 44 31 56 0 0 .415 .456
4 ロドリゲス (右=ヤンキース) .318 81 302 60 96 21 179 61 62 37 5 15 .398 .593
5 モーノー (左=ツインズ) .317 101 385 59 122 15 196 73 58 45 3 0 .389 .509
6 デーモン (左=ヤンキース) .3148 85 324 53 102 6 150 38 46 37 0 13 .384 .463
7 オルドネス (右=タイガース) .3140 86 328 44 103 13 162 57 43 32 2 0 .375 .494
8 ダイ (右=ホワイトソックス) .3138 94 360 61 113 21 203 60 71 30 5 3 .372 .564
9 ポランコ (右=タイガース) .312 89 365 52 114 4 149 35 24 21 4 3 .354 .408
10 ユーキリス (右=レッドソックス) .311 94 350 61 109 17 193 68 65 35 8 3 .381 .551
11 ブラッドリー (両=レンジャーズ) .309 86 291 57 90 19 170 57 80 58 6 4 .431 .584
12 グラジラーネク (右=ロイヤルズ) .308 80 308 34 95 3 125 22 36 19 4 2 .356 .406
13 ハミルトン (左=レンジャーズ) .3047 98 397 61 121 22 215 98 71 39 2 7 .362 .542
14 デヘスス (左=ロイヤルズ) .3044 86 335 48 102 10 155 54 42 26 4 9 .360 .463
15 ラミレス (右=レッドソックス) .301 95 345 63 104 19 183 62 84 50 8 1 .402 .530
16 イチロー (左=マリナーズ) .300 101 417 66 125 4 155 24 41 38 3 34 .361 .372
17 ロペス (右=マリナーズ) .297 98 404 50 120 6 166 52 39 15 1 4 .317 .411
18 マーカーキス (左=オリオールズ) .296 99 378 66 112 15 185 54 76 64 2 9 .401 .489
19 グランダーソン (左=タイガース) .2944 80 309 60 91 10 148 34 57 30 2 6 .360 .479
20 ヤング (右=レンジャーズ) .2939 97 415 65 122 8 174 54 68 32 1 7 .343 .419
39 岩村 (左=レイズ) .2769 95 390 53 108 5 147 29 80 45 3 5 .355 .377
- 松井秀 (左=ヤンキース) .323 69 251 37 81 7 115 34 30 31 3 0 .404 .458
- 城島 (右=マリナーズ) .203 74 256 17 52 3 71 20 22 10 5 2 .245 .277


このページの先頭へ