このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 野球 > MLB > 個人成績 > ナ・リーグ打撃成績



MLBナ・リーグ打撃成績

2009年10月4日(米国日付)現在

【注】規定打席=チーム試合数×3.1

順位 選手名(所属) 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 盗塁 出塁率 長打率
1 ラミレス (右=マーリンズ) .342 151 576 101 197 24 313 106 101 61 9 27 .410 .543
2 サンドバル (両=ジャイアンツ) .330 153 572 79 189 25 318 90 83 52 4 5 .387 .556
3 プホルス (右=カージナルス) .327 160 568 124 186 47 374 135 64 115 9 16 .443 .658
4 ヘルトン (左=ロッキーズ) .325 151 544 79 177 15 266 86 73 89 2 0 .416 .489
5 ボット (左=レッズ) .3219 131 469 82 151 25 266 84 106 70 4 4 .414 .567
6 コグラン (左=マーリンズ) .3214 128 504 84 162 9 232 47 77 53 4 8 .390 .460
7 ブラウン (右=ブルワーズ) .320 158 635 113 203 32 350 114 121 57 13 20 .386 .551
8 テハダ (右=アストロズ) .313 158 635 83 199 14 289 86 48 19 11 5 .340 .455
9 ロペス (両=ブルワーズ) .310 151 604 88 187 9 258 57 100 71 2 6 .383 .427
10 モーガン (左=ナショナルズ) .3070 120 469 74 144 3 182 39 74 40 9 42 .369 .388
11 プラード (右=ブレーブス) .3066 128 450 64 138 11 209 49 59 36 2 1 .358 .464
12 ライト (右=メッツ) .3065 144 535 88 164 10 239 72 140 74 3 27 .390 .447
13 リー (右=カブス) .3063 141 532 91 163 35 308 111 109 76 3 1 .393 .579
14 シューメーカー (左=カージナルス) .3026 153 532 85 161 4 209 35 69 52 0 2 .364 .393
15 カスティーヨ (両=メッツ) .3024 142 486 77 147 1 168 40 58 69 1 20 .387 .346
16 アップトン (右=ダイヤモンドバックス) .3003 138 526 84 158 26 280 86 137 55 2 20 .366 .532
17 リー (右=アストロズ) .3000 160 610 65 183 26 298 102 51 41 3 5 .343 .489
18 フィルダー (左=ブルワーズ) .2994 162 591 103 177 46 356 141 138 110 9 2 .412 .602
19 エスコバル (右=ブレーブス) .2992 141 528 89 158 14 230 76 62 57 10 5 .377 .436
20 ケンプ (右=ドジャース) .2970 159 606 97 180 26 297 101 139 52 3 34 .352 .490
62 福留 (左=カブス) .259 146 499 79 129 11 210 54 112 93 3 6 .375 .421
68 松井稼 (両=アストロズ) .2500 132 476 56 119 9 170 46 85 34 3 19 .302 .357
- 田口 (右=カブス) .273 6 11 1 3 0 4 0 4 1 0 0 .333 .364


このページの先頭へ