セ・リーグ投手成績
- このコンテンツには他の項目があります。
2012年05月22日更新
【注】22日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1。順位欄色地は左投げ
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内(中日) | 1.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 181 | 47 2/3 | 34 | 0 | 20 | 3.78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 野村(広島) | 1.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 214 | 55 | 36 | 2 | 35 | 5.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 3 | 沢村(巨人) | 1.40 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 222 | 57 2/3 | 35 | 1 | 57 | 8.90 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | 杉内(巨人) | 1.41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 51 | 32 | 1 | 58 | 10.24 | 15 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| 5 | 三浦(DeNA) | 1.50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 180 | 48 | 30 | 3 | 26 | 4.88 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6 | 前田健(広島) | 1.74 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 247 | 62 | 43 | 1 | 54 | 7.84 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 内海(巨人) | 1.78 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 225 | 55 2/3 | 54 | 2 | 37 | 5.98 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| 8 | メッセンジャー(阪神) | 1.87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 210 | 53 | 38 | 2 | 46 | 7.81 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 9 | 中田賢(中日) | 2.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 194 | 49 | 40 | 2 | 40 | 7.35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 10 | 館山(ヤクルト) | 2.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 218 | 53 1/3 | 47 | 2 | 35 | 5.91 | 16 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 11 | 山本昌(中日) | 2.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 172 | 45 | 29 | 4 | 26 | 5.20 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | ロマン(ヤクルト) | 2.629 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 213 | 51 1/3 | 42 | 3 | 24 | 4.21 | 19 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 13 | 能見(阪神) | 2.634 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 220 | 54 2/3 | 48 | 4 | 48 | 7.90 | 11 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 |
| 14 | 赤川(ヤクルト) | 2.65 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 208 | 51 | 45 | 3 | 26 | 4.59 | 15 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| 15 | バリントン(広島) | 3.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 217 | 52 2/3 | 50 | 0 | 39 | 6.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 |
| 16 | 石川(ヤクルト) | 3.16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 206 | 51 1/3 | 45 | 5 | 26 | 4.56 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 17 | 村中(ヤクルト) | 3.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 185 | 42 | 45 | 1 | 27 | 5.79 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 18 | 岩田(阪神) | 3.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 176 | 42 1/3 | 47 | 2 | 30 | 6.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 19 | ホールトン(巨人) | 3.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 174 | 40 1/3 | 35 | 2 | 31 | 6.92 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 20 | 高崎(DeNA) | 4.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 175 | 41 1/3 | 39 | 2 | 23 | 5.01 | 15 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 |
- プロ野球【ソフトB】小久保公言「明日決めます」
[22日23:28] - プロ野球【オリックス】56年ぶり!新人川端が満弾1号
[22日23:14] - プロ野球【オリックス】T岡田を23日抹消へ[22日23:04]
- プロ野球【ソフトB】松中、会心二塁打で2打点
[22日23:03] - プロ野球【ソフトB】松田が3戦ぶり打点
[22日23:01] - プロ野球【オリックス】岡田監督「積み重ねや…」
[22日22:57] - プロ野球【広島】バリントン来日最短KOで4敗目
[22日22:56] - プロ野球【オリックス】李大浩3戦連発8号2ラン
[22日22:49] - プロ野球【巨人】山口が開幕から20戦連続無失点
[22日22:45] - プロ野球【阪神】マートン3の0も「悪くない」[22日22:32]
- プロ野球【広島】ダメ出し返上!赤松初安打初盗塁[22日22:28]
- プロ野球【広島】石原ミス連発「投手に申し訳ない」[22日22:26]
- プロ野球【阪神】柴田1軍再昇格即ヒット&二盗[22日22:23]
- プロ野球【DeNA】キヨシ悔し「らしくない」
[22日22:12] - プロ野球【巨人】原監督 采配ズバリで8連勝
[22日22:11] - アマ野球京大が新記録23季連続最下位/関西学生[22日22:00]
- プロ野球【西武】女性問題で涌井が登録外れる
[22日21:52] - プロ野球【日本ハム】栗山監督、満弾助っ人を賞賛[22日21:48]
- アマ野球京大19季ぶりの勝ち点ならず/関西学生[22日21:43]
- プロ野球小久保M1!5の2で1999H/詳細
[22日21:42]
- 高校野球聖光学院・斎藤監督「上出来」/高校野球[22日20:42]
- 高校野球「打の日大山形」強烈アピール/高校野球
[22日11:27] - 高校野球武修館・伊藤 投打でけん引/高校野球
[22日11:31] - 高校野球日大東北・会川 汚名返上6打点/高校野球
[22日11:26] - 高校野球高校野球 関東大会準決勝は雨天順延[22日10:03]



