契約更改 中日
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩 瀬 | 45000 | △2000 | 56 | 0 | 1 | 37 | 1.48 |
| 浅 尾 | 26000 | △12500 | 79 | 7 | 2 | 10 | 0.41 |
| 吉 見 | 24000 | △12000 | 26 | 18 | 3 | 0 | 1.65 |
| 平 井 | 6500 | ▼500 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3.90 |
| 小林正 | 6400 | △3200 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0.87 |
| 中田賢 | 6000 | ▼1200 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4.15 |
| 朝 倉 | 5700 | ▼1425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 鈴 木 | 5500 | △2400 | 55 | 2 | 1 | 0 | 1.08 |
| 高 橋 | 5250 | ▼1750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山本昌 | 4000 | ▼6000 | 1、2軍出場なし | ||||
| 三 瀬 | 3800 | △900 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4.08 |
| 山 井 | 3600 | ▼600 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4.34 |
| 川 井 | 3000 | △750 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2.39 |
| 小笠原 | 3000 | ▼900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山 内 | 1800 | △300 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1.73 |
| 清 水 | 1500 | ▼500 | ★17 | 1 | 2 | 0 | 6.52 |
| 久 本 | 1400 | △280 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
| 大 野 | 1350 | ▼150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 岩 田 | 1200 | ▼100 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4.97 |
| 武 藤 | 1100 | ▼100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 伊 藤 | 900 | △150 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3.59 |
| 斉 藤 | 800 | △400 | ★20 | 0 | 1 | 1 | 1.71 |
| 金 剛 | 720 | - | ★31 | 1 | 0 | 14 | 0.62 |
| 岡 田 | 610 | ▼70 | ★24 | 1 | 1 | 0 | 4.93 |
| 小 熊 | 600 | △100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.00 |
| 小 川 | 550 | △40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高 島 | 510 | ▼20 | ★11 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
| 関 | 500 | ▼40 | 1、2軍出場なし | ||||
| 矢 地 | 500 | △60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 田 | 33000 | ▼7000 | 131 | .232 | 12 | 54 | 6 |
| 荒 木 | 20000 | - | 135 | .263 | 2 | 24 | 18 |
| 森 野 | 19000 | ▼3500 | 142 | .232 | 10 | 45 | 0 |
| 谷 繁 | 18000 | △1000 | 102 | .256 | 6 | 31 | 0 |
| 井 端 | 17000 | ▼1000 | 104 | .234 | 1 | 29 | 3 |
| 小 田 | 3600 | △300 | 40 | .164 | 0 | 4 | 0 |
| 英 智 | 3200 | ▼400 | 56 | .100 | 0 | 1 | 2 |
| 平 田 | 3000 | △1800 | 113 | .255 | 11 | 38 | 1 |
| 大 島 | 2500 | △700 | 96 | .243 | 3 | 18 | 8 |
| 堂上剛 | 2400 | △1200 | 64 | .287 | 1 | 15 | 0 |
| 野 本 | 2400 | △200 | 78 | .226 | 2 | 15 | 0 |
| 藤 井 | 2400 | ▼400 | 20 | .240 | 0 | 3 | 1 |
| 小 山 | 2300 | △500 | 51 | .280 | 1 | 10 | 1 |
| 岩崎達 | 1800 | ▼300 | 51 | .218 | 0 | 3 | 0 |
| 堂上直 | 1500 | ▼200 | 62 | .209 | 2 | 10 | 0 |
| 中田亮 | 1100 | △80 | 26 | .239 | 0 | 2 | 1 |
| 松井佑 | 1000 | ▼100 | 4 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 松井雅 | 900 | △100 | 10 | .273 | 0 | 0 | 0 |
| 前 田 | 850 | △80 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 | 800 | - | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎恭 | 800 | ▼80 | ★97 | .253 | 1 | 16 | 12 |
| 福 田 | 750 | △100 | 12 | .235 | 2 | 2 | 0 |
| 森 越 | 720 | ▼80 | ★62 | .148 | 1 | 4 | 1 |
| 田 中 | 720 | △40 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 川 | 680 | ▼70 | ★61 | .191 | 0 | 4 | 5 |
| 柳 田 | 680 | - | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 田 | 520 | ▼20 | ★36 | .133 | 0 | 2 | 0 |
| 加 藤 | 400 | - | ★53 | .231 | 1 | 4 | 2 |
| 赤 田 | 400 | - | ★28 | .290 | 0 | 3 | 0 |
| 赤 坂 | 400 | - | ★47 | .194 | 0 | 9 | 1 |
| 井 藤 | 400 | - | ★32 | .059 | 1 | 1 | 0 |
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
- プロ野球【ソフトB】小久保公言「明日決めます」
[22日23:28] - プロ野球【オリックス】56年ぶり!新人川端が満弾1号
[22日23:14] - プロ野球【オリックス】T岡田を23日抹消へ[22日23:04]
- プロ野球【ソフトB】松中、会心二塁打で2打点
[22日23:03] - プロ野球【ソフトB】松田が3戦ぶり打点
[22日23:01] - プロ野球【オリックス】岡田監督「積み重ねや…」
[22日22:57] - プロ野球【広島】バリントン来日最短KOで4敗目
[22日22:56] - プロ野球【オリックス】李大浩3戦連発8号2ラン
[22日22:49] - プロ野球【巨人】山口が開幕から20戦連続無失点
[22日22:45] - プロ野球【阪神】マートン3の0も「悪くない」[22日22:32]
- プロ野球【広島】ダメ出し返上!赤松初安打初盗塁[22日22:28]
- プロ野球【広島】石原ミス連発「投手に申し訳ない」[22日22:26]
- プロ野球【阪神】柴田1軍再昇格即ヒット&二盗[22日22:23]
- プロ野球【DeNA】キヨシ悔し「らしくない」
[22日22:12] - プロ野球【巨人】原監督 采配ズバリで8連勝
[22日22:11] - アマ野球京大が新記録23季連続最下位/関西学生[22日22:00]
- プロ野球【西武】女性問題で涌井が登録外れる
[22日21:52] - プロ野球【日本ハム】栗山監督、満弾助っ人を賞賛[22日21:48]
- アマ野球京大19季ぶりの勝ち点ならず/関西学生[22日21:43]
- プロ野球小久保M1!5の2で1999H/詳細
[22日21:42]
- 高校野球聖光学院・斎藤監督「上出来」/高校野球[22日20:42]
- 高校野球「打の日大山形」強烈アピール/高校野球
[22日11:27] - 高校野球武修館・伊藤 投打でけん引/高校野球
[22日11:31] - 高校野球日大東北・会川 汚名返上6打点/高校野球
[22日11:26] - 高校野球高校野球 関東大会準決勝は雨天順延[22日10:03]




