日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 日本ハム

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
武田久 23000 △8000 53 2 2 37 1.03
武田勝 17000 △3500 25 11 12 0 2.46
宮 西 9000 △2200 61 1 2 0 2.21
榊 原 5000 △2200 60 1 3 0 1.66
増 井 4000 △2400 56 0 4 0 1.84
石 井 3500 △1000 39 3 1 0 1.31
斎 藤 3000 △1500 19 6 6 0 2.69
八 木 2400 ▼2400 3 1 1 0 4.20
多田野 1900 △1100 19 0 0 0 3.15
谷 元 1800 △900 47 1 2 0 2.47
糸 数 1400 ▼100 5 2 1 0 4.50
木 田 1200 ▼1300 3 0 0 0 4.50
根 本 1100 ▼200 2 0 0 0 9.00
吉 川 1100 △50 7 0 5 0 4.74
金 森 1000 ▼300 ★10 0 0 1 5.06
矢 貫 1000 ▼100 1 0 1 0 1.80
880 ▼20 5 0 0 0 7.88
榎 下 840 ▼60 1 0 0 0 9.00
中 村 780 ▼20 2 0 1 0 2.45
大 塚 780 ▼20 3 0 1 0 8.59
宮 本 780 ▼180 ★21 1 0 0 4.32
斉 藤 750 ▼50 ★15 1 2 0 4.25
松 家 700 ▼100 ★17 0 1 0 4.61
土 屋 550 ★21 4 6 0 4.14
植 村 550 ★26 2 0 0 1.93
運 天 480 1 0 0 0 9.00
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
田 中 27000 49 .290 1 10 8
稲 葉 20000 137 .262 12 54 4
糸 井 19000 △9000 137 .319 11 54 31
小谷野 11500 ▼3100 129 .237 5 47 1
金子誠 9250 ▼1250 98 .234 3 20 0
二 岡 6200 ▼1000 55 .282 3 14 0
陽岱鋼 4600 △2500 141 .274 6 36 19
中 田 4500 △2700 143 .237 18 91 4
鶴 岡 4200 ▼300 76 .238 1 15 1
中 嶋 3200 10 .000 0 0 0
大 野 3200 △700 102 .227 3 17 0
飯 山 2800 △400 99 .183 0 7 3
今 浪 1350 △500 84 .240 0 8 3
村 田 1150 △100 52 .318 0 1 4
鵜久森 980 △200 42 .246 2 6 0
加藤政 960 △60 21 .263 0 2 0
岩 舘 800 6 .333 0 1 0
杉 谷 720 △220 50 .185 0 7 7
尾 崎 700 ▼20 ★84 .306 7 43 3
佐 藤 630 △10 8 .143 0 0 0
今 成 620 △30 22 .115 0 1 0
西 川 600 ★80 .261 2 24 14
関 口 570 △20 2 .000 0 0 0
市 川 550 4 .000 0 0 0
中 島 540 △40 8 .000 0 0 1
荒 張 480 ★42 .195 0 6 1
谷 口 480 ★100 .243 6 20 4
浅 沼 480 △30 ★64 .207 1 6 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞