日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 ロッテ

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
成 瀬 13000 26 10 12 0 3.27
渡辺俊 12600 ▼1400 24 7 9 0 3.68
薮 田 10000 △4000 53 1 2 31 1.75
小 野 8000 ▼2000 19 4 5 0 4.46
伊 藤 6000 △1000 50 1 1 0 2.29
唐 川 5450 △2000 24 12 6 0 2.41
荻野忠 3120 ▼1040 ★3 0 0 0 11.57
吉 見 3100 ▼200 24 1 3 0 3.72
大 谷 2500 △1100 34 3 9 0 3.38
1750 21 1 1 0 2.19
大 嶺 1700 ▼400 1 0 1 0 33.75
上 野 1700 △440 14 4 7 0 3.55
古 谷 1600 ▼100 21 1 0 0 5.68
小 林 1500 9 1 5 0 5.80
南 昌 1350 ▼150 1、2軍出場なし
橋 本 1220 ▼310 ★40 1 5 11 3.60
木 村 1110 △110 13 0 1 0 3.38
山本一 1000 △100 14 1 0 0 2.87
香 月 900 ▼100 ★13 4 4 0 5.47
光 原 900 ▼100 3 0 3 0 7.82
秋 親 880 ▼220 ★31 1 1 1 3.25
中 郷 860 △110 24 0 1 0 3.81
服 部 800 ▼100 5 0 0 0 10.80
松 本 720 ▼80 ★43 2 2 0 3.86
山本徹 590 △60 11 0 0 0 5.63
580 ★30 0 2 0 3.47
植 松 580 ▼20 ★2 0 1 0 6.75
阿 部 550 △40 3 0 2 0 12.96
山 室 500 ★16 4 7 0 4.40
藤 谷 450 ★1 0 0 0 9.00
西 野 250 ★20 1 3 0 2.80
黒 沢 240 ★9 1 1 0 1.69
山 口 240 ★2 0 0 0 0.00
石 田 240 ★12 0 1 1 3.14
木 本 240 ★2 0 0 0 10.80
鈴 江 240 ★13 0 3 2 6.63
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
井 口 18000 140 .265 9 73 1
里 崎 15000 △500 109 .222 5 25 0
今 江 14700 134 .269 8 51 2
福 浦 10000 116 .223 3 43 0
大 松 6300 ▼1500 64 .213 2 16 0
岡 田 3200 △2200 144 .267 0 35 41
伊志嶺 3000 △1500 126 .261 2 21 32
清 田 2600 △100 78 .244 3 25 2
荻野貴 2250 ▼250 23 .264 0 10 14
根 元 2230 68 .228 2 11 0
工 藤 1940 ▼60 53 .200 0 5 3
田 中 1580 △80 30 .209 0 2 0
的 場 1500 ▼100 27 .186 0 3 0
今 岡 1500 13 .130 0 1 0
塀 内 1450 ▼160 35 .178 0 2 0
南 竜 1400 ▼100 32 .179 1 3 1
早 坂 1400 △50 22 .224 0 3 3
渡辺正 1390 △180 54 .171 1 10 0
青 野 1220 ▼130 5 .000 0 0 0
高 口 1200 38 .045 0 0 0
神 戸 1150 ▼60 22 .200 0 2 0
角 中 1000 △300 51 .266 0 10 2
小 池 900 ▼100 ★56 .236 6 22 1
高 浜 820 △70 19 .208 0 0 0
金 沢 740 21 .071 0 2 0
細 谷 730 △30 22 .121 2 5 0
江 村 580 ▼20 ★20 .120 0 0 0
翔 太 570 ★70 .225 0 14 2
青 松 500 ★63 .170 0 7 3
250 △10 ★99 .264 2 29 6
生 山 240 ★54 .234 0 4 8
蔡森夫 240 ★32 .225 1 5 0

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績







日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞