日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. スコア速報
  3. 関連ニュース
  4. 関連写真
  5. 日程&結果
  6. 順位表
  7. 戦評
  8. 球団別
  9. 個人成績
  10. 選手名鑑
  11. ファーム

契約更改 西武

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
22500 △2500 23 13 4 0 2.51
牧 田 7500 ▼500 26 8 9 0 3.74
野 上 4500 ▼300 25 8 10 0 4.49
菊 池 3800 ▼200 23 5 11 0 3.54
十 亀 3700 ▼700 21 4 5 3 3.66
岡本篤 3600 △300 42 1 1 0 2.75
高 橋 3500 △2000 63 2 1 29 2.01
増 田 3000 △900 44 3 4 0 2.82
西 口 2500 ▼1000 8 0 0 0 4.91
中 郷 2500 ▼10 14 1 0 0 6.45
岡本洋 1700 22 2 6 0 4.06
武 隈 1600 △750 47 0 1 0 3.70
豊 田 1400 △200 34 2 2 0 4.54
大 石 1400 ▼400 ★6 0 1 0 6.35
藤 原 1200 △400 20 2 6 0 4.83
山 口 1000 ★2 0 0 0 18.00
小 石 950 ▼200 4 0 2 0 3.94
平 野 900 ▼200 7 0 0 0 8.64
岩 尾 870 △70 13 1 0 0 1.80
福 倉 700 ★16 3 4 0 3.38
700 2 0 2 0 14.54
宮 田 650 △100 10 0 0 0 1.84
田 中 550 8 0 1 0 6.43
中 崎 530 ▼70 ★26 4 4 1 4.34
松 下 530 ▼130 ★39 2 2 3 5.36
佐 藤 500 ★12 1 6 0 4.95
前 川 450 ★12 0 2 0 7.62
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
中 村 38000 △3000 111 .257 34 90 0
栗 山 24000 △3000 144 .288 3 61 3
炭 谷 9000 △1300 125 .202 7 36 0
浅 村 7800 ▼800 118 .273 14 55 3
秋 山 6200 ▼300 131 .259 4 47 3
渡 辺 5900 △900 104 .260 0 26 4
金子侑 2600 △800 91 .247 2 16 21
森 本 2500 △500 99 .252 0 13 2
鬼 崎 2500 ▼200 37 .224 0 5 1
脇 谷 2400 96 .263 2 20 4
大 崎 2400 ▼300 51 .248 1 10 1
1900 △600 41 .275 6 15 0
木 村 1700 △900 100 .215 10 27 16
熊 代 1700 ▼100 46 .217 0 6 1
上 本 1400 ▼300 18 .148 0 2 0
坂 田 1400 ▼400 ★7 .250 0 2 0
山 川 1200 14 .100 2 3 0
斉 藤 1200 △450 89 .224 2 10 12
1200 ▼300 11 .077 0 0 0
岡 田 1150 △150 22 .188 0 2 0
永 江 1100 △100 65 .182 0 3 0
米 野 1100 ▼100 12 .211 0 5 0
石 川 650 ▼50 3 .000 0 0 0
中 田 650 ★57 .230 0 7 0
林 崎 600 ▼400 17 .263 0 1 0
金子一 600 ★67 .145 0 1 0
梅 田 600 4 .182 1 4 0
田 代 570 ▼130 ★73 .197 1 15 8
駒 月 530 ▼70 ★92 .195 8 24 4
藤 沢 440 ★52 .093 0 5 1
水 口 300 ★84 .239 1 20 9

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

西武の契約更改の関連記事を読む
西武ページヘ









日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞