- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(7月25日)
2007年07月25日21時28分51秒更新
ヤクルト 対 広島
【試合終了】 ヤクルト6勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇神宮◇観衆14247人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 梵(右) | 4 | 0 | 0 | 1 | .244 | 5 | 三ゴ | 三ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | 一ゴ | …… | 投ギ |
| (捕) | 石原(右) | 4 | 1 | 0 | 0 | .347 | 3 | 死球 | 捕邪 | …… | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 中飛 |
| (一) | 栗原(右) | 5 | 2 | 2 | 3 | .303 | 16 | 右本 | …… | 中本 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | 三直 |
| (三) | 新井(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .288 | 21 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | |
| (中) | アレックス(右=3Aポータケット) | 3 | 0 | 0 | 0 | .368 | 3 | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | |
| (右左) | 広瀬(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .271 | 6 | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 左安 | |
| (左) | 井生(右) | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | …… | |
| 投 | 横山(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |||||||||
| 打 | 前田智(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | |
| 投 | 林(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 佐竹(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 上野(右=トヨタ自動車) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 永川(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (二) | 東出(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .258 | 0 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | |
| (投) | 大竹(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打右 | 嶋(左) | 1 | 2 | 1 | 1 | .224 | 9 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 | …… | 四球 |
| 計 | 34 | 6 | 8 | 5 | .256 | 80 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 青木(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .355 | 16 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 一ゴ | …… | 右安 | |
| (二) | 田中浩(右) | 3 | 1 | 1 | 4 | .274 | 4 | 中飛 | …… | …… | 三ゴ | …… | 左本 | …… | 中犠 | |
| (左) | ラミレス(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .342 | 13 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | 死球 | |
| (右) | ガイエル(左=ヤンキース) | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 | 18 | …… | 遊飛 | …… | 一ゴ | …… | 一邪 | …… | 二飛 | |
| (一) | 宮出(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | 5 | …… | 一ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 三振 |
| (遊) | 宮本(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .320 | 3 | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 二安 |
| (捕) | 福川(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | 6 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | |
| 投 | 高井(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 吉川(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 度会(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
| (三) | 飯原(右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .251 | 8 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 遊安 | …… | 中安 | 三振 |
| (投) | 石井一(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 真中(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
| 投 | 遠藤(右=中日) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 投 | 木田(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 捕 | 川本(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
| 計 | 32 | 4 | 6 | 4 | .267 | 82 | 残塁4、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 大竹 (右) | 5 | 7 | 0 | 17 | 6 | 22 | 92 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.98 |
| H | 横山 (右) | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |
| H | 林 (右) | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.34 |
| 佐竹 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 上野 (右=トヨタ自動車) | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 1/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| S | 永川 (右) | 2 | 5 | 16 | 32 | 1 1/3 | 5 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| ● | 石井一 (左) | 6 | 7 | 0 | 19 | 6 | 26 | 108 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.01 |
| 遠藤 (右=中日) | 2 | 3 | 2 | 32 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.79 | |
| 木田 (右) | 1 | 3 | 2 | 32 | 0 2/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | |
| 高井 (左) | 2 | 3 | 1 | 35 | 0 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.34 | |
| 吉川 (右) | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | |
- 栗原15号(2ラン=100m)
- 栗原16号(ソロ=125m)
- 田中浩4号(3ラン=110m)
- 嶋9号(ソロ=100m)
- ◇盗塁
- アレックス(1回)
- ◇失策
- 福川(1回)
- 宮本(9回)
- ◇試合時間
- 3時間13分
- ◇球審
- 本田
- ◇塁審
- 小林
- 木内
- 橘高