- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(9月4日)
2007年09月04日21時53分19秒更新
中日 対 巨人
【試合終了】 中日11勝8敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ナゴヤドーム◇観衆35435人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 谷(右=オリックス) | 5 | 0 | 1 | 0 | .328 | 9 | 投ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 中飛 |
| (二) | 木村拓(両) | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | 2 | 三振 | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 三併 | …… | |
| 打 | 矢野(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投飛 |
| (右) | 高橋由(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .309 | 30 | 三振 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 遊直 | …… | |
| (三) | 小笠原(左=日本ハム) | 4 | 2 | 4 | 0 | .316 | 28 | …… | 中2 | …… | 中安 | …… | 右安 | …… | 中安 | |
| (捕) | 阿部(左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .295 | 30 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 右本 | |
| (遊) | 二岡(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 | 17 | …… | 投ゴ | …… | 投ギ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | |
| 遊 | 坂本(右=光星学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (一) | 李(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .271 | 23 | …… | 四球 | …… | 左飛 | …… | 右安 | …… | 三振 | |
| (中) | ホリンズ(右=デビルレイズ) | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 11 | …… | 遊直 | …… | 敬遠 | …… | 捕邪 | …… | 遊ゴ | |
| (投) | 高橋尚(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 打 | 清水(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 三飛 | …… | …… | |
| 投 | 吉武(右=ソフトバンク) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 前田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 三木(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 打 | 脇谷(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投直 |
| 計 | 32 | 3 | 7 | 2 | .280 | 163 | 残塁8、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 井端(右) | 3 | 2 | 1 | 0 | .289 | 4 | 一ゴ | …… | 中安 | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | |
| (二) | 荒木(右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .246 | 0 | 二ゴ | …… | 左安 | …… | 右安 | 三振 | …… | …… | |
| (三一) | 中村紀(右=オリックス) | 2 | 1 | 1 | 0 | .299 | 16 | 四球 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | |
| (一) | ウッズ(右) | 3 | 1 | 1 | 3 | .278 | 32 | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | |
| 右 | 藤井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | 1 | |||||||||
| (左三) | 森野(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .296 | 14 | …… | 遊ゴ | 中飛 | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | |
| (中) | 李(左=韓国・LG) | 4 | 1 | 1 | 4 | .255 | 7 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | 右本 | …… | …… | 三振 | |
| (右左) | 英智(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 2 | …… | 投ゴ | …… | 右飛 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 谷繁(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | …… | …… | 三振 | 三振 | 三ゴ | …… | …… | 一ゴ | |
| (投) | 山井(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
| 打 | 堂上剛(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
| 投 | 高橋(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 平井(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 岡本(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| 投 | 岩瀬(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 計 | 31 | 7 | 7 | 7 | .262 | 103 | 残塁4、併殺1 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 高橋尚 (左) | 12 | 4 | 0 | 23 | 5 | 26 | 125 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2.66 |
| 吉武 (右=ソフトバンク) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 2/3 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
| 前田 (左) | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 三木 (右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| ○ | 山井 (右) | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | 106 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
| 高橋 (左) | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 0/3 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.32 | |
| 平井 (右) | 4 | 2 | 0 | 37 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 岡本 (右) | 3 | 2 | 0 | 51 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | |
| 岩瀬 (左) | 1 | 4 | 34 | 48 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | |
- 李7号(満塁=125m)
- 阿部30号(2ラン=120m)
- ◇暴投
- 山井(6回)
- ◇試合時間
- 3時間33分
- ◇球審
- 橘高
- ◇塁審
- 渡田
- 杉永
- 有隅