- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月2日)
2007年03月02日18時07分39秒更新
ソフトバンク 対 楽天
【試合終了】 ソフトバンク0勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始14時03分◇福岡ヤフードーム◇観衆20906人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | リック(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 遊ゴ | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
| 打指 | 平石(左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 投ゴ |
| (二) | 高須(右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 中安 | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
| 走二 | 西村(両) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 中安 |
| (中) | 鉄平(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 0 | 左安 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 二安 | |
| (三) | フェルナンデス(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三失 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 三 | 山下(右) | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | |
| 三 | 塩川(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (一) | ウィット(左=デビルレイズ) | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1 | 二併 | …… | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | |
| 走一 | 竜太郎(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 打一 | 大広(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (右) | 礒部(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 中安 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 山崎隆(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 死球 | |
| (左) | 憲史(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 投ゴ | …… | …… | |
| 打左 | 牧田(右) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中犠 | |
| (遊) | 草野(左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 四球 | …… | 二直 | …… | 左安 |
| 走 | 森谷(両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| 遊 | 渡辺直(右=三菱ふそう川崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
| (捕) | 嶋(右=国学院大) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 河田(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 投ギ |
| 計 | 32 | 4 | 10 | 3 | .292 | 2 | 残塁7、併殺1 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大村(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 左右 | 柴原(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左邪 | |
| (遊) | 川崎(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 中安 | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 遊 | 斉藤秀(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 左安 | |
| (一) | ブキャナン(右=独立リーグ・セインツ) | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 四球 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
| 一 | 江川(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | |
| (左) | 多村(右=横浜) | 2 | 1 | 1 | 1 | .429 | 0 | 中飛 | …… | …… | 右3 | …… | …… | …… | …… | |
| 中 | 城所(左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | 中安 |
| (三) | 松田(右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .118 | 0 | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
| (右) | アダム(右=レンジャーズ) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | |
| 走左 | 井手(右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 |
| (二) | 本多(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .385 | 0 | …… | 二安 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左飛 |
| (捕) | 高谷(左=白鴎大) | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
| 打捕 | 山崎(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 右飛 |
| (指) | 金子(両) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
| 打指 | 的場(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | |
| 計 | 31 | 2 | 7 | 2 | .253 | 0 | 残塁6、併殺3 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩隈 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 青山 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 田中 (右=駒大苫小牧) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 松崎 (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 松本 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | 小山 (右) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ガトームソン (右=ヤクルト) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 竹岡 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 甲藤 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| ● | ニコースキー (左=3Aインディアナポリス) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.00 |
| 藤岡 (右) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
- ◇盗塁
- 川崎(1回)
- 礒部(2回)
- 鉄平(8回)
- 山下(8回)
- 森谷(9回)
- ◇失策
- 松田(1回)
- ◇盗塁死
- 本多(2回)
- 川崎(3回)
- 松田(4回)
- ◇走塁死
- フェルナンデス(4回)
- 礒部(4回)
- 山崎隆(8回)
- 森谷(9回)
- 西村(9回)
- ◇暴投
- 竹岡(4回)
- ◇ボーク
- ニコースキー(8回)
- ◇試合時間
- 3時間36分
- ◇球審
- 山村
- ◇塁審
- 東
- 永見
- 林