- 野球メニュー
-
- プロ野球メニュー
-
スコア速報(3月9日)
2007年03月09日21時07分32秒更新
オリックス 対 巨人
【試合終了】 オリックス1勝0敗0分け
◇オープン戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆6850人
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 矢野(右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | 遊ゴ | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 中飛 |
| (左) | 谷(右=オリックス) | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 三ゴ | …… | 投ギ | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | |
| 左 | 小関(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
| (三) | 小笠原(左=日本ハム) | 3 | 0 | 2 | 1 | .417 | 0 | 左飛 | …… | 右2 | …… | 右2 | …… | …… | …… | |
| 走三 | 古城(左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
| (一) | 李(左) | 3 | 2 | 2 | 2 | .385 | 1 | …… | 中飛 | 中安 | …… | 右本 | …… | …… | …… | |
| 一 | 小田嶋(右=横浜) | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (二) | ゴンザレス(右=ロッキーズ) | 3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 0 | …… | 右安 | 左安 | …… | 左2 | …… | …… | …… | |
| 走二遊 | 脇谷(左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊安 | |
| (右) | 高橋由(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | …… | 三邪 | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 中 | 松本(左=専大) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
| (指) | ホリンズ(右=デビルレイズ) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 0 | …… | 投安 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
| 打指 | 木村拓(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
| (捕) | 阿部(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | |
| 捕 | 加藤(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ |
| (遊) | 小坂(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | 遊直 | …… | …… | |
| 二 | 寺内(右=JR東日本) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
| 計 | 35 | 4 | 10 | 4 | .219 | 3 | 残塁6、併殺0 | |||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 7 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 坂口(左) | 5 | 2 | 2 | 0 | .409 | 0 | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 右安 | …… | 中安 | 三失 | |
| (二) | 阿部真(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | 0 | 四球 | …… | 中飛 | …… | 右安 | …… | …… | …… | |
| 走二 | 後藤(左) | 2 | 2 | 2 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 右安 | |
| (一) | 北川(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
| 一 | 岡田(左) | 3 | 1 | 2 | 4 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | 二飛 | …… | 右2 | 右本 | |
| (三) | ラロッカ(右=ヤクルト) | 3 | 1 | 1 | 1 | .353 | 1 | 三振 | …… | …… | 左本 | 二ゴ | …… | …… | …… | |
| 三 | 相川(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | 左安 | |
| (右) | アレン(右=ロイヤルズ) | 2 | 1 | 1 | 1 | .235 | 2 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
| 右左 | 下山(右) | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | 四球 | 右安 | |
| (左) | 村松(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | …… | …… | …… | |
| 右 | 由田(左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .467 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | 遊野 | 一ゴ | |
| (遊) | 大引(右=法大) | 4 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ | 中飛 | …… | |
| (指) | 水口(右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | |
| (捕) | 的山(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
| 捕 | 辻(右=ロッテ) | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | 投ゴ | |
| 計 | 39 | 7 | 13 | 7 | .279 | 6 | 残塁11、併殺0 | |||||||||
| 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 (左) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 84 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | |
| 久保 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 上野 (左=NTT東日本) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0/3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 福田 (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 2/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| ● | 吉武 (右=ソフトバンク) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 光原 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 71 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | |
| カーター (右=ドジャース) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 山口 (右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 金子 (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
- アレン2号(ソロ=120m)
- ラロッカ1号(ソロ=140m)
- 李1号(2ラン=135m)
- 岡田1号(3ラン=130m)
- ◇盗塁
- 坂口(3回)
- 坂口(7回)
- 脇谷(8回)
- ◇失策
- 古城(8回)
- ◇走塁死
- 小笠原(3回)
- 岡田(7回)
- ◇試合時間
- 2時間43分
- ◇球審
- 谷
- ◇塁審
- 東
- 橘高
- 柿木園