UFC JAPAN対戦カード
- 日時:2月26日(開場9:00、開始10:00)
- 会場:さいたまスーパーアリーナ
- 主催:Zuffa,LLC
- 後援:米国大使館、WOWOW、日刊スポーツ
▽第12試合 ライト級タイトルマッチ5分5回戦
![]() フランク・エドガー
|
判定 |
![]() ベン・ヘンダーソン
Winner
|
|---|---|---|
| 30歳、168センチ、70キロ | 年令、サイズ | 28歳、175センチ、70キロ |
| 米サミット | 出身地 | 米コロラドスプリングス |
| UFCライト級王座 | タイトル | WEC世界ライト級王座 |
| レスリング | 格闘技歴 | レスリング |
| 14勝2敗1分け | MMA通算 | 16勝2敗 |
| 9勝2敗1分け | UFC通算 | 4勝 |
▽第11試合 ライトヘビー級5分3回戦
![]() ランペイジ・
ジャクソン |
判定 |
![]() ライアン・ベイダー
Winner
|
|---|---|---|
| 33歳、184センチ、93キロ | 年令、サイズ | 28歳、188センチ、93キロ |
| 米メンフィス | 出身地 | 米リノ |
| UFC世界ライトヘビー級王座 | タイトル | TUFライトヘビー級トーナメント優勝 |
| レスリング | 格闘技歴 | レスリング |
| 32勝10敗 | MMA通算 | 14勝2敗 |
| 7勝4敗 | UFC通算 | 7勝2敗 |
▽第10試合 ヘビー級5分3回戦
![]() マーク・ハント
Winner
|
TKO 1回 2分11秒 |
![]() シーク・コンゴ
|
|---|---|---|
| 37歳、177センチ、120キロ | 年令、サイズ | 36歳、193センチ、109キロ |
| ニュージーランド・オークランド | 出身地 | フランス・パリ |
| 01年K-1ワールドGP優勝 | タイトル | ―― |
| キックボクシング | 格闘技歴 | キックボクシング、レスリング |
| 8勝7敗 | MMA通算 | 17勝7敗2分け |
| 3勝1敗 | UFC通算 | 10勝5敗1分け |
▽第9試合 ウエルター級5分3回戦
![]() 秋山 成勲
あきやま・よしひろ
|
判定 |
![]() ジェイク・シールズ
Winner
|
|---|---|---|
| 36歳、174センチ、84キロ | 年令、サイズ | 32歳、183センチ、84キロ |
| 大阪市生野区 | 出身地 | 米マウンテン・ランチ |
| HERO’sライトヘビー級王座 | タイトル | 修斗、ストライクフォース世界ミドル級王座 |
| 柔道 | 格闘技歴 | レスリング、ブラジリアン柔術 |
| 13勝5敗2無効試合 | MMA通算 | 27勝6敗1分け |
| 1勝4敗 | UFC通算 | 2勝2敗 |
▽第8試合 ミドル級5分3回戦
![]() 岡見 勇信
おかみ・ゆうしん
|
TKO 3回 54秒 |
![]() ティム・ボウシュ
Winner
|
|---|---|---|
| 30歳、188センチ、84キロ | 年令、サイズ | 30歳、180センチ、84キロ |
| 神奈川・藤沢市 | 出身地 | 米リンカーンビル |
| PRE-PRIDEトーナメント優勝 | タイトル | ―― |
| 柔道 | 格闘技歴 | レスリング、柔道 |
| 26勝7敗 | MMA通算 | 15勝4敗 |
| 10勝4敗 | UFC通算 | 8勝2敗 |
▽第7試合 フェザー級5分3回戦
![]() 日沖 発
ひおき・はつ
Winner
|
判定 |
![]() バート・
パラゼウスキ |
|---|---|---|
| 28歳、181センチ、69キロ | 年令、サイズ | 28歳、175センチ、65キロ |
| 名古屋市 | 出身地 | ポーランド・ワルシャワ |
| 修斗世界ライト級、SRCフェザー級王座 | タイトル | ―― |
| ブラジリアン柔術 | 格闘技歴 | ボクシング、ブラジリアン柔術 |
| 26勝4敗2分け | MMA通算 | 36勝15敗 |
| 2勝 | UFC通算 | 1勝1敗 |
▽第6試合 ライト級5分3回戦
![]() アンソニー・
Winner
ペティス |
KO 1回 1分21秒 |
![]() ジョー・ローゾン
|
|---|---|---|
| 24歳、177センチ、70キロ | 年令、サイズ | 27歳、178センチ、70キロ |
| 米ミルウォーキー | 出身地 | 米イーストブリッジウォーター |
| WECライト級王座 | タイトル | ―― |
| テコンドー、ブラジリアン柔術 | 格闘技歴 | ブラジリアン柔術 |
| 15勝2敗 | MMA通算 | 20勝7敗 |
| 2勝1敗 | UFC通算 | 8勝4敗 |
▽第5試合 ライト級5分3回戦
![]() 五味 隆典
ごみ・たかのり
Winner
|
TKO 2回 2分21秒 |
![]() 光岡 映二
みつおか・えいじ
|
|---|---|---|
| 33歳、173センチ、70キロ | 年令、サイズ | 36歳、171センチ、70キロ |
| 神奈川・愛川町 | 出身地 | 愛知・半田市 |
| PRIDEライト級王座 | タイトル | PRE-PRIDEトーナメント優勝 |
| レスリング、ボクシング | 格闘技歴 | レスリング |
| 33勝8敗1無効試合 | MMA通算 | 18勝8敗2分け |
| 2勝3敗 | UFC通算 | 1敗 |
▽第4試合 バンタム級5分3回戦
![]() 山本“KID”徳郁
やまもと・キッド・のりふみ
|
スタンド式 腕十字固め 1回 4分29秒 |
![]() ヴァウアン・リー
Winner
|
|---|---|---|
| 34歳、163センチ、61キロ | 年令、サイズ | 29歳、165センチ、61キロ |
| 川崎市 | 出身地 | 英バーミンガム |
| HERO’sミドル級世界王座 | タイトル | ―― |
| レスリング | 格闘技歴 | 総合格闘技 |
| 18勝6敗1無効試合 | MMA通算 | 12勝7敗1分け |
| 3敗 | UFC通算 | 1勝1敗 |
▽第3試合 ミドル級5分3回戦
![]() 福田 力
ふくだ・りき
Winner
|
判定 |
![]() スティーブ・
キャントウェル |
|---|---|---|
| 30歳、183センチ、84キロ | 年令、サイズ | 34歳、188センチ、93キロ |
| 岐阜市 | 出身地 | 米ロングビーチ |
| DEEPミドル級王座 | タイトル | WEC世界ライトヘビー級王座 |
| レスリング | 格闘技歴 | ブラジリアン柔術 |
| 18勝5敗 | MMA通算 | 7勝5敗 |
| 1勝1敗 | UFC通算 | 1勝5敗 |
▽第2試合 バンタム級5分3回戦
![]() 水垣 偉弥
みずがき・たけや
|
判定 |
![]() クリス・カリアーゾ
Winner
|
|---|---|---|
| 27歳、171センチ、61キロ | 年令、サイズ | 30歳、160センチ、61キロ |
| 神奈川・三浦市 | 出身地 | 米サンフランシスコ |
| CAGE FORCEバンタム級王座 | タイトル | ―― |
| 剣道 | 格闘技歴 | ムエタイ |
| 15勝7敗2分け | MMA通算 | 13勝3敗 |
| 2勝2敗 | UFC通算 | 3勝1敗 |
▽第1試合 フェザー級5分3回戦
![]() 田村 一聖
たむら・いっせい
Winner
|
KO 2回 32秒 |
![]() ジャン・タイクァン
|
|---|---|---|
| 27歳、165センチ、65キロ | 年令、サイズ | 33歳、172センチ、65キロ |
| 東京・品川区 | 出身地 | 中国・内モンゴル自治州 |
| 修斗ライト級新人王&MVP | タイトル | ―― |
| レスリング、柔道 | 格闘技歴 | ブラジリアン柔術、レスリング |
| 7勝2敗 | MMA通算 | 18勝3敗 |
| 1勝 | UFC通算 | 1勝2敗 |
©Photo Courtesy of UFC (光岡、田村の写真を除く)



























