nikkansports.comホームへ

すべてのナビゲーションを飛ばす。コンテンツへ すべてのナビゲーションを飛ばす。コンテンツへ
共通ナビゲーションここから 共通ナビゲーションを飛ばす。サイト内検索へ 共通ナビゲーションを飛ばす。サイト内検索へ
記事一覧   スコア速報   スポーツカレンダー  最新ニュースをRSSで公開しています
サイト内検索ここから サイト内検索を飛ばす。ジャンルナビゲーションへ サイト内検索を飛ばす。ジャンルナビゲーションへ
サイト内検索 
Powered by Google 
click here!
ジャンルナビゲーションここから ジャンルナビゲーションを飛ばす。ページメニューへ ジャンルナビゲーションを飛ばす。ページメニューへ
nikkansports.com・ホームへ ジャンルナビゲーション
野球ページへ サッカーページへ スポーツページへ バトルページへ 競馬ページへ 芸能ページへ 社会ページへ ライフページへ
 nikkansports.com > 野球TOP > MLB > ア・リーグ投手成績
ページメニューここから ページメニューを飛ばす。コンテンツへ ページメニューを飛ばす。コンテンツへ
新聞購読の申し込みはこちら

click here!
MLB
詳細速報
日本人選手速報
全試合スコア速報
試合日程&結果
勝敗表
日本人選手成績
個人成績
ア・リーグ打者
ア・リーグ投手
ナ・リーグ打者
ナ・リーグ投手
コラム一覧
チーム紹介
おすすめコンテンツ
  ブログ&コラム
  TV全国番組表
  コンピ指数
  ショッピング
  サッカーメルマガ
  プレゼント
  占い−0学占星術
  映像配信


地域情報
  北海道
  東北6県
  静岡
  なにわWEB
  九州

コンテンツここから このページの先頭へ戻るこのページの先頭へ戻る
MLBタイトル

  ア・リーグ投手成績 (2日)   ※規定投球回数=チーム試合数×1
 

※順位欄は右投げ、は左投げ。欄名の完は完投、封は完封の試合数
  選手名 (所属球団) 防御率 勝率 回数
1 ミルウッド(インディアンス) 2.86 30 1 0 9 11 0 .450 192 182 20 146 52 4 72 61
2 サンタナ(ツインズ) 2.87 33 3 2 16 7 0 .696 2312/3 180 22 238 45 1 77 74
3 バーリー(ホワイトソックス) 3.12 33 3 1 16 8 0 .667 2362/3 240 20 149 40 4 99 82
4 ワシュバーン(エンゼルス) 3.20 29 1 1 8 8 0 .500 1771/3 184 19 94 51 8 66 63
5 シルバ(ツインズ) 3.44 27 2 0 9 8 0 .529 1881/3 212 25 71 9 3 83 72
5 ラッキー(エンゼルス) 3.44 33 1 0 14 5 0 .737 209 208 13 199 71 11 85 80
7 ロジャーズ(レンジャーズ) 3.46 30 1 1 14 8 0 .636 1951/3 205 15 87 53 8 86 75
8 コローン(エンゼルス) 3.48 33 2 0 21 8 0 .724 2222/3 215 26 157 43 3 93 86
9 ガーランド(ホワイトソックス) 3.50 32 3 3 18 10 0 .643 221 212 26 115 47 7 93 86
10 ブラントン(アスレチックス) 3.53 33 2 0 12 12 0 .500 2011/3 178 23 116 67 5 86 79
11 コントレラス(ホワイトソックス) 3.61 32 1 0 15 7 0 .682 2042/3 177 23 154 75 9 91 82
12 タワーズ(ブルージェイズ) 3.71 33 2 1 13 12 0 .520 2082/3 237 24 112 29 6 101 86
13 チャシン(ブルージェイズ) 3.72 34 0 0 13 9 0 .591 203 213 20 121 70 8 93 84
14 ハレン(アスレチックス) 3.73 34 3 0 14 12 0 .538 217 212 26 163 53 6 101 90
15 バード(エンゼルス) 3.74 31 2 1 12 11 0 .522 2041/3 216 22 102 28 7 95 85
16 カズミアー(デビルレイズ) 3.77 32 0 0 10 9 0 .526 186 172 12 174 100 10 90 78
17 リー(インディアンス) 3.79 32 1 0 18 5 0 .783 202 194 22 143 52 0 91 85
17 Ra・ジョンソン(ヤンキース) 3.79 34 4 0 17 8 0 .680 2252/3 207 32 211 47 12 102 95
19 チェン(オリオールズ) 3.83 34 1 0 13 10 0 .565 1971/3 187 33 133 63 9 94 84
20 ジト(アスレチックス) 3.86 35 0 0 14 13 0 .519 2281/3 185 26 171 89 13 106 98
- 多田野数人(インディアンス) 2.25 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 1 1
- 長谷川滋利(マリナーズ) 4.19 46 0 0 1 3 0 .250 662/3 66 4 30 16 3 31 31
- 木田優夫(マリナーズ) 4.50 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1
- 藪恵壹(アスレチックス) 4.50 40 0 0 4 0 1 1.000 58 64 6 44 26 8 34 29
- 野茂英雄(デビルレイズ) 7.24 19 0 0 5 8 0 .385 1002/3 127 16 59 51 2 82 81

前のページへ戻る このページの先頭へ
日刊スポーツから | 広告ガイド | 会社案内 | 採用情報 | このサイトについて | お問い合わせ
  nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
  すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。