nikkansports.comホームへ

すべてのナビゲーションを飛ばす。コンテンツへ すべてのナビゲーションを飛ばす。コンテンツへ
共通ナビゲーションここから 共通ナビゲーションを飛ばす。サイト内検索へ 共通ナビゲーションを飛ばす。サイト内検索へ
記事一覧   スコア速報   スポーツカレンダー  最新ニュースをRSSで公開しています
サイト内検索ここから サイト内検索を飛ばす。ジャンルナビゲーションへ サイト内検索を飛ばす。ジャンルナビゲーションへ
サイト内検索 
Powered by Google 
click here!
ジャンルナビゲーションここから ジャンルナビゲーションを飛ばす。ページメニューへ ジャンルナビゲーションを飛ばす。ページメニューへ
nikkansports.com・ホームへ ジャンルナビゲーション
野球ページへ サッカーページへ スポーツページへ バトルページへ 競馬ページへ 芸能ページへ 社会ページへ ライフページへ
 nikkansports.com > 野球TOP > MLB > ナ・リーグ投手成績
ページメニューここから ページメニューを飛ばす。コンテンツへ ページメニューを飛ばす。コンテンツへ
新聞購読の申し込みはこちら

click here!
MLB
詳細速報
日本人選手速報
全試合スコア速報
試合日程&結果
勝敗表
日本人選手成績
個人成績
ア・リーグ打者
ア・リーグ投手
ナ・リーグ打者
ナ・リーグ投手
コラム一覧
チーム紹介
おすすめコンテンツ
  ブログ&コラム
  TV全国番組表
  コンピ指数
  ショッピング
  サッカーメルマガ
  プレゼント
  占い−0学占星術
  映像配信


地域情報
  北海道
  東北6県
  静岡
  なにわWEB
  九州

コンテンツここから このページの先頭へ戻るこのページの先頭へ戻る
MLBタイトル

  ナ・リーグ投手成績 (2日)   ※規定投球回数=チーム試合数×1
 

※順位欄は右投げ、は左投げ。欄名の完は完投、封は完封の試合数
  選手名 (所属球団) 防御率 勝率 回数
1 クレメンス(アストロズ) 1.87 32 1 0 13 8 0 .619 2111/3 151 11 185 62 3 51 44
2 ペティット(アストロズ) 2.39 33 0 0 17 9 0 .654 2221/3 188 17 171 41 3 66 59
3 ウィリス(マーリンズ) 2.63 34 7 5 22 10 0 .688 2361/3 213 11 170 55 8 79 69
4 マルティネス(メッツ) 2.82 31 4 1 15 8 0 .652 217 159 19 208 47 4 69 68
5 カーペンター(カージナルス) 2.83 33 7 4 21 5 0 .808 2412/3 204 18 213 51 3 82 76
6 ピービ(パドレス) 2.88 30 3 3 13 7 0 .650 203 162 18 216 50 7 70 65
7 オズワルト(アストロズ) 2.94 35 4 1 20 12 0 .625 2412/3 243 18 184 48 8 85 79
8 スモルツ(ブレーブス) 3.06 33 3 1 14 7 0 .667 2292/3 210 18 169 53 1 83 78
9 パターソン(ナショナルズ) 3.13 31 2 1 9 7 0 .563 1981/3 172 19 185 65 5 71 69
10 ザンブラノ(カブス) 3.26 33 2 0 14 6 0 .700 2231/3 170 21 202 86 8 88 81
11 ベケット(マーリンズ) 3.38 29 2 1 15 8 0 .652 1782/3 153 14 166 58 7 75 67
12 バーネット(マーリンズ) 3.44 32 4 2 12 12 0 .500 209 184 12 198 79 7 97 80
13 ハドソン(ブレーブス) 3.52 29 2 0 14 9 0 .609 192 194 20 115 65 9 79 75
14 グラビン(メッツ) 3.53 33 2 1 13 13 0 .500 2111/3 227 12 105 61 3 88 83
15 ウェブ(ダイヤモンドバックス) 3.54 33 1 0 14 12 0 .538 229 229 21 172 59 2 98 90
16 スーパン(カージナルス) 3.57 32 0 0 16 10 0 .615 1941/3 206 24 114 63 7 93 77
17 ロー(ドジャース) 3.61 35 2 2 12 15 0 .444 222 223 28 146 55 5 113 89
18 マルダー(カージナルス) 3.64 32 3 2 16 8 0 .667 205 212 19 111 70 9 90 83
19 プライアー(カブス) 3.67 27 1 0 11 7 0 .611 1662/3 143 25 188 59 4 73 68
20 マイヤーズ(フィリーズ) 3.72 34 2 0 13 8 0 .619 2151/3 193 31 208 68 11 94 89
28 大家友和(ブルワーズ) 4.04 32 1 1 11 9 0 .550 1801/3 189 22 98 55 3 88 81
- 高津臣吾(メッツ) 2.35 9 0 0 1 0 0 1.000 72/3 11 2 6 3 0 2 2
- 大塚晶則(パドレス) 3.59 66 0 0 2 8 1 .200 622/3 55 3 60 34 2 28 25
- 石井一久(メッツ) 5.14 19 0 0 3 9 0 .250 91 87 13 53 49 3 59 52

前のページへ戻る このページの先頭へ
日刊スポーツから | 広告ガイド | 会社案内 | 採用情報 | このサイトについて | お問い合わせ
  nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
  すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。