|

■登録者男子
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 浅田 勝美 38 東京都 2:26:18
2 山本 恭規 34 S.Tメイセイ 2:27:57
3 岩崎 照儀 35 上越市陸協 2:29:20
4 神田 哲広 29 東洋大職員 2:32:36
5 服部 雄亮 22 神奈川工科大学 2:33:42
6 平沢 直樹 30 母よガンに克て 2:34:59
7 竹田 匡志 32 竹春館 2:36:45
8 本佐 圭一 30 辰口クラブ 2:37:33
9 小寺 隆文 22 文教大学陸上部 2:38:01
10 木村 泰人 37 リバース東京 2:38:50
■登録者女子
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 星野 芳美 38 静岡陸協 2:40:41
2 Bianca Mayer ベルリン 2:58:00
3 福安ひふみ 35 館倶楽部 3:00:02
4 松本寿美江 40 石川県 3:02:43
5 白川 清子 38 境川☆あひる 3:14:34
6 稲葉 五美 44 LOVERS.TC 3:18:15
7 長谷川みなみ 19 埼玉県 3:24:27
8 川井田敏子 42 日本無線 3:29:13
9 高橋 恵 42 JA全農 3:29:33
10 岩田まゆみ 47 NAS吹上 3:31:18
■一般男子18〜34歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 山本 慎二 22 ノースウエスト 2:35:19
2 武田 一宏 22 日大生物資源 2:37:49
3 川崎 泰裕 20 山梨学院大学 2:39:18
4 中島 信裕 23 早大陸上同好会 2:40:00
5 北川 賢二 19 日大生物資源 2:41:18
6 渋谷健太郎 32 TRI村上塾 2:41:28
7 目沢 崇 28 北陸綜合警備 2:42:54
8 山本 友彦 28 山本治療院 2:45:11
9 熊谷 誠弥 23 ヤマブキワカバ 2:45:53
10 玉置 慶輔 33 大阪府 2:45:57
■一般男子35〜44歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 小池 夏樹 36 チーム小池工房 2:38:20
2 葛西 礼則 35 空自山田 2:44:36
3 蔵本 康孝 36 松原郵便局 2:45:41
4 釣 悟 40 橋本走友会 2:46:57
5 野口 賢次 40 共立女子第二高 2:47:12
6 秋山 喜徳 36 東京電力本店 2:47:59
7 渡辺 千春 37 東京都 2:48:24
8 小島 浩 43 KJAC 2:49:06
9 鍵田 修 44 SECつじや 2:49:32
10 Detlef Peters42 Eintr.Hittfel 2:49:44
■一般男子45〜54歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 石黒 正巳 50 湘南RF 2:46:08
2 Lutz Kuhardt 47 ドイツ 2:51:51
3 千野 香 52 甲府市役所 2:52:17
4 阿部 幸一 48 麹町税務署 2:52:21
5 小菅 幸雄 51 富士学校機甲科 2:53:10
6 小林 俊裕 49 JFE環境 2:53:20
7 丸山一二三 47 ナガノMC 2:55:04
8 佐藤 一夫 51 東芝小向スキー 2:57:35
9 村上 史雄 48 チーム日動火災 2:57:50
10 佐野 修作 53 NEC−RC 2:57:51
■一般男子55〜64歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 樋口 政法 57 厚別中央整形 2:51:32
2 小沢 祐治 59 オリンパス 2:54:24
3 斉藤 哲夫 55 三芳陸協 2:56:28
4 藤川 靜夫 57 伊勢原サンデー 3:01:17
5 川西 公夫 58 チームシーガル 3:01:17
6 横山 民夫 60 東京都 3:04:49
7 宮本 冨蔵 57 八王子ランナA 3:08:05
8 青木 春善 55 埼玉県 3:08:35
9 竹原 武 60 VIVA・SC 3:08:35
10 赤羽根昭夫 61 茅ヶ崎走友会 3:10:36
■一般男子65歳以上
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 大井喜代司 65 町田いだ天、C 2:56:55
2 小口 親司 68 やまびこ走友会 3:13:14
3 小野塚文男 67 日野陸上クラブ 3:23:30
4 菊地 忠二 66 境川RC 3:24:34
5 島 正弘 67 佐倉走る会 3:25:28
6 渋谷 清三 65 玉川上水RC 3:27:48
7 北島 守 66 松下電工松寿会 3:29:33
8 池原耕太郎 66 札幌西RC 3:30:54
9 太田 鎌吉 66 厚木荻野走友会 3:31:29
10 吉田 則明 65 フル百回楽走会 3:34:07
■一般女子18〜34歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 大杉絵梨佳 18 日福祉大陸上部 3:13:54
2 山中 育子 27 ラビット大西 3:16:10
3 富田亜里沙 20 東京都 3:23:27
4 伊藤 理世 27 オストアンデル 3:27:07
5 片野 明子 22 富山医薬大 3:27:58
6 中上 芳美 19 早大陸上同好会 3:28:30
7 瀬尾真喜子 22 千葉県 3:28:53
8 河村 愛 21 静大スキー部 3:33:45
9 山田 真弓 30 回回機械 3:34:19
10 熊坂 多恵 28 東京陸協 3:37:45
■一般女子35〜44歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 毛呂 文江 37 ヤクルトかめーず 3:20:26
2 岩嵜 晴美 39 チームイワサキ 3:21:36
3 大山 晶子 41 愛知県 3:29:02
4 西尾百合子 37 山梨県 3:31:08
5 加藤ゆかり 37 チーム☆北斗 3:36:08
6 山崎 朱実 41 東京都 3:39:05
7 沼野三津子 37 東京都 3:40:23
8 石島 佳子 40 埼玉県 3:41:30
9 古間 砂織 36 東京都 3:43:30
10 伊東 峰子 43 東京都 3:47:50
■一般女子45〜54歳
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 旭 菜穂子 48 愛知県 3:22:09
2 竹原 和枝 54 VIVA・SC 3:35:39
3 大井 敏子 48 チームのこのこ 3:39:00
4 杉山 礼子 49 静岡県 3:39:07
5 杉村 恵子 49 らんRUN乱 3:39:12
6 後藤 圭子 49 東京都 3:39:20
7 菅沼まり子 49 NTT静岡RC 3:44:27
8 角田 洋子 54 神奈川県 3:45:13
9 小泉 和子 49 セントフルFC 3:46:41
10 雨木 郁子 45 東京都 3:46:56
■一般女子55歳以上
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 岩崎 ヤ子 57 八戸走ろう会 3:24:13
2 山川 房子 55 埼玉県 3:33:36
3 木藤 栄 56 長野県 3:42:27
4 行川美佐子 56 東京野前路会 3:51:39
5 高橋ユリ子 60 東京都 4:05:49
6 鈴木 冊子 64 八王子FC 4:06:17
7 今井 正子 57 諏訪湖走友会 4:06:32
8 福田千恵子 56 石川県 4:06:38
9 相原 陽子 61 秦野山岳会 4:09:41
10 秋山 玲子 57 東京都 4:15:55
■河口湖1周男子
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 グラント ハンスマン 31 東京大学 1:37:13
2 Adrian Vincent メルボルン 1:37:36
3 桜井 龍太 29 神奈川県 1:37:48
4 栗原 良太 20 東海大学陸上部 1:40:30
5 川村 好平 19 ノースウエスト 1:44:30
6 上原 和久 21 山梨県 1:46:16
7 阿部 一彦 32 mi−moon 1:48:03
8 篠崎 孝光 34 特科教導隊 1:48:48
9 木村 航士 34 アスリエ鷺沼 1:48:58
10 石川 雄基 21 健康科学大陸上部1:50:33
■河口湖1周女子
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 増田安希子 20 日本女子大学 1:58:05
2 正岡 知子 29 チームドルフィ 2:02:48
3 新倉 薫 30 J−BEAT 2:04:37
4 近藤 千明 18 東京高校 2:10:50
5 山口 侑理 18 早大陸上同好会 2:12:38
6 村上 紀子 26 静岡県 2:14:23
7 仲本 真希 21 ノースウェスト 2:15:03
8 原田真生子 37 マグレブJC 2:16:58
9 新谷ひとみ 52 石川県 2:17:32
10 酒井 悦子 49 長野県 2:17:50
■ファンラン
順位 氏 名 年齢 所 属 タイム
1 木村 雄哉 20 都交通局協力会 0:42:00
2 久保田史郎 19 富養走友会 0:43:53
3 谷佐 康文 23 春風クラブ 0:44:25
4 蒔田沙弥香 19 豊川養護OBC 0:45:31
5 奥野 哲平 20 春風クラブ 0:46:46
6 水野 真一 35 ノースオカザキ 0:48:42
7 赤地 勝行 35 ジェントルジャイアンツ 0:49:52
8 浜屋 海輝 25 SCエンドレス 0:50:13
9 秋山 大志 19 健康科学大陸上部0:53:30
10 神谷 一樹 17 shizuokahigashi 0:53:34
|