| 番号 |
レース名 |
馬名 |
騎手 |
| ●1月 |
| 001 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | クラフトワーク | 横山典 |
| 002 | 京都金杯 | ハットトリック | 武豊 |
| 003 | ガーネットS | メイショウボーラー | 福永 |
| 004 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | ペールギュント | 武豊 |
| 005 | 京成杯 | アドマイヤジャパン | 横山典 |
| 006 | 日経新春杯 | サクラセンチュリー | 佐藤哲 |
| 007 | AJCC | クラフトワーク | 横山典 |
| 008 | 平安S | ヒシアトラス | 福永 |
| 009 | 根岸S | メイショウボーラー | 福永 |
| 010 | 東京新聞杯 | ハットトリック | 武豊 |
| 011 | 京都牝馬S | アズマサンダース | 藤岡 |
| ●2月 |
| 012 | 共同通信杯 | ストーミーカフェ | 四位 |
| 013 | シルクロードS | プレシャスカフェ | 蛯名 |
| 014 | 小倉大賞典 | メイショウカイドウ | 武豊 |
| 015 | ダイヤモンドS | ウイングランツ | 松岡 |
| 016 | きさらぎ賞 | コンゴウリキシオー | 藤田 |
| 017 | クイーンC | ライラプス | 武豊 |
| 018 | 京都記念 | ナリタセンチュリー | 田島 |
| 019 | フェブラリーS | メイショウボーラー | 福永 |
| 020 | アーリントンC | ビッグプラネット | 武豊 |
| 021 | 中山記念 | バランスオブゲーム | 田中勝 |
| 022 | 阪急杯 | キーンランドスワン | 四位 |
| ●3月 |
| 023 | チューリップ賞 | エイシンテンダー | 武幸 |
| 024 | 弥生賞 | ディープインパクト | 武豊 |
| 025 | 中京記念 | メガスターダム | 松永 |
| 026 | 中山牝馬S | ウイングレット | 田中勝 |
| 027 | 阪神スプリングジャンプ | ナムラリュージュ | 白浜 |
| 028 | クリスタルC | ディープサマー | 小野 |
| 029 | フィリーズレビュー | ラインクラフト | 福永 |
| 030 | フラワーC | シーザリオ | 福永 |
| 031 | スプリングS | ダンスインザモア | 蛯名 |
| 032 | 阪神大賞典 | マイソールサウンド | 本田 |
| 033 | 日経賞 | ユキノサンロイヤル | 小野 |
| 034 | 毎日杯 | ローゼンクロイツ | 安藤 |
| 035 | マーチS | クーリンガー | 和田 |
| 036 | 高松宮記念 | アドマイヤマックス | 武豊 |
| ●4月 |
| 037 | ダービー卿CT | ダイワメジャー | 柴田善 |
| 038 | 大阪杯 | サンライズペガサス | 幸 |
| 039 | ニュージーランドT | マイネルハーティー | 内田博 |
| 040 | 桜花賞 | ラインクラフト | 福永 |
| 041 | 中山グランドジャンプ | [外]カラジ | スコット |
| 042 | マイラーズC | ローエングリン | 横山典 |
| 043 | 皐月賞 | ディープインパクト | 武豊 |
| 044 | 福島牝馬S | メイショウオスカル | 後藤 |
| 045 | フローラS | ディアデラノビア | 武豊 |
| 046 | アンタレスS | ピットファイター | 安藤 |
| 047 | 青葉賞 | ダンツキッチョウ | 藤田 |
| ●5月 |
| 048 | 天皇賞(春) | スズカマンボ | 安藤 |
| 049 | 京都新聞杯 | インティライミ | 佐藤哲 |
| 050 | NHKマイルC | ラインクラフト | 福永 |
| 051 | 京都ジャンプS | エリモカントリー | 嘉堂 |
| 052 | 新潟大賞典 | エアセレソン | 藤田 |
| 053 | 京王杯SC | アサクサデンエン | 後藤 |
| 054 | 目黒記念 | オペラシチー | 佐藤哲 |
| 055 | オークス | シーザリオ | 福永 |
| 056 | 東海S | サカラート | 秋山 |
| 057 | 金鯱賞 | タップダンスシチー | 佐藤哲 |
| 058 | ダービー | ディープインパクト | 武豊 |
| ●6月 |
| 059 | ユニコーンS | カネヒキリ | 武豊 |
| 060 | 安田記念 | アサクサデンエン | 藤田 |
| 061 | 愛知杯 | マイネソーサリス | 安部幸 |
| 062 | 東京ハイジャンプ | エリモカントリー | 嘉堂 |
| 063 | エプソムC | スズノマーチ | 北村宏 |
| 064 | ファルコンS | カズサライン | 中舘 |
|
|
| 番号 |
レース名 |
馬名 |
騎手 |
| 065 | プロキオンS | ブルーコンコルド | 幸 |
| 066 | 宝塚記念 | スイープトウショウ | 池添 |
| ●7月 |
| 067 | 函館スプリントS | シーイズトウショウ | 池添 |
| 068 | ラジオたんぱ賞 | コンラッド | 横山典 |
| 069 | 七夕賞 | ダイワレイダース | 後藤 |
| 070 | マーメイドS | ダイワエルシエーロ | 福永 |
| 071 | 北九州記念 | メイショウカイドウ | 武豊 |
| 072 | 函館記念 | エリモハリアー | 北村浩 |
| 073 | 小倉サマージャンプ | フミノトキメキ | 石山 |
| 074 | 関屋記念 | サイドワインダー | 福永 |
| ●8月 |
| 075 | 函館2歳S | [地]モエレジーニアス | 五十嵐冬 |
| 076 | クイーンS | レクレドール | 蛯名 |
| 077 | 小倉記念 | メイショウカイドウ | 武豊 |
| 078 | 新潟ジャンプS | メジロベイシンガー | 山本 |
| 079 | 札幌記念 | ヘヴンリーロマンス | 松永 |
| 080 | アイビスサマーダッシュ | テイエムチュラサン | 田嶋 |
| 081 | 新潟記念 | ヤマニンアラバスタ | 江田照 |
| ●9月 |
| 082 | エルムS | パーソナルラッシュ | 藤田 |
| 083 | 小倉2歳S | アルーリングボイス | 武豊 |
| 084 | 新潟2歳S | ショウナンタキオン | 田中勝 |
| 085 | 朝日チャレンジC | ワンモアチャッター | 福永 |
| 086 | セントウルS | ゴールデンキャスト | 小牧 |
| 087 | 京成杯AH | マイネルモルゲン | 柴田善 |
| 088 | ローズS | エアメサイア | 武豊 |
| 089 | セントライト記念 | キングストレイル | 北村宏 |
| 090 | 阪神ジャンプS | アズマビヨンド | 白浜 |
| 091 | 神戸新聞杯 | ディープインパクト | 武豊 |
| 092 | オールカマー | ホオキパウェーブ | 後藤 |
| ●10月 |
| 093 | 札幌2歳S | アドマイヤムーン | 本田 |
| 094 | シリウスS | ブルーコンコルド | 幸 |
| 095 | スプリンターズS | [外]サイレントウィットネス | コーツィー |
| 096 | 京都大賞典 | リンカーン | 武豊 |
| 097 | 毎日王冠 | サンライズペガサス | 後藤 |
| 098 | デイリー杯2歳S | マルカシェンク | 福永 |
| 099 | 東京オータムジャンプ | バローネフォンテン | 山本 |
| 100 | 秋華賞 | エアメサイア | 武豊 |
| 101 | 府中牝馬S | ヤマニンアラバスタ | 江田照 |
| 102 | 富士S | ウインラディウス | 田中勝 |
| 103 | 菊花賞 | ディープインパクト | 武豊 |
| 104 | スワンS | コスモサンビーム | 本田 |
| 105 | 武蔵野S | サンライズバッカス | 佐藤哲 |
| 106 | 天皇賞(秋) | ヘヴンリーロマンス | 松永 |
| ●11月 |
| 107 | ファンタジーS | アルーリングボイス | 武豊 |
| 108 | アルゼンチン共和国杯 | サクラセンチュリー | 佐藤哲 |
| 109 | 京都ハイジャンプ | テイエムドラゴン | 西谷 |
| 110 | 京王杯2歳S | デンシャミチ | 柴田善 |
| 111 | エリザベス女王杯 | スイープトウショウ | 池添 |
| 112 | 福島記念 | グラスボンバー | 勝浦 |
| 113 | 東京スポーツ杯2歳S | フサイチリシャール | 福永 |
| 114 | マイルCS | ハットトリック | ペリエ |
| 115 | 京阪杯 | カンパニー | 福永 |
| 116 | ジャパンCダート | カネヒキリ | 武豊 |
| 117 | ジャパンC | [外]アルカセット | デットーリ |
| ●12月 |
| 118 | ステイヤーズS | デルタブルース | ペリエ |
| 119 | 阪神ジュベナイルF | テイエムプリキュア | 熊沢 |
| 120 | 中日新聞杯 | グランリーオ | 柴山 |
| 121 | 朝日杯フューチュリティS | フサイチリシャール | 福永 |
| 122 | 鳴尾記念 | メジロマントル | 吉田豊 |
| 123 | フェアリーS | ダイワパッション | 長谷川 |
| 124 | 阪神牝馬S | アドマイヤグルーヴ | 武豊 |
| 125 | CBC賞 | シンボリグラン | ボニヤ |
| 126 | 中山大障害 | テイエムドラゴン | 白浜 |
| 127 | ラジオたんぱ杯2歳S | サクラメガワンダー | 安藤 |
| 128 | 有馬記念 | ハーツクライ | ルメール |
|
|