| 日 | 曜 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●1月 | |||||||
| 5日 | 土 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4300 | アドマイヤフジ |
| 5日 | 土 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4300 | エイシンデピュティ |
| 13日 | 日 | ガーネットS | G3 | 中山 | ダ1200 | 3900 | タイセイアトム |
| 13日 | 日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ドリームシグナル |
| 20日 | 日 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4000 | マイネルチャールズ |
| 20日 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 5800 | アドマイヤモナーク |
| 27日 | 日 | AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 6000 | エアシェイディ |
| 27日 | 日 | 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 3900 | クワイエットデイ |
| ●2月 | |||||||
| 2日 | 土 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 4100 | ローレルゲレイロ |
| 3日 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1600 | 3900 | アドマイヤキッス |
| 4日 | 月 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | 3900 | ワイルドワンダー |
| 9日 | 土 | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 4100 | アサカディフィート |
| 10日 | 日 | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 4100 | ファイングレイン |
| 11日 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | 4200 | ショウナンアルバ |
| 17日 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400 | 4100 | アドマイヤモナーク |
| 17日 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 4200 | レインボーペガサス |
| 23日 | 土 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 4000 | リトルアマポーラ |
| 23日 | 土 | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 6400 | アドマイヤオーラ |
| 24日 | 日 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 9400 | ヴァーミリアン |
| ●3月 | |||||||
| 1日 | 土 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ダンツキッスイ |
| 2日 | 日 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 6400 | カンパニー |
| 2日 | 日 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | ローレルゲレイロ |
| 8日 | 土 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | 4100 | プレミアムボックス |
| 8日 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | エアパスカル |
| 9日 | 日 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 5400 | マイネルチャールズ |
| 9日 | 日 | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4300 | タスカータソルテ |
| 15日 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 3900 | 5000 | エイシンニーザン |
| 15日 | 土 | ファルコンS | G3 | 阪神 | 芝1200 | 4000 | ダノンゴーゴー |
| 16日 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 3900 | ヤマニンメルベイユ |
| 16日 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | マイネレーツェル |
| 22日 | 土 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 4000 | ブラックエンブレム |
| 23日 | 日 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 5400 | スマイルジャック |
| 23日 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 6500 | アドマイヤジュピタ |
| 29日 | 土 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 6400 | マツリダゴッホ |
| 29日 | 土 | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4200 | ディープスカイ |
| 30日 | 日 | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 3900 | ナナヨーヒマワリ |
| 30日 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 9500 | ファイングレイン |
| ●4月 | |||||||
| 6日 | 日 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 4100 | サイレントプライド |
| 6日 | 日 | 大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | ダイワスカーレット |
| 12日 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600 | 5400 | サトノプログレス |
| 12日 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5500 | エイジアンウインズ |
| 13日 | 日 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | レジネッタ |
| 19日 | 土 | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 4250 | 8000 | マルカラスカル |
| 19日 | 土 | マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | カンパニー |
| 20日 | 日 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 9700 | キャプテントゥーレ |
| 26日 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | 3900 | マイネカンナ |
| 27日 | 日 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | 5200 | レッドアゲート |
| 27日 | 日 | アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ワンダースピード |
| ●5月 | |||||||
| 3日 | 祝 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | 5400 | アドマイヤコマンド |
| 4日 | 祝 | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 芝3200 | 13200 | アドマイヤジュピタ |
| 10日 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | 5400 | メイショウクオリア |
| 10日 | 土 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4100 | オースミグラスワン |
| 11日 | 日 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 9200 | ディープスカイ |
| 17日 | 土 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | 6000 | スーパーホーネット |
| 17日 | 土 | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 3170 | 3500 | テイエムトッパズレ |
| 18日 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600 | 9000 | エイジアンウインズ |
| 25日 | 日 | 優駿牝馬(オークス) | G1 | 東京 | 芝2400 | 9700 | トールポピー |
| 25日 | 日 | 東海S | G2 | 中京 | ダ2300 | 5500 | ヤマトマリオン |
| 31日 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | 6400 | エイシンデピュティ |
| ●6月 | |||||||
| 1日 | 日 | 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ディープスカイ |
| 1日 | 日 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 | ホクトスルタン |
| 7日 | 土 | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ユビキタス |
| 8日 | 日 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 10000 | ウオッカ |
| 14日 | 土 | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 3300 | 5000 | テイエムエース |
| 15日 | 日 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 4100 | サンライズマックス |
| 15日 | 日 | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1200 | 4300 | スリープレスナイト |
| 22日 | 日 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3900 | トーホウシャイン |
| 29日 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | エイシンデピュティ |
| ●7月 | |||||||
| 6日 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | 4100 | キンシャサノキセキ |
| 6日 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | 4000 | レオマイスター |
| 13日 | 日 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4300 | ミヤビランベリ |
| 13日 | 日 | プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ヴァンクルタテヤマ |
| 20日 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝直1000 | 4100 | カノヤザクラ |
| 26日 | 土 | 小倉サマージャンプ | J・G3 | 小倉 | 3390 | 3500 | バトルブレーヴ |
| 27日 | 日 | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | 4300 | トーセンキャプテン |
| ●8月 | |||||||
| 3日 | 日 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 4300 | ドリームジャーニー |
| 10日 | 日 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | 3200 | フィフスペトル |
| 10日 | 日 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | マルカシェンク |
| 17日 | 日 | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 4100 | スリープレスナイト |
| 17日 | 日 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3900 | ヤマニンメルベイユ |
| 23日 | 土 | 新潟ジャンプS | J・G3 | 新潟 | 3250 | 3500 | ユウタービスケット |
| 24日 | 日 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | タスカータソルテ |
| 31日 | 日 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | タニノマティーニ |
| 31日 | 日 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4300 | アルコセニョーラ |
| ●9月 | |||||||
| 7日 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝外1600 | 3200 | セイウンワンダー |
| 7日 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | デグラーティア |
| 13日 | 土 | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | 3900 | フェラーリピサ |
| 14日 | 日 | 京成杯AH | G3 | 中山 | 芝1600 | 4100 | キストゥヘヴン |
| 14日 | 日 | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | 6000 | カノヤザクラ |
| 15日 | 祝 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | ドリームジャーニー |
| 20日 | 土 | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 3140 | 3500 | コウエイトライ |
| 21日 | 日 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 5200 | ダイワワイルドボア |
| 21日 | 日 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | 5400 | マイネレーツェル |
| 28日 | 日 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 6400 | マツリダゴッホ |
| 28日 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | ディープスカイ |
| ●10月 | |||||||
| 4日 | 土 | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000 | 3900 | マイネルアワグラス |
| 4日 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | ロジユニヴァース |
| 5日 | 日 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 9500 | スリープレスナイト |
| 12日 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 6500 | スーパーホーネット |
| 12日 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 6500 | トーホウアラン |
| 18日 | 土 | 東京オータムジャンプ | J・G3 | 東京 | 3300 | 3500 | タイキレーザー |
| 18日 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 3800 | シェーンヴァルト |
| 19日 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3900 | ブルーメンブラット |
| 19日 | 日 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 8900 | ブラックエンブレム |
| 25日 | 土 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | 4100 | サイレントプライド |
| 26日 | 日 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 11200 | オウケンブルースリ |
| ●11月 | |||||||
| 1日 | 土 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 6000 | マイネルレーニア |
| 2日 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000 | 13200 | ウオッカ |
| 8日 | 土 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | 3900 | キクノサリーレ |
| 9日 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 | スクリーンヒーロー |
| 9日 | 日 | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 3200 | イナズマアマリリス |
| 15日 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 3800 | ゲットフルマークス |
| 15日 | 土 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 3930 | 5000 | キングジョイ |
| 16日 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 9000 | リトルアマポーラ |
| 22日 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3200 | ナカヤマフェスタ |
| 23日 | 祝 | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | 10000 | ブルーメンブラット |
| 24日 | 休 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4100 | マンハッタンスカイ |
| 29日 | 土 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | 4100 | ウエスタンダンサー |
| 30日 | 日 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 25000 | スクリーンヒーロー |
| ●12月 | |||||||
| 6日 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 6400 | エアジパング |
| 6日 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4100 | サクラメガワンダー |
| 7日 | 日 | ジャパンCダート | G1 | 阪神 | ダ1800 | 13000 | カネヒキリ |
| 13日 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4100 | ヤマニンキングリー |
| 14日 | 日 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | 3900 | ビクトリーテツニー |
| 14日 | 日 | 阪神JF | G1 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ブエナビスタ |
| 20日 | 土 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 3900 | セラフィックロンプ |
| 21日 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 中山 | 芝1600 | 6000 | セイウンワンダー |
| 21日 | 日 | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1400 | 7000 | マルカフェニックス |
| 27日 | 土 | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 4100 | 8000 | キングジョイ |
| 27日 | 土 | ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ロジユニヴァース |
| 28日 | 日 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 18000 | ダイワスカーレット; |
◆おことわり 日刊スポーツ新聞社では、グレード表記に関しては当分の間、従来通りの「G1(2、3)」とします。
08年度の中央競馬は1月5日の日刊スポーツ賞中山金杯でスタートし、日本ダービーは6月1日、有馬記念は12月28日に行われる。
- 調教師引退…ダノンなど164頭が転厩 [28日18:18]
- 始動ディソールいい感じ/チューリップ賞 [28日17:56]
- バリアシオンG1権利取りだ/弥生賞 [28日17:40]
- ヴィクト世界制覇へひとまくり/中山記念
[28日08:43] - キャプテン粘って皐月ワンツー/中山記念 [28日07:44]
- 長島大介まくり連勝 Vへ先行勝負/競輪 [28日08:12]
- 飯田辰哉3番手から一気に差し切る/競輪
[28日08:11] - レーサーだって女の子!?
[28日07:37]
- 調教師引退…ダノンなど164頭が転厩 [28日18:18]
- 始動ディソールいい感じ/チューリップ賞 [28日17:56]
- ケイティー好勝負期待/チューリップ賞 [28日17:55]
- メデタシ瞬発力が武器/チューリップ賞 [28日17:55]
- バリアシオンG1権利取りだ/弥生賞 [28日17:40]
- 爆発力あるマイティ一発狙う/弥生賞 [28日17:26]
- ターゲット無傷の3連勝狙う/弥生賞 [28日17:25]