| 日 | 曜 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●1月 | ||||||
| 5日 | 火 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | アクシオン |
| 5日 | 火 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | ライブコンサート |
| 10日 | 日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | ガルボ |
| 11日 | 月 | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | コスモネモシン |
| 17日 | 日 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | エイシンフラッシュ |
| 17日 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | メイショウベルーガ |
| 24日 | 日 | AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | ネヴァブション |
| 24日 | 日 | 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | ロールオブザダイス |
| 30日 | 土 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | レッドスパーダ |
| 31日 | 日 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | グロリアスノア |
| 31日 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1600 | ヒカルアマランサス |
| ●2月 | ||||||
| 6日 | 土 | 小倉大賞典 | G3 | 中京 | 芝1800 | オースミスパーク |
| 7日 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | ハンソデバンド |
| 7日 | 日 | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | アルティマトゥーレ |
| 14日 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400 | フォゲッタブル |
| 14日 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | ネオヴァンドーム |
| 20日 | 土 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | アプリコットフィズ |
| 20日 | 土 | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | ブエナビスタ |
| 21日 | 日 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | エスポワールシチー |
| 27日 | 土 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | コスモセンサー |
| 28日 | 日 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | トーセンクラウン |
| 28日 | 日 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | エーシンフォワード |
| ●3月 | ||||||
| 6日 | 土 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | キンシャサノキセキ |
| 6日 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | ショウリュウムーン |
| 7日 | 日 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | ヴィクトワールピサ |
| 13日 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 障3900 | トーワベガ |
| 13日 | 土 | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | シャドウゲイト |
| 14日 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | ニシノブルームーン |
| 14日 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400 | サウンドバリアー |
| 20日 | 土 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | オウケンサクラ |
| 20日 | 土 | ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1200 | エーシンホワイティ |
| 21日 | 日 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | アリゼオ |
| 21日 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | トウカイトリック |
| 27日 | 土 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | マイネルキッツ |
| 27日 | 土 | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | ダノンシャンティ |
| 28日 | 日 | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | マコトスパルビエロ |
| 28日 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | キンシャサノキセキ |
| ●4月 | ||||||
| 4日 | 日 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | ショウワモダン |
| 4日 | 日 | 大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | テイエムアンコール |
| 10日 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600 | サンライズプリンス |
| 10日 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1400 | アイアムカミノマゴ |
| 11日 | 日 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | アパパネ |
| 17日 | 土 | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 障4250 | メルシーモンサン |
| 17日 | 土 | マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | リーチザクラウン |
| 18日 | 日 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | ヴィクトワールピサ |
| 24日 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | レジネッタ |
| 25日 | 日 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | サンテミリオン |
| 25日 | 日 | アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | ダイシンオレンジ |
| ●5月 | ||||||
| 1日 | 土 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | ペルーサ |
| 2日 | 日 | 天皇賞・春 | G1 | 京都 | 芝3200 | ジャガーメイル |
| 8日 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | ゲシュタルト |
| 8日 | 土 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | ゴールデンダリア |
| 9日 | 日 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | ダノンシャンティ |
| 15日 | 土 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | サンクスノート |
| 15日 | 土 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 障3930 | エーシンディーエス |
| 16日 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600 | ブエナビスタ |
| 23日 | 日 | オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | アパパネ、サンテミリオン(同着) |
| 23日 | 日 | 東海S | G2 | 京都 | ダ1900 | シルクメビウス |
| 29日 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 京都 | 芝2000 | アーネストリー |
| 30日 | 日 | ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | エイシンフラッシュ |
| 30日 | 日 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | コパノジングー |
| ●6月 | ||||||
| 6日 | 日 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | ショウワモダン |
| 6日 | 日 | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | バーディバーディ |
| 12日 | 土 | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 障3300 | ギルティストライク |
| 13日 | 日 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | セイウンワンダー |
| 13日 | 日 | CBC賞 | G3 | 京都 | 芝1200 | ヘッドライナー |
| 20日 | 日 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | ブライティアパルス |
| 27日 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | ナカヤマフェスタ |
| ●7月 | ||||||
| 4日 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | アロマカフェ |
| 4日 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | ワンカラット |
| 11日 | 日 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | ドモナラズ |
| 11日 | 日 | プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | ケイアイガーベラ |
| 18日 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 直1000 | ケイティラブ |
| 24日 | 土 | 小倉サマージャンプ | J・G3 | 小倉 | 障3390 | ランヘランバ |
| 25日 | 日 | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | マイネルスターリー |
| ●8月 | ||||||
| 1日 | 日 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | ニホンピロレガーロ |
| 8日 | 日 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | レッツゴーキリシマ |
| 8日 | 日 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | マジカルポケット |
| 15日 | 日 | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200 | メリッサ |
| 15日 | 日 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | アプリコットフィズ |
| 21日 | 土 | 新潟ジャンプS | J・G3 | 新潟 | 障3250 | コウエイトライ |
| 22日 | 日 | レパードS | 新設 | 新潟 | ダ1800 | ミラクルレジェンド |
| 22日 | 日 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | アーネストリー |
| 29日 | 日 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | ナリタクリスタル |
| 29日 | 日 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | ワンカラット |
| ●9月 | ||||||
| 5日 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600 | マイネイサベル |
| 5日 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | ブラウンワイルド |
| 11日 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | キャプテントゥーレ |
| 12日 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1600 | ファイアーフロート |
| 12日 | 日 | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー |
| 19日 | 日 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | クォークスター |
| 19日 | 日 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | アニメイトバイオ |
| 20日 | 月 | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 障3140 | コウエイトライ |
| 20日 | 月 | エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | クリールパッション |
| 26日 | 日 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | シンゲン |
| 26日 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | ローズキングダム |
| ●10月 | ||||||
| 2日 | 土 | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000 | キングスエンブレム |
| 2日 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | オールアズワン |
| 3日 | 日 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | ウルトラファンタジー |
| 10日 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | アリゼオ |
| 10日 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | メイショウベルーガ |
| 16日 | 土 | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 障3300 | イコールパートナー |
| 16日 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | レーヴディソール |
| 17日 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | テイエムオーロラ |
| 17日 | 日 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | アパパネ |
| 23日 | 土 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | ダノンヨーヨー |
| 24日 | 日 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | ビッグウィーク |
| 30日 | 土 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | マルカフェニックス |
| 31日 | 日 | 天皇賞・秋 | G1 | 東京 | 芝2000 | ブエナビスタ |
| ●11月 | ||||||
| 6日 | 土 | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | マルモセーラ |
| 7日 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | トーセンジョーダン |
| 7日 | 日 | みやこS | G3 | 京都 | ダ1800 | トランセンド |
| 13日 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | グランプリボス |
| 13日 | 土 | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3170 | ランヘランバ |
| 14日 | 日 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | グロリアスノア |
| 14日 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | スノーフェアリー |
| 20日 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | サダムパテック |
| 20日 | 土 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | ダンスインザモア |
| 21日 | 日 | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | エーシンフォワード |
| 27日 | 土 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | スプリングソング |
| 28日 | 日 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | ローズキングダム |
| ●12月 | ||||||
| 4日 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | コスモヘレノス |
| 4日 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1800 | ルーラーシップ |
| 5日 | 日 | JCダート | G1 | 阪神 | ダ1800 | トランセンド |
| 11日 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 小倉 | 芝2000 | トゥザグローリー |
| 12日 | 日 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | セイクリムズン |
| 12日 | 日 | 阪神JF | G1 | 阪神 | 芝1600 | レーヴディソール |
| 18日 | 土 | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1400 | キンシャサノキセキ |
| 19日 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 中山 | 芝1600 | グランプリボス |
| 19日 | 日 | 愛知杯 | G3 | 小倉 | 芝2000 | セラフィックロンプ |
| 25日 | 土 | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4100 | バシケーン |
| 25日 | 土 | ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | ダノンバラード |
| 26日 | 日 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | ヴィクトワールピサ |
◆おことわり 日刊スポーツ新聞社では、グレード表記に関しては当分の間、従来通りの「G1(2、3)」とします。
- 調教師引退…ダノンなど164頭が転厩 [28日18:18]
- 始動ディソールいい感じ/チューリップ賞 [28日17:56]
- バリアシオンG1権利取りだ/弥生賞 [28日17:40]
- ヴィクト世界制覇へひとまくり/中山記念
[28日08:43] - キャプテン粘って皐月ワンツー/中山記念 [28日07:44]
- 長島大介まくり連勝 Vへ先行勝負/競輪 [28日08:12]
- 飯田辰哉3番手から一気に差し切る/競輪
[28日08:11] - レーサーだって女の子!?
[28日07:37]
- 調教師引退…ダノンなど164頭が転厩 [28日18:18]
- 始動ディソールいい感じ/チューリップ賞 [28日17:56]
- ケイティー好勝負期待/チューリップ賞 [28日17:55]
- メデタシ瞬発力が武器/チューリップ賞 [28日17:55]
- バリアシオンG1権利取りだ/弥生賞 [28日17:40]
- 爆発力あるマイティ一発狙う/弥生賞 [28日17:26]
- ターゲット無傷の3連勝狙う/弥生賞 [28日17:25]