◆ 通算成績:72試合37勝16分け19敗(PK勝ちは引き分け扱い)
| 年・月・日 | イベント | スコア | 相手 | 得点者 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02・10・16 | 国際親善試合 | 1△1 | ジャマイカ | 小野 | 国立競技場 |
| 02・11・20 | 国際親善試合 | 0●2 | アルゼンチン | 埼玉スタジアム2002 | |
| 03・03・28 | 国際親善試合 | 2△2 | ウルグアイ | 中村、稲本 | 国立競技場 |
| 03・04・16 | 国際親善試合 | 1○0 | 韓国 | 永井 | 韓国・ソウル |
| 03・05・31 | 国際親善試合 | 0●1 | 韓国 | 国立競技場 | |
| 03・06・08 | キリン杯 | 1●4 | アルゼンチン | 秋田 | 長居スタジアム |
| 03・06・11 | キリン杯 | 0△0 | パラグアイ | 埼玉スタジアム2002 | |
| 03・06・18 | コンフェデレーションズ杯 | 3○0 | ニュージーランド | 中村2、中田英 | 仏・サンドニ |
| 03・06・20 | コンフェデレーションズ杯 | 1●2 | フランス | 中村 | 仏・サンテティエンヌ |
| 03・06・22 | コンフェデレーションズ杯 | 0●1 | コロンビア | 仏・サンテティエンヌ | |
| 03・08・20 | 国際親善試合 | 3○0 | ナイジェリア | 高原2、遠藤 | 国立競技場 |
| 03・09・10 | 国際親善試合 | 0●1 | セネガル | 新潟スタジアム ビッグスワン | |
| 03・10・08 | 国際親善試合 | 1○0 | チュニジア | 柳沢 | チュジニア・チュニス |
| 03・10・11 | 国際親善試合 | 1△1 | ルーマニア | 柳沢 | ルーマニア・ブカレスト |
| 03・11・19 | 国際親善試合 | 0△0 | カメルーン | 大分スポーツ公園総合競技場 | |
| 03・12・04 | 東アジア選手権 | 2○0 | 中国 | 久保2 | 国立競技場 |
| 03・12・07 | 東アジア選手権 | 1○0 | 香港 | 三都主 | 埼玉スタジアム2002 |
| 03・12・10 | 東アジア選手権 | 0△0 | 韓国 | 横浜国際総合競技場 | |
| 04・02・08 | 国際親善試合 | 4○0 | マレーシア | 小笠原、宮本、山田暢、遠藤 | カシマサッカースタジアム |
| 04・02・12 | 国際親善試合 | 2○0 | イラク | 柳沢、三都主 | 国立競技場 |
| 04・02・18 | W杯アジア1次予選 | 1○0 | オマーン | 久保 | 埼玉スタジアム2002 |
| 04・03・31 | W杯アジア1次予選 | 2○1 | シンガポール | 高原、藤田 | シンガポール・ジャランベサル |
| 04・04・25 | 国際親善試合 | 2●3 | ハンガリー | 玉田、久保 | ハンガリー・ザラエゲルセグ・スタジアム |
| 04・04・28 | 国際親善試合 | 1○0 | チェコ | 久保 | チェコ・スパルタプラハ・スタジアム |
| 04・05・30 | 国際親善試合 | 3○2 | アイスランド | 久保2、三都主 | 英・シティー・オブ・マンチェスター |
| 04・06・01 | 国際親善試合 | 1△1 | イングランド | 小野 | 英・シティー・オブ・マンチェスター |
| 04・06・09 | W杯アジア1次予選 | 7○0 | インド | 久保、福西、中村、鈴木、中沢2、小笠原 | 埼玉スタジアム2002 |
| 04・07・09 | キリン杯 | 3○1 | スロバキア | 福西、鈴木、柳沢 | 広島ビッグアーチ |
| 04・07・13 | キリン杯 | 1○0 | セルビア・モンテネグロ | 遠藤 | 横浜国際総合競技場 |
| 04・07・20 | アジア杯 | 1○0 | オマーン | 中村 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 04・07・24 | アジア杯 | 4○1 | タイ | 中村、中沢2、福西 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 04・07・28 | アジア杯 | 0△0 | イラン | 中国・重慶五輪スタジアム | |
| 04・07・31 | アジア杯 | 1○1 4PK3 |
ヨルダン | 鈴木 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 04・08・03 | アジア杯 | 4○3 | バーレーン | 中田浩、玉田2、中沢 | 中国・山東省スポーツセンタースタジアム |
| 04・08・07 | アジア杯 | 3○1 | 中国 | 福西、中田浩、玉田 | 中国・北京工人体育場 |
| 04・08・18 | 国際親善試合 | 1●2 | アルゼンチン | 鈴木 | 静岡スタジアム・エコパ |
| 04・09・08 | W杯アジア1次予選 | 4○0 | インド | 鈴木、小野、福西、宮本 | インド・コルカタ・ソルトレークスタジアム |
| 04・10・13 | W杯アジア1次予選 | 1○0 | オマーン | 鈴木 | オマーン・スルタン・カブース・スタジアム |
| 04・11・17 | W杯アジア1次予選 | 1○0 | シンガポール | 玉田 | 埼玉スタジアム2002 |
| 04・12・16 | 国際親善試合 | 0●3 | ドイツ | 横浜国際総合競技場 | |
| 05・01・29 | 国際親善試合 | 4○0 | カザフスタン | 玉田2、松田、三都主 | 横浜国際総合競技場 |
| 05・02・02 | 国際親善試合 | 3○0 | シリア | 鈴木、宮本、小笠原 | 埼玉スタジアム2002 |
| 05・02・09 | W杯アジア最終予選 | 2○1 | 北朝鮮 | 小笠原、大黒 | 埼玉スタジアム2002 |
| 05・03・25 | W杯アジア最終予選 | 1●2 | イラン | 福西 | イラン・アザディ・スタジアム |
| 05・03・30 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | バーレーン | O・G | 埼玉スタジアム2002 |
| 05・05・22 | キリン杯 | 0●1 | ペルー | 新潟スタジアム ビッグスワン | |
| 05・05・27 | キリン杯 | 0●1 | UAE | 国立競技場 | |
| 05・06・03 | W杯アジア最終予選 | 1○0 | バーレーン | 小笠原 | バーレーン・マナマ国立競技場 |
| 05・06・08 | W杯アジア最終予選 | 2○0 | 北朝鮮 | 柳沢、大黒 | タイ・スパチャラサイ国立競技場 |
| 05・06・16 | コンフェデレーションズ杯 | 1●2 | メキシコ | 柳沢 | ドイツ・ハノーバー |
| 05・06・19 | コンフェデレーションズ杯 | 1○0 | ギリシャ | 大黒 | ドイツ・フランクフルト |
| 05・06・22 | コンフェデレーションズ杯 | 2△2 | ブラジル | 中村、大黒 | ドイツ・ケルン |
| 05・07・31 | 東アジア選手権 | 0●1 | 北朝鮮 | 韓国・大田競技場 | |
| 05・08・03 | 東アジア選手権 | 2△2 | 中国 | 茂庭、田中達 | 韓国・大田競技場 |
| 05・08・07 | 東アジア選手権 | 1○0 | 韓国 | 中沢 | 韓国・大邱競技場 |
| 05・08・17 | W杯アジア最終予選 | 2○1 | イラン | 加地、大黒 | 横浜国際総合競技場 |
| 05・09・07 | 国際親善試合 | 5○4 | ホンジュラス | 高原、柳沢2、中村、小笠原 | 宮城スタジアム |
| 05・10・08 | 国際親善試合 | 2△2 | ラトビア | 高原、中村 | ラトビア・リガ・スコント競技場 |
| 05・10・12 | 国際親善試合 | 0●1 | ウクライナ | ウクライナ・キエフ・五輪競技場 | |
| 05・11・16 | 国際親善試合 | 1○0 | アンゴラ | 松井 | 国立競技場 |
| 06・02・10 | 国際親善試合 | 2●3 | 米国 | 巻、中沢 | 米国・SBCパーク |
| 06・02・18 | 国際親善試合 | 2○0 | フィンランド | 久保、小笠原 | 静岡スタジアム |
| 06・02・22 | アジア杯予選 | 6○0 | インド | 小野、巻、福西、久保2、佐藤 | 日産スタジアム |
| 06・02・28 | 国際親善試合 | 2△2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 高原、中田英 | ドイツ・ウェストファーレン・スタジアム |
| 06・03・30 | 国際親善試合 | 1○0 | エクアドル | 佐藤 | 九州石油ドーム |
| 06・05・09 | キリン杯 | 1●2 | ブルガリア | 巻 | 長居スタジアム |
| 06・05・13 | キリン杯 | 0△0 | スコットランド | 埼玉スタジアム2002 | |
| 06・05・30 | 国際親善試合 | 2△2 | ドイツ | 高原2 | ドイツ・レバークーゼン |
| 06・06・04 | 国際親善試合 | 1○0 | マルタ | 玉田 | ドイツ・デュッセルドルフ |
| 06・06・12 | ドイツW杯 | 1●3 | オーストラリア | 中村 | ドイツ・カイザースラウテルン |
| 06・06・18 | ドイツW杯 | 0△0 | クロアチア | ドイツ・ニュルンベルク | |
| 06・06・22 | ドイツW杯 | 1●4 | ブラジル | 玉田 | ドイツ・ドルトムント |
- 日本7点大勝で2連勝/U19アジア予選 [9日22:39]
- 日本、準決勝で韓国戦/U16アジア女子 [9日22:17]
- 日本が16発大勝発進/U16アジア女子 [5日21:33]
- ビーチ日本代表はバーレーンなどと同組 [4日18:41]
- U-17日本代表、ナイジェリアから帰国 [2日08:04]
- 森本の「賢さ」に注目してほしい (川淵三郎のキャプテントーク) [11月5日]
- かつてこんなFWいなかった/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [10月15日]
- あまりにひどい試合/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [10月15日]
- 2トップで生きる森本/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [10月11日]
- 主力と組まなきゃテストにならない/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [10月11日]