◆ 通算成績:9試合4勝4分け1敗(PK勝ちは引き分け扱い)
| 年・月・日 | イベント | スコア | 相手 | 得点者 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08・01・26 | 国際親善試合 | 0△0 | チリ | 国立競技場 | |
| 08・01・30 | 国際親善試合 | 3○0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 中沢、山瀬 | 国立競技場 |
| 08・02・06 | W杯アジア3次予選 | 4○1 | タイ | 遠藤、大久保、中沢、巻 | 埼玉スタジアム2002 |
| 08・02・17 | 東アジア選手権 | 1△1 | 北朝鮮 | 前田 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・20 | 東アジア選手権 | 1○0 | 中国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・02・23 | 東アジア選手権 | 1△1 | 韓国 | 山瀬 | 中国・重慶五輪スタジアム |
| 08・03・26 | W杯アジア3次予選 | 1○0 | バーレーン | 内田 | バーレーン |
| 08・05月下旬 | キリンチャレンジ杯 | 未定 | 国内 | ||
| 08・05月下旬 | キリンチャレンジ杯 | 未定 | 国内 | ||
| 08・06・02 | W杯アジア3次予選 | オマーン | 国内 | ||
| 08・06・07 | W杯アジア3次予選 | オマーン | オマーン | ||
| 08・06・14 | W杯アジア3次予選 | タイ | タイ | ||
| 08・06・22 | W杯アジア3次予選 | バーレーン | 国内 | ||
| 08・08・20 | 国際親善試合 | 未定 | 未定 | ||
| 08・09・06 | W杯アジア最終予選 | 未定 | 未定 | ||
| 08・09・10 | W杯アジア最終予選 | 未定 | 未定 | ||
| 08・10・11 | 国際親善試合 | 未定 | 未定 | ||
| 08・10・15 | W杯アジア最終予選 | 未定 | 未定 | ||
| 08・11・19 | W杯アジア最終予選 | 未定 | 未定 |
- 日本が初戦4発大勝/U16アジア選手権 [5日22:39]
- 韓国などが初戦白星/U16アジア選手権 [5日17:55]
- U-19代表候補に金崎、柿谷ら選出 [1日18:33]
- ジーコウズベクにも犬飼会長は冷静 [1日07:06]
- 俊輔、守備で貢献も攻撃は苦戦/欧州CL (原博実) [10月02日]
- 判断力早く攻撃に迫力を (原博実) [9月29日]
- したたか巧者に失速兆しなし (原博実) [9月28日]
- 3日後ACL意識した攻撃布陣 (原博実) [9月22日]
- パスがダメなら自らゴール狙う/欧州CL (原博実) [9月19日]