日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画特集



  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 得点ランキング

得点ランキング

2009年11月21日20時10分12秒更新

順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 アシスト |ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
香川真司 (C大阪=20) 27 16 10 12 121 27 43 .223
大黒将志 (東京V=29) 21 13 90 21 39 .233
都倉賢 (草津=23) 21 14 117 21 40 12 .179
乾貴士 (C大阪=21) 20 19 101 20 44 .198
マラニョン (甲府=25) 19 14 129 19 46 10 .147
高崎寛之 (水戸=23) 19 10 106 19 43 10 .179
キリノ (札幌=24) 18 15 100 18 45 .180
内村圭宏 (愛媛=25) 18 11 116 18 44 10 .155
ハーフナーマイク (鳥栖=22) 15 10 95 15 30 .158
10 中村祐也 (湘南=23) 14 11 52 14 43 .269
10 梁勇基 (仙台=27) 14 13 22 109 14 48 .128
10 マルセロ・ソアレス (仙台=27) 14 61 14 31 .230
13 坂本紘司 (湘南=30) 13 75 13 48 .173
13 大久保哲哉 (福岡=29) 13 99 13 45 .131
13 荒田智之 (水戸=24) 13 92 13 31 .141
13 佐藤洸一 (岐阜=22) 13 82 13 40 .159
17 金信泳 (甲府=26) 12 101 12 43 .119
17 羽地登志晃 (徳島=31) 12 78 12 48 .154
17 徳重隆明 (徳島=34) 12 10 14 100 12 47 .120
17 河原和寿 (栃木SC=22) 12 73 12 45 .164
21 アジエル (湘南=29) 11 61 11 40 .180
21 トジン (鳥栖=25) 11 65 11 36 .169
23 カイオ (C大阪=22) 10 98 10 34 .102
23 木島良輔 (熊本=30) 10 76 10 43 .132
23 中原貴之 (仙台=25) 10 58 10 34 .172
23 赤井秀一 (愛媛=28) 10 67 10 47 .149
23 西川優大 (岐阜=23) 10 61 10 38 .164
28 田原豊 (湘南=27) 74 39 .122
28 田中佑昌 (福岡=23) 46 37 .196
28 吉原宏太 (水戸=31) 53 44 .170
28 後藤涼 (草津=23) 35 45 .257
28 石田英之 (富山=27) 44 31 .205
28 西野晃平 (岡山=27) 60 34 .150
34 阿部吉朗 (湘南=29) 69 46 .116
34 大西容平 (甲府=27) 11 64 44 .125
34 西弘則 (熊本=22) 45 41 .178
34 平瀬智行 (仙台=32) 42 37 .190
34 中島裕希 (仙台=25) 64 36 .125
34 島田裕介 (鳥栖=27) 15 77 47 .104
40 レアンドロ (東京V=29) 76 31 11 .092
40 柴崎晃誠 (東京V=25) 60 45 .117
40 寺川能人 (湘南=35) 51 49 .137
40 高橋泰 (福岡=29) 71 41 .099
40 森田浩史 (甲府=31) 55 41 .127
40 宇留野純 (熊本=30) 34 37 .206
40 遠藤敬佑 (水戸=20) 62 45 .113
40 石田祐樹 (徳島=29) 50 46 .140
40 西大伍 (札幌=22) 29 41 .241
40 難波宏明 (横浜FC=26) 64 39 .109
40 朝日大輔 (富山=29) 57 40 .123
40 高木和正 (岐阜=24) 11 57 45 .123
52 林陵平 (東京V=23) 46 30 .130
52 ジャーン (湘南=32) 27 47 .222
52 柿谷曜一朗 (徳島=19) 47 32 .128
52 小松塁 (C大阪=26) 47 32 .128
52 マルチネス (C大阪=29) 78 31 14 .077
52 エリゼウ (仙台=30) 36 48 .167
52 高橋義希 (鳥栖=24) 51 43 .118
52 高地系治 (鳥栖=29) 49 38 .122
52 小池純輝 (草津=22) 67 46 .090
52 横谷繁 (愛媛=22) 65 42 13 .092
52 ジョジマール (愛媛=22) 61 32 .098
52 青木孝太 (岡山=22) 40 28 .150
64 平本一樹 (東京V=28) 52 30 .096
64 河野広貴 (東京V=19) 33 34 .152
64 石神直哉 (C大阪=24) 48 47 .104
64 城後寿 (福岡=23) 41 38 .122
64 岡本英也 (福岡=22) 19 32 .263
64 国吉貴博 (甲府=21) 13 16 .385
64 吉井孝輔 (熊本=23) 29 27 .172
64 山内祐一 (熊本=25) 24 19 .208
64 登尾顕徳 (徳島=25) 18 37 .278
64 上里一将 (札幌=23) 65 47 .077
64 宮沢裕樹 (札幌=20) 35 43 .143
64 小林竜樹 (草津=24) 11 .455
64 木本敬介 (富山=25) 35 35 .143
64 嶋田正吾 (岐阜=30) 73 48 .068
78 臼井幸平 (湘南=30) 30 48 .133
78 藤本康太 (C大阪=23) 25 24 .160
78 藤田俊哉 (熊本=38) 34 48 .118
78 中山悟志 (熊本=28) 24 20 .167
78 森村昂太 (水戸=21) 34 43 .118
78 菊岡拓朗 (水戸=24) 60 38 .067
78 千葉直樹 (仙台=32) 24 37 .167
78 ペ・スンジン (徳島=22) 24 42 .167
78 佐藤晃大 (徳島=23) 25 16 .160
78 クライトン (札幌=31) 44 23 .091
78 西嶋弘之 (札幌=27) 46 44 .087
78 岡本賢明 (札幌=21) 25 23 .160
78 ダニルソン (札幌=23) 59 39 15 .068
78 池元友樹 (横浜FC=24) 65 40 .062
78 西田剛 (横浜FC=23) 48 41 .083
78 熊林親吾 (草津=28) 49 44 .082
78 西野誠 (富山=25) 12 31 .333
78 菅和範 (岐阜=24) 41 45 12 .098
78 染矢一樹 (岐阜=23) 27 40 .148
78 岡田佑樹 (栃木SC=26) 18 38 .222
98 土屋征夫 (東京V=35) 20 32 .150
98 井上平 (東京V=26) 17 13 .176
98 トゥット (湘南=31) 16 15 .188
98 黒木聖仁 (C大阪=20) 34 33 .088
98 久藤清一 (福岡=35) 10 31 .300
98 池端陽介 (甲府=30) 14 28 .214
98 秋本倫孝 (甲府=27) 24 31 .125
98 松橋優 (甲府=24) 12 25 .250
98 石井俊也 (熊本=31) 31 43 .097
98 福王忠世 (熊本=25) 33 .333
98 菅井直樹 (仙台=25) 43 47 .070
98 関口訓充 (仙台=23) 82 47 .037
98 渡辺広大 (仙台=22) 10 47 .300
98 飯尾和也 (鳥栖=29) 20 45 .150
98 広瀬浩二 (鳥栖=25) 34 31 .088
98 日高拓磨 (鳥栖=26) 34 31 .088
98 武岡優斗 (鳥栖=23) 29 40 .103
98 倉貫一毅 (徳島=31) 32 47 .094
98 六車拓也 (徳島=25) 28 25 .107
98 ファビオ (徳島=22) 34 29 .088
98 砂川誠 (札幌=32) 20 44 .150
98 藤田征也 (札幌=22) 40 44 .075
98 上原慎也 (札幌=23) 12 23 .250
98 安孝錬 (横浜FC=31) 23 17 .130
98 八角剛史 (横浜FC=24) 26 39 .115
98 松下裕樹 (草津=27) 76 44 12 .039
98 広山望 (草津=32) 45 44 .067
98 田中俊也 (愛媛=25) 31 40 .097
98 浜野勇気 (富山=31) 15 39 .200
98 桜井正人 (富山=23) 23 27 .130
98 冨成慎司 (岐阜=22) 12 41 .250
98 大久保裕樹 (栃木SC=25) 16 31 .188
98 稲葉久人 (栃木SC=24) 23 24 .130
98 喜山康平 (岡山=21) 76 45 .039
98 保坂一成 (岡山=26) 32 42 .094
98 妹尾隆佑 (岡山=23) 44 39 .068
98 沢口雅彦 (岡山=24) 16 36 .188
135 滝沢邦彦 (東京V=31) 31 35 .065
135 浜田武 (C大阪=26) 25 34 .080
135 船山祐二 (C大阪=24) 17 13 .118
135 チアゴ (C大阪=29) 22 39 .091
135 黒部光昭 (福岡=31) 26 29 .077
135 杉山新 (甲府=29) 24 44 .083
135 藤田健 (甲府=30) 54 48 .037
135 ガウボン (甲府=27) .400
135 井沢惇 (甲府=20) 10 .200
135 ダニエル (甲府=27) 40 42 12 .050
135 市村篤司 (熊本=25) 22 46 .091
135 小森田友明 (熊本=28) 20 21 .100
135 宮崎大志郎 (熊本=26) 13 22 .154
135 大和田真史 (水戸=28) 23 43 12 .087
135 キム・テヨン (水戸=21) 32 46 .063
135 保崎淳 (水戸=22) 15 36 13 .133
135 一柳夢吾 (仙台=24) 18 .400
135 サーレス (仙台=23) 30 12 .067
135 山瀬幸宏 (鳥栖=25) 37 21 .054
135 柳沢将之 (鳥栖=30) 22 43 .091
135 渡辺将基 (鳥栖=22) 12 38 .167
135 青山隼 (徳島=21) 41 44 .049
135 菅原康太 (徳島=24) 17 .250
135 ハファエル (札幌=24) 14 14 .143
135 小野智吉 (横浜FC=30) 24 22 .083
135 八田康介 (横浜FC=27) 10 26 .200
135 早川知伸 (横浜FC=32) 10 39 .200
135 戸川健太 (横浜FC=28) 25 .333
135 三浦淳宏 (横浜FC=35) 29 21 .069
135 高田保則 (草津=30) 47 31 .043
135 田中淳 (草津=26) 16 40 13 .125
135 大木勉 (愛媛=33) 32 25 .063
135 大山俊輔 (愛媛=23) 46 43 .043
135 上園和明 (富山=27) 14 18 .143
135 永冨裕也 (富山=27) 17 30 .118
135 長谷川満 (富山=30) 19 21 .105
135 舩津徹也 (富山=22) 35 37 .057
135 片桐淳至 (甲府=26) 45 35 .044
135 吉本一謙 (岐阜=21) .500
135 朴俊慶 (岐阜=23) 16 18 .125
135 佐藤悠介 (栃木SC=32) 25 14 .080
135 三木良太 (岡山=24) 18 12 .111
135 大島翼 (岡山=25) 21 .500
135 川原周剛 (岡山=29) 13 30 .154
135 小林優希 (岡山=26) 34 40 .059
135 武田英明 (岡山=24) 28 38 .071
181 飯尾一慶 (東京V=27) 18 26 .056
181 永里源気 (東京V=23) 18 34 .056
181 レオナルド (栃木SC=23) 32 16 .031
181 高橋祥平 (東京V=18) 25 .333
181 原竜太 (湘南=28) 11 .250
181 リンコン (湘南=26) 11 .091
181 菊池大介 (湘南=18) .250
181 永田亮太 (湘南=24) 13 40 .077
181 猪狩佑貴 (湘南=21) 15 .250
181 西沢明訓 (C大阪=33) 16 .167
181 酒本憲幸 (C大阪=25) 43 43 .023
181 羽田憲司 (C大阪=27) 13 47 .077
181 苔口卓也 (C大阪=24) .333
181 江添建次郎 (C大阪=27) 10 32 .100
181 前田和哉 (C大阪=27) 12 31 .083
181 山本英臣 (甲府=29) 13 47 .077
181 矢野大輔 (熊本=25) 10 36 .100
181 原田拓 (熊本=27) 29 41 .034
181 山本翔平 (熊本=27) 34 43 .029
181 西森正明 (熊本=24) 14 18 .071
181 チョ・ソンジン (熊本=18) 24 .500
181 中村英之 (水戸=25) 24 .143
181 小沢雄希 (水戸=26) 10 45 .100
181 堀健人 (水戸=27) 12 .111
181 田中康平 (仙台=23) 21 16 .048
181 田村直也 (仙台=25) 11 22 .091
181 朴柱成 (仙台=25) 31 .143
181 山田卓也 (鳥栖=35) 12 40 .083
181 ホベルト (鳥栖=30) 11 .125
181 野崎陽介 (鳥栖=24) 22 .143
181 池田圭 (鳥栖=23) 18 15 .056
181 三田光 (徳島=28) 15 35 .067
181 藤田泰成 (徳島=27) 15 .111
181 挽地祐哉 (徳島=26) 13 .125
181 麦田和志 (徳島=25) 26 .125
181 中山元気 (札幌=28) 16 23 .063
181 石井謙伍 (札幌=23) 10 14 .100
181 芳賀博信 (札幌=26) 31 .125
181 三浦知良 (横浜FC=42) 19 28 .053
181 根占真伍 (横浜FC=24) 19 .167
181 御給匠 (横浜FC=26) .250
181 鄭容臺 (横浜FC=31) 15 36 10 .067
181 中野裕太 (横浜FC=20) .167
181 エデル (横浜FC=20) .167
181 山崎渡 (草津=29) 21 37 .048
181 佐田聡太郎 (草津=25) 15 42 .067
181 藤井大輔 (草津=23) 32 13 .200
181 桜田和樹 (草津=27) 28 46 .036
181 千島徹 (愛媛=28) 15 .200
181 アライール (愛媛=27) 18 .200
181 柴小屋雄一 (愛媛=26) 10 28 .100
181 青野大介 (愛媛=30) 26 20 .038
181 田森大己 (愛媛=26) 15 23 .067
181 ドド (愛媛=19) 13 .077
181 川崎健太郎 (富山=26) 37 33 .027
181 渡辺誠 (富山=29) 27 26 .037
181 金明輝 (富山=28) 11 13 .091
181 姜鉉守 (富山=25) 56 34 .018
181 松下和磨 (富山=27) .250
181 中田洋平 (富山=26) 17 27 .059
181 野嶋良 (富山=30) 24 .111
181 秋田英義 (岐阜=35) 16 44 10 .063
181 押谷祐樹 (岐阜=20) 11 14 .091
181 田中秀人 (岐阜=24) 44 .200
181 橋本卓 (岐阜=27) 34 .111
181 松田正俊 (栃木SC=29) 24 17 .042
181 本橋卓巳 (栃木SC=27) 29 30 .034
181 若林学 (栃木SC=30) 32 35 .031
181 石舘靖樹 (栃木SC=25) 32 38 .031
181 向慎一 (栃木SC=24) 37 24 .027
181 入江利和 (栃木SC=25) 24 43 .042
181 高安亮介 (栃木SC=25) 18 .200
181 鴨志田誉 (栃木SC=24) 24 45 .042
181 関口圭亮 (岡山=23) 1.000
181 金広閔 (岡山=23) 18 .125




サッカーニュースランキング




日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. サッカー
  3. J2

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS SportsTicker

ここからフッターナビゲーションです