- サッカーメニュー
-
- Jリーグメニュー
-
- ナビスコ杯メニュー
-
ナビスコ杯スコア速報<浦和-G大阪>
2007年07月07日21時22分10秒更新
| ナビスコ杯第1戦 7日18時00分 | 試合終了 | 埼玉スタジアム2002 | ||
| 浦和 | 1 | 1-0 0-1 |
1 | G大阪 |
|
前半12分(浦和)小野 |
||||
|
13
|
シュート数 |
16
|
| ポンテの右足シュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
| 後半44分 | 選手交代、マグノ・アウベスがアウト、横谷がイン | |
| 黄ポンテが警告を受ける。累積1枚目 | 後半44分 | |
| 後半44分 | 黄倉田がラフプレイにより警告、累積1枚目 | |
| 後半43分 | 二川の右足シュートは枠外 | |
| 後半42分 | ゴール!!
山口の1号 「中央4メートルからヘディンググラウンダーで決める。アシストは二川」 |
|
| 後半37分 | 選手交代、入江がアウト、前田がイン | |
| 内舘の右足シュートは枠外 | 後半33分 | |
| 後半33分 | 黄マグノ・アウベスが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 相馬の左足シュートは枠外 | 後半29分 | |
| ポンテの右足シュートは枠外 | 後半27分 | |
| 後半27分 | マグノ・アウベスの左足シュートは枠外 | |
| 後半27分 | 選手交代、寺田がアウト、中山がイン | |
| 後半26分 | 寺田の左足シュートは枠外 | |
| 長谷部の左足シュートは枠外 | 後半23分 | |
| 後半20分 | 二川のヘディングシュートは枠外 | |
| 後半19分 | 倉田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| ポンテの右足シュートは枠外 | 後半15分 | |
| 小野の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半13分 | |
| 小野の左足シュートは枠外 | 後半11分 | |
| 後半08分 | 青木の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 小野の左足シュートは枠外 | 後半06分 | |
| 後半02分 | マグノ・アウベスのヘディングシュートは枠外 | |
| 前半45分 | マグノ・アウベスのヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
| 堀之内のヘディングシュートは枠外 | 前半44分 | |
| 長谷部のヘディングシュートは枠外 | 前半44分 | |
| 小野の右足シュートは枠外 | 前半31分 | |
| 前半28分 | マグノ・アウベスの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 黄小野が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 前半28分 | |
| 前半21分 | 倉田の左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半20分 | 倉田の右足シュートは枠外 | |
| 前半18分 | 山口のヘディングシュートは枠外 | |
| 前半18分 | 山口の右足シュートは枠外 | |
| 前半17分 | マグノ・アウベスのヘディングシュートは枠外 | |
| 黄堤がラフプレイにより警告、累積1枚目 | 前半16分 | |
| 前半15分 | 黄明神が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| ゴール!!
小野の1号 「中央7メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは内舘」 |
前半12分 | |
| 前半10分 | マグノ・アウベスの右足シュートは枠外 |
| 浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 山岸範宏 | 先発 | 0 |
| DF | 6 | 山田暢久 | 先発 | 0 |
| DF | 12 | 堤俊輔 | 先発 | 0 |
| DF | 19 | 内舘秀樹 | 先発 | 1 |
| DF | 20 | 堀之内聖 | 先発 | 1 |
| MF | 3 | 細貝萌 | 先発 | 0 |
| MF | 8 | 小野伸二 | 先発 | 5 |
| MF | 10 | ポンテ | 先発 | 3 |
| MF | 16 | 相馬崇人 | 先発 | 1 |
| MF | 17 | 長谷部誠 | 先発 | 2 |
| FW | 9 | 永井雄一郎 | 先発 | 0 |
| G大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 22 | 藤ケ谷陽介 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 中沢聡太 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 入江徹 | 先発 | 0 |
| MF | 16 | ⇒前田雅文 | 8 | 0 |
| DF | 5 | シジクレイ | 先発 | 0 |
| DF | 6 | 山口智 | 先発 | 3 |
| MF | 10 | 二川孝広 | 先発 | 2 |
| MF | 15 | 青木良太 | 先発 | 1 |
| MF | 17 | 明神智和 | 先発 | 0 |
| MF | 31 | 倉田秋 | 先発 | 3 |
| FW | 9 | マグノ・アウベス | 先発 | 6 |
| MF | 24 | ⇒横谷繁 | 1 | 0 |
| FW | 20 | 寺田紳一 | 先発 | 1 |
| FW | 19 | ⇒中山悟志 | 18 | 0 |
| 浦和 | G大阪 | |
|---|---|---|
| 13 | SHOOT | 16 |
| 10 | GK | 12 |
| 7 | CK | 4 |
| 16 | DFK | 15 |
| 0 | IFK | 0 |
| 0 | PK | 1 |
| 57 | KEEP% | 43 |