メインコンテンツ
セリエA
スコア速報詳細
| 現地2月14日 | ※時刻は日本時間 | |
|---|---|---|
| ACミラン | 2-1 | ジェノア |
| サンプドリア | 0-0 | アタランタ |
| ウディネーゼ | 0-1 | ボローニャ |
| パレルモ | 1-3 | トリノ |
| フィオレンティナ | 2-1 | インテルミラノ |
ニュース

- CSKA会長が本田圭佑に激怒「我々をだました」 [記事へ]
- セリエACSKA会長が本田圭佑に激怒「我々をだました」
- セリエA本田に伊紙が「2番目に素晴らしい」とMVP認定
- セリエAミラン本田に伊各紙が最高評価、インテル長友は低調
- セリエA長友フル出場もインテルミラノ黒星
- セリエA本田、王様ポーズ 俺が10番 483日ぶりゴール
- セリエAミラン本田「まぁ打ってみようかなと」/一問一答
- セリエA本田圭佑「僕が勝たせたと書いて」1年4カ月ぶり弾
- セリエAミラン本田1年4カ月ぶりゴール チームも競り勝つ
- セリエAユーベ、ザザ弾でナポリ下し15連勝首位浮上
- セリエAミラン監督、本田に足りないのは「私の左足」
- セリエAジェコ3カ月ぶり弾 ローマ4連勝3位浮上
- セリエA長友、インテル愛でマンUのオファー断っていた
- セリエAラツィオ、最下位ベローナに競り勝ち暫定7位浮上
- セリエAインテル長友、来週にも契約更新か 伊紙が報じる
- セリエA本田が先発フル出場、ミラン後半追いつきドロー
順位表詳細
2016/02/15 06:45更新
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分け | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 46 | 15 | 31 |
| 2 | ナポリ | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 53 | 20 | 33 |
| 3 | フィオレンティナ | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 24 | 20 |
| 4 | ローマ | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 27 | 20 |
| 5 | インテルミラノ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 22 | 9 |
| 6 | ACミラン | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 27 | 10 |
| 7 | ラツィオ | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 |
| 8 | サッスオロ | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | エンポリ | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 10 | ボローニャ | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 31 | -2 |
| 11 | トリノ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 12 | キエボ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 33 | -3 |
| 13 | アタランタ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 27 | -4 |
| 14 | ウディネーゼ | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 38 | -17 |
| 15 | パレルモ | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 42 | -15 |
| 16 | ジェノア | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 30 | -5 |
| 17 | サンプドリア | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 36 | 43 | -7 |
| 18 | フロジノーネ | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 51 | -25 |
| 19 | カルピ | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 43 | -20 |
| 20 | ベローナ | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 21 | 42 | -21 |
得点ランキング詳細
| 順 | 選手名(所属) | 年齢=出身地 | 得点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イグアイン(ナポリ) | 28 = アルゼンチン | 24 | 25 |
| 2 | バッカ(ACミラン) | 29 = コロンビア | 13 | 25 |
| 2 | ディバラ(ユベントス) | 22 = アルゼンチン | 13 | 24 |
| 4 | エデル(インテルミラノ) | 29 = イタリア | 12 | 23 |
| 5 | イリチッチ(フィオレンティナ) | 28 = スロベニア | 10 | 20 |
| 5 | カリニッチ(フィオレンティナ) | 28 = クロアチア | 10 | 24 |
| 5 | パヴォレッティ(ジェノア) | 27 = イタリア | 10 | 17 |
| 5 | イカルディ(インテルミラノ) | 22 = アルゼンチン | 10 | 22 |
| 5 | インシーネ(ナポリ) | 24 = イタリア | 10 | 24 |
| 5 | マッカローネ(エンポリ) | 36 = イタリア | 10 | 25 |
