スコア速報 ナンシー対パリSG
| 第32節現地4月6日18:00 | 試合終了 | ナンシー | ||
| ナンシー | 1 | 0-0 1-0 |
0 | パリSG |
| 詳細スコアへ | ||||
| 黄ソーゲ(27)が警告を受ける | 前半22分 | |
| 後半10分 | 黄サコ(3)が警告を受ける | |
| 選手交代、ディア(10)がアウト、フォルトゥーネ(22)がイン | 後半15分 | |
| 選手交代、ゼルカ(11)がアウト、クルベロ(17)がイン | 後半22分 | |
| ゴール!!!フォルトゥーネ(22)がゴールを決める。 | 後半23分 | |
| 黄ヌゲモ(26)が警告を受ける | 後半24分 | |
| 後半26分 | 選手交代、クレマン(23)がアウト、ルインドゥラ(7)がイン | |
| 後半27分 | 選手交代、ブリロン(24)がアウト、ソウザ(10)がイン | |
| 後半37分 | 選手交代、メンディ(5)がアウト、アルノー(18)がイン | |
| 後半42分 | 黄ソウザ(10)が警告を受ける |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。
| ナンシー | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ブラシリャーノ | 先発 |
| DF | 5 | アンドレ・ルイス | 先発 |
| DF | 20 | クレティアン | 先発 |
| DF | 27 | ソーゲ | 先発 |
| DF | 28 | パウグレニエ | 先発 |
| MF | 4 | マロンガ | 先発 |
| MF | 6 | ベランゲール | 先発 |
| MF | 15 | ハッジ | 先発 |
| MF | 26 | ヌゲモ | 先発 |
| FW | 10 | ディア | 先発 |
| FW | 22 | ⇒フォルトゥーネ | (60) |
| FW | 11 | ゼルカ | 先発 |
| FW | 17 | ⇒クルベロ | (67) |
| パリSG | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | ランドロー | 先発 |
| DF | 5 | メンディ | 先発 |
| DF | 18 | ⇒アルノー | (82) |
| DF | 15 | カマラ | 先発 |
| DF | 22 | アルマン | 先発 |
| DF | 24 | ブリロン | 先発 |
| DF | 10 | ⇒ソウザ | (72) |
| MF | 2 | セアラ | 先発 |
| MF | 3 | サコ | 先発 |
| MF | 23 | クレマン | 先発 |
| MF | 7 | ⇒ルインドゥラ | (71) |
| MF | 25 | ロタン | 先発 |
| FW | 9 | パウレタ | 先発 |
| FW | 11 | ディアネ | 先発 |
- 俊輔治療専念、スコットランド杯欠場へ [8日10:35]
- マンUが第1戦落とす/イングランド杯 [8日09:42]
- ベッカムがミランで初の実戦/親善試合
[8日08:04] - 中田氏が現役復帰説にあいまいコメント [8日07:55]
- メッシ09年初ハット!/スペイン国王杯 [8日07:55]
- G大阪「もう1度世界へ」チームに執念/天皇杯 (原博実「核心を突く」) [1月3日]
- 見事だった1人退場後のファーガソン采配 (原博実「核心を突く」) [12月22日]
- 魅せて強い真のスター集団 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [12月22日]
- 別次元!Cロナウドの高速ターン/クラブW杯 (原博実「核心を突く」) [12月19日]
- 新生磐田、今日から歩み出せ/J入れ替え戦 (原博実「核心を突く」) [12月14日]