スコア速報 リバプール対ブラックバーン
| 第34節現地4月13日13:30 | 試合終了 | リヴァプール | ||
| リバプール | 3 | 0-0 3-1 |
1 | ブラックバーン |
| 詳細スコアへ | ||||
| 選手交代、バベル(19)がアウト、ベン・アユン(11)がイン | 後半14分 | |
| ゴール!!!ジェラード(8)がゴールを決める。 | 後半15分 | |
| 後半28分 | 選手交代、ガムスト・ペデルセン(12)がアウト、マッカーシー(10)がイン | |
| 後半28分 | 選手交代、フォゲル(8)がアウト、ダン(19)がイン | |
| 黄シュクルテル(37)が警告を受ける | 後半28分 | |
| ゴール!!!トレス(9)がゴールを決める。 | 後半37分 | |
| 選手交代、トレス(9)がアウト、ヴォローニン(10)がイン | 後半40分 | |
| 選手交代、シャビ・アロンソ(14)がアウト、リーセ(6)がイン | 後半43分 | |
| ゴール!!!ヴォローニン(10)がゴールを決める。 | 後半45分 | |
| 後半47分 | ゴール!!!サンタクルス(9)がゴールを決める。 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。
| リバプール | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 25 | レイナ | 先発 |
| DF | 12 | ファビオ・アウレリオ | 先発 |
| DF | 17 | アルベロア | 先発 |
| DF | 23 | キャラガー | 先発 |
| DF | 37 | シュクルテル | 先発 |
| MF | 8 | ジェラード | 先発 |
| MF | 14 | シャビ・アロンソ | 先発 |
| MF | 6 | ⇒リーセ | (88) |
| MF | 18 | カイト | 先発 |
| MF | 21 | ルカス | 先発 |
| FW | 9 | トレス | 先発 |
| FW | 10 | ⇒ヴォローニン | (85) |
| FW | 19 | バベル | 先発 |
| FW | 11 | ⇒ベン・アユン | (59) |
| ブラックバーン | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 1 | フリーデル | 先発 |
| DF | 3 | ウォーノック | 先発 |
| DF | 4 | サンバ | 先発 |
| DF | 6 | ネルソン | 先発 |
| DF | 7 | エマートン | 先発 |
| MF | 8 | フォゲル | 先発 |
| MF | 19 | ⇒ダン | (73) |
| MF | 11 | ベントリー | 先発 |
| MF | 12 | ガムスト・ペデルセン | 先発 |
| MF | 10 | ⇒マッカーシー | (73) |
| MF | 14 | リード | 先発 |
| FW | 9 | サンタクルス | 先発 |
| FW | 30 | ロバーツ | 先発 |
- ワニ生息の川で儀式中に選手行方不明 [8日12:24]
- ロナウド1カ月以内にも復帰 [8日09:57]
- マンU、チェルシーなど英クラブ巨額負債 [8日09:39]
- アドリアーノ決めた!その時自宅に泥棒が [8日09:15]
- FIFA会長が金満外国人オーナー不快 [8日08:37]
- 新しい選手が常連組に刺激/代表合宿 (原博実) [10月08日]
- 俊輔、守備で貢献も攻撃は苦戦/欧州CL (原博実) [10月02日]
- 判断力早く攻撃に迫力を (原博実) [9月29日]
- したたか巧者に失速兆しなし (原博実) [9月28日]
- 3日後ACL意識した攻撃布陣 (原博実) [9月22日]