スコア速報 グレトナ対ハーツ
| 第38節現地5月13日19:45 | 試合終了 | マザーウェル | ||
| グレトナ | 1 | 0-0 1-0 |
0 | ハーツ |
| 詳細スコアへ | ||||
| 前半27分 | 赤グレン(60)がレッドカードで退場 | |
| 黄スケルトン(11)が警告を受ける | 前半34分 | |
| 選手交代、フレミング(24)がアウト、クリシャク(40)がイン | 後半19分 | |
| 後半25分 | 選手交代、チェスナウスキス(18)がアウト、イヴァスケヴィチウス(28)がイン | |
| 後半25分 | 選手交代、スクレピス(39)がアウト、パラスエロス(44)がイン | |
| 後半28分 | 選手交代、ザリウカス(26)がアウト、マクゴワン(52)がイン | |
| 選手交代、ホッグ(17)がアウト、テイラー(46)がイン | 後半39分 | |
| ゴール!!!スケルトン(11)がゴールを決める。 | 後半48分 |
※黄色は警告選手、赤色は退場選手。
| グレトナ | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 24 | フレミング | 先発 |
| GK | 40 | ⇒クリシャク | (64) |
| DF | 2 | バー | 先発 |
| DF | 37 | ノートン | 先発 |
| DF | 41 | メイネル | 先発 |
| DF | 42 | グリフィス | 先発 |
| MF | 11 | スケルトン | 先発 |
| MF | 12 | マクギル | 先発 |
| MF | 27 | オスマン | 先発 |
| MF | 36 | ハル | 先発 |
| FW | 17 | ホッグ | 先発 |
| FW | 46 | ⇒テイラー | (84) |
| FW | 20 | デヴァーディクス | 先発 |
| ハーツ | |||
|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | |
| GK | 13 | バンクス | 先発 |
| DF | 3 | ウォレス | 先発 |
| DF | 20 | トムソン | 先発 |
| DF | 25 | カリピディス | 先発 |
| DF | 26 | ザリウカス | 先発 |
| DF | 52 | ⇒マクゴワン | (73) |
| MF | 10 | キングストン | 先発 |
| MF | 18 | チェスナウスキス | 先発 |
| MF | 28 | ⇒イヴァスケヴィチウス | (70) |
| MF | 23 | スチュワート | 先発 |
| MF | 39 | スクレピス | 先発 |
| MF | 44 | ⇒パラスエロス | (70) |
| FW | 43 | モール | 先発 |
| FW | 60 | グレン | 先発 |
- アラゴネス氏フェネルバチェ監督就任交渉 [4日23:46]
- 仏協会EURO惨敗のドメネク監督続投承認 [4日07:46]
- EURO得点王ビジャ「バレンシア愛」表明 [4日07:44]
- 元浦和ワシントンPK外し終戦/リベルタ杯 [4日07:38]
- C・ロナウド故障中の右足首手術の可能性も [4日06:53]
- 動く中盤のテクニシャン/EURO (原博実) [7月01日]
- 胸トラップに平山復調の兆し (原博実) [6月30日]
- 初戦バーレーンに負ければ危機 (セルジオ越後) [6月28日]
- セスク入り「らしさ」出たパス回し/EURO (原博実) [6月28日]
- 最悪でも勝つ独の底力見た/EURO (原博実) [6月27日]
