- サッカーメニュー
-
- 海外サッカーメニュー
-
- 世界にはばたくJメニュー
-
中村俊輔:セルティック(スコットランドリーグ)
| 現地日 | 開始時刻 | スコア | 開催地 | 対戦相手 | IN | OUT | 得点 | 守備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | ||||||||
| 2007年8月5日 | 14:00 | 22:00 | 0-0 | H(グラスゴー) | キルマーノック | 後半18分 | 0 | MF | |
| 8月11日 | 12:30 | 20:30 | 4-1 | A(フォルカーク) | フォルカーク | 先発 | 1 | MF | |
| 8月19日 | 14:00 | 22:00 | 3-1 | A(アバディーン) | アバディーン | 先発 | 0 | MF | |
| 8月25日 | 15:00 | 23:00 | 5-0 | H(グラスゴー) | ハーツ | 先発 | 1 | MF | |
| 9月2日 | 14:00 | 22:00 | 5-1 | A(ペイズリー) | セントミレン | 不出場 | |||
| 9月15日 | 15:00 | 23:00 | 5-0 | H(グラスゴー) | インバーネス | 先発 | 1 | MF | |
| 9月23日 | 14:00 | 22:00 | 2-3 | A(エジンバラ) | ハイバーニアン | 不出場 | |||
| 9月29日 | 15:00 | 23:00 | 3-0 | H(グラスゴー) | ダンディーU | 不出場 | |||
| 10月7日 | 15:00 | 23:00 | 2-1 | A(マザーウェル) | グレトナ | 先発 | 0 | DF | |
| 10月20日 | 12:30 | 20:30 | 0-3 | A(グラスゴー) | レンジャーズ | 先発 | 後半13分 | 0 | MF |
| 10月27日 | 15:00 | 23:00 | 3-0 | H(グラスゴー) | マザーウェル | 先発 | 後半41分 | 0 | MF |
| 11月3日 | 12:30 | 21:30 | 2-1 | A(キルマーノック) | キルマーノック | 不出場 | |||
| 11月24日 | 15:00 | 25日00:00 | 3-0 | H(グラスゴー) | アバディーン | 不出場 | |||
| 12月1日 | 12:30 | 21:30 | 1-1 | A(エジンバラ) | ハーツ | 不出場 | |||
| 12月8日 | 15:00 | 9日00:00 | 1-1 | H(グラスゴー) | セントミレン | 不出場 | |||
| 12月11日 | 19:45 | 12日04:45 | 4-0 | H(グラスゴー) | フォルカーク | 不出場 | |||
| 12月16日 | 14:00 | 23:00 | 2-3 | A(インヴァネス) | インバーネス | 不出場 | |||
| 12月22日 | 15:00 | 23日00:00 | 1-1 | H(グラスゴー) | ハイバーニアン | 不出場 | |||
| 12月26日 | 16:00 | 27日01:00 | 2-0 | A(ダンディー) | ダンディーU | 不出場 | |||
| 12月29日 | 15:00 | 30日00:00 | 3-0 | H(グラスゴー) | グレトナ | 不出場 | |||
| 2008年1月19日 | 15:00 | 20日00:00 | 1-0 | H(グラスゴー) | キルマーノック | 先発 | 後半44分 | 0 | MF |
| 1月27日 | 14:00 | 23:00 | 1-0 | A(フォルカーク) | フォルカーク | 先発 | 後半23分 | 0 | MF |
| 1月30日 | 19:45 | 31日04:45 | 4-1 | A(マザーウェル) | マザーウェル | 先発 | 0 | MF | |
| 2月10日 | 14:00 | 23:00 | 5-1 | A(アバディーン) | アバディーン | 先発 | 後半28分 | 1 | MF |
| 2月16日 | 15:00 | 17日00:00 | 3-0 | H(グラスゴー) | ハーツ | 先発 | 0 | MF | |
| 2月24日 | 14:00 | 23:00 | 1-0 | A(ペイズリー) | セントミレン | 後半19分 | 1 | MF | |
| 2月27日 | 19:45 | 28日04:45 | 2-1 | H(グラスゴー) | インバーネス | 先発 | 0 | MF | |
| 3月1日 | 12:30 | 21:30 | 2-0 | A(エジンバラ) | ハイバーニアン | 先発 | 後半40分 | 0 | MF |
| 3月12日 | 19:45 | 13日04:45 | 0-0 | H(グラスゴー) | ダンディーU | 先発 | 0 | MF | |
| 3月15日 | 12:30 | 21:30 | 4-1 | A(マザーウェル) | マザーウェル | 先発 | 0 | MF | |
| 3月23日 | 14:00 | 23:00 | 3-0 | A(リヴィングストン) | グレトナ | 先発 | 0 | MF | |
| 3月29日 | 12:30 | 21:30 | 0-1 | A(グラスゴー) | レンジャーズ | 先発 | 0 | MF | |
| 4月5日 | 15:00 | 23:00 | 0-1 | H(グラスゴー) | マザーウェル | 先発 | 0 | MF | |
| 4月13日 | 14:00 | 22:00 | 4-1 | A(マザーウェル) | マザーウェル | 先発 | 0 | MF | |
| 4月16日 | 19:45 | 17日03:45 | 2-1 | H(グラスゴー) | レンジャーズ | 先発 | 0 | MF | |
| 4月19日 | 15:00 | 23:00 | 1-0 | H(グラスゴー) | アバディーン | 先発 | 0 | MF | |
| 4月27日 | 12:30 | 20:30 | 3-2 | H(グラスゴー) | レンジャーズ | 先発 | 0 | MF | |
| 5月3日 | 12:30 | 20:30 | 2-1 | A(マザーウェル) | マザーウェル | 先発 | 後半20分 | 0 | MF |
| 5月11日 | 12:30 | 20:30 | 2-0 | H(グラスゴー) | ハイバーニアン | 先発 | 0 | MF | |
| 5月22日 | 19:45 | 23日03:45 | A(ダンディー) | ダンディーU | |||||
- <日本との時差>
- 標準…8時間 (期間:2005年10月30日-2006年3月25日)
- サマータイム…7時間 (期間:2005年3月27日-10月29日、2006年3月26日-10月28日)