日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 出場チーム
  4. コース
  5. 歴代優勝
  6. 地区大会
  7. インタビュー
  8. 大会展望
  9. 概要&テレビ放送

歴代優勝

歴代優勝チーム
開催年月日 場所 距離 優勝チーム タイム
1957・3・3 伊勢 83・5キロ 八幡製鉄 4:27:58
1958・3・2 伊勢 83・5キロ リッカ-ミシン 4:28:21
1959・3・1 伊勢 83・5キロ リッカ-ミシン 4:27:56
1960・2・21 伊勢 83・5キロ 八幡製鉄 4:30:11
1960・12・18 伊勢 83・5キロ リッカ-ミシン 4:25:23
1961・12・17 伊勢 83・6キロ 東急 4:25:35
1962・12・16 伊勢 83・6キロ 八幡製鉄 4:16:04
1963・12・15 伊勢 83・6キロ 東急 4:16:13
1964・12・20 伊勢 83・6キロ 旭化成 4:13:28
10 1965・12・19 伊勢 83・6キロ 旭化成 4:14:21
11 1966・12・18 伊勢 83・0キロ 旭化成 4:15:44
12 1967・12・17 伊勢 83・0キロ 電電中国 4:14:57
13 1968・12・22 伊勢 83・0キロ 旭化成 4:11:45
14 1969・12・21 伊勢 83・0キロ 東洋工業 4:08:11
15 1970・12・20 伊勢 99・4キロ 電電中国 5:00:59
16 1971・12・19 伊勢 99・4キロ 東洋工業 5:02:08
17 1972・12・17 伊勢 99・4キロ クラレ 4:58:10
18 1973・12・16 伊勢 99・0キロ 旭化成 5:06:47
19 1974・12・15 伊勢 99・0キロ 鐘紡 5:01:42
20 1975・12・21 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:58:48
21 1976・12・19 伊勢 99・0キロ 鐘紡 4:58:42
22 1977・12・18 伊勢 99・0キロ 鐘紡 5:00:10
23 1978・12・17 伊勢 99・0キロ 旭化成 5:00:09
24 1979・12・16 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:57:15
25 1980・12・21 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:56:00
26 1981・12・20 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:59:18
27 1982・12・19 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:56:42
28 1983・12・18 伊勢 99・0キロ 旭化成 4:57:11
29 1984・12・16 伊勢 99・0キロ エスビ-食品 4:48:32
30 1985・12・15 伊勢 99・0キロ エスビ-食品 4:54:30
31 1986・12・21 彦根市 84・4キロ エスビ-食品 4:04:01
32 1988・1・1 前橋市 84・9キロ エスビ-食品 4:05:45
33 1989・1・1 前橋市 86・3キロ 日産自動車 4:14:52
34 1990・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:13:52
35 1991・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:10:04
36 1992・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:08:24
37 1993・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:10:50
38 1994・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:14:21
39 1995・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:15:02
40 1996・1・1 前橋市 86・3キロ 鐘紡 4:14:33
41 1997・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:07:54
42 1998・1・1 前橋市 86・3キロ 旭化成 4:06:28
43 1999・1・1 前橋市 86・4キロ 旭化成 4:11:34
44 2000・1・1 前橋市 86・4キロ 富士通 4:12:07
45 2001・1・1 前橋市 100・0キロ コニカ 4:49:44
46 2002・1・1 前橋市 100・0キロ コニカ 4:45:32
47 2003・1・1 前橋市 100・0キロ コニカ 4:44:48
48 2004・1・1 前橋市 100・0キロ 中国電力 4:47:03
49 2005・1・1 前橋市 100・0キロ コニカミノルタ 4:48:57
50 2006・1・1 前橋市 100・0キロ コニカミノルタ 4:44:54
51 2007・1・1 前橋市 100・0キロ 中国電力 4:47:02
52 2008・1・1 前橋市 100・0キロ コニカミノルタ 4:46:28
53 2009・1・1 前橋市 100・0キロ 富士通 4:51:55
54 2010・1・1 前橋市 100・0キロ 日清食品グループ 4:50:07
55 2011・1・1 前橋市 100・0キロ トヨタ自動車 4:51:56
56 2012・1・1 前橋市 100・0キロ 日清食品グループ 4:49:32
57 2013・1・1 前橋市 100・0キロ コニカミノルタ 4:51:32
58 2014・1・1 前橋市 100・0キロ コニカミノルタ 4:53:35
59 2015・1・1 前橋市 100・0キロ トヨタ自動車 4:51:41








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞