コンテンツエリア



メインコンテンツ

浅田真央

浅田真央のシニア主要大会成績

2016−17年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 176.78(6位) 64.47(5位) 112.31(6位)
11 GPフランス杯 161.39(9位) 61.29(8位) 100.10(10位)
12 全日本選手権 174.42(12位) 60.32(8位) 114.10(12位)
2015−16年
大会名 合計 SP フリー
10 ジャパンOP 141.70(1位)
11 GP中国杯 197.48(優勝) 71.73(1位) 125.75(3位)
11 GP NHK杯 182.99(3位) 62.50(4位) 120.49(2位)
12 GPファイナル 194.32(6位) 69.13(3位) 125.19(6位)
12 全日本選手権 193.75(3位) 62.03(5位) 131.72(2位)
世界選手権 200.30(7位) 65.87(9位) 134.43(7位)
2013−14年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 204.55(優勝) 73.18(1位) 131.37(1位)
11 GPNHK杯 207.59(優勝) 71.26(1位) 136.33(1位)
12 GPファイナル 204.02(優勝) 72.36(1位) 131.66(1位)
12 全日本選手権 199.50(3位) 73.01(1位) 126.49(3位)
2 ソチ五輪 198.22(6位) 55.51(6位) 142.71(3位)
3 世界選手権 216.69(優勝) 78.66(1位) 138.03(1位)
2012−13年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 181.76(優勝) 62.89(2位) 118.87(1位)
11 GPNHK杯 185.27(優勝) 67.95(1位) 117.32(2位)
12 GPファイナル 196.80(優勝) 66.96(1位) 129.84(1位)
12 全日本選手権 193.56(優勝) 62.81(2位) 130.75(1位)
2 4大陸選手権 205.45(優勝) 74.49(1位) 130.96(1位)
2011−12年
大会名 合計 SP フリー
11 GPNHK杯 184.19(2位) 58.42(3位) 125.77(1位)
11 GPロシア杯 183.25(優勝) 64.29(1位) 118.96(1位)
12 GPファイナル 棄権
12 全日本選手権 184.07(優勝) 65.40(2位) 118.67(2位)
2 4大陸選手権 188.62(2位) 64.25(1位) 124.37(2位)
3 世界選手権 164.52(6位) 59.48(4位) 105.03(6位)
2010−11年
大会名 合計 SP フリー
10 ジャパンOP※ 92.44(5位) 92.44(5位)
10 GPNHK杯 133.40(8位) 47.95(8位) 85.45(8位)
11 GPフランス杯 148.02(5位) 50.10(7位) 97.92(5位)
12 全日本選手権 193.69(2位) 66.22(1位) 127.47(2位)
2 4大陸選手権 196.30(2位) 63.41(2位) 132.89(2位)
4 世界選手権 172.79(6位) 58.66(7位) 114.13(6位)
2009−10年
大会名 合計 SP フリー
2 4大陸選手権 176.52(3位) 57.86(6位) 118.66(1位)
3 世界選手権 188.09(4位) 66.06(3位) 122.03(4位)
4 世界国別対抗戦 201.87(優勝) 75.84(1位) 126.03(1位)
10 ジャパンOP※ 102.94(3位) 102.94(3位)
10 GPフランス杯 173.99(2位) 58.96(3位) 115.03(2位)
10 GPロシア杯 150.28(5位) 51.94(6位) 98.34(5位)
12 全日本選手権 204.62(優勝) 69.12(1位) 135.50(1位)
1 4大陸選手権 183.96(優勝) 57.22(3位) 126.74(1位)
2 バンクーバー五輪 205.50(2位) 73.78(2位) 131.72(2位)
3 世界選手権 197.58(優勝) 68.08(2位) 129.50(2位)
2008−09年
大会名 合計 SP フリー
11 GPフランス杯 167.59(2位) 58.12(2位) 109.47(2位)
11 GPNHK杯 191.13(優勝) 64.64(1位) 126.49(1位)
12 GPファイナル 188.55(優勝) 65.38(2位) 123.17(1位)
12 全日本選手権 182.45(優勝) 65.30(2位) 117.15(2位)
2007−08年
大会名 合計 SP フリー
11 GPスケートカナダ 177.66(優勝) 58.08(3位) 119.58(1位)
11 GPフランス杯 179.80(優勝) 56.90(1位) 122.90(1位)
12 GPファイナル 191.59(2位) 59.04(6位) 132.55(1位)
12 全日本選手権 205.33(優勝) 72.92(1位) 132.41(2位)
2 4大陸選手権 193.25(優勝) 60.94(1位) 132.31(1位)
3 世界選手権 185.56(優勝) 64.10(2位) 121.46(2位)
4 ジャパンOP※ 128.03(優勝) 128.03(1位)
2006−07年
大会名 合計 SP フリー
10 GPスケートアメリカ 171.23(3位) 68.84(1位) 102.39(4位)
12 GPNHK杯 199.52(優勝) 69.50(1位) 130.02(1位)
12 GPファイナル 172.52(2位) 69.34(1位) 103.18(4位)
12 全日本選手権 211.76(優勝) 71.14(1位) 140.62(1位)
3 世界選手権 194.45(2位) 61.32(5位) 133.13(1位)
4 ジャパンOP※ 101.47(4位) 101.47(4位)
2005−06年
大会名 合計 SP フリー
11 GP中国杯 176.60(2位) 62.92(2位) 113.68(3位)
11 GPフランス杯 182.42(優勝) 63.96(1位) 118.46(1位)
12 GPファイナル 189.62(優勝) 64.38(1位) 125.24(1位)
12 全日本選手権 188.10(2位) 66.64(3位) 121.46(3位)
3 世界ジュニア選手権 153.35(2位) 56.10(2位) 97.25(2位)
5 ジャパンOP※ 125.72(優勝) 125.72(1位)

【注】※はフリーのみの大会




スポーツ

【バレー】五輪出場権獲得へ女子代表出陣 古賀紗理…
【バレー】五輪出場権獲得へ女子代表出陣 古賀紗理… [記事へ]





右カラム