日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのゴルフページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真特集
  4. スコア
  5. 概要
  6. 出場校・出場者一覧
  7. 歴代優勝校

スコア

団体戦男子/最終日

団体戦男子/最終日

順位 校名(県名) 合計 初日 最終日 アウト イン
沖学園(福岡) 422 211 211
 坂牧 優太(2) 78
 松岡 聖道(3) 141 71 70 37 33
 柴田 求仁貴(3) 145 69 76 35 41
 時松 源臧(1) 136 71 65 33 32
 岩井 駿(3) 76 37 39
鹿島学園(茨城) 430 212 218
 内藤 慶(3) 150 73 77 36 41
 竹安 俊也(2) 141 68 73 37 36
 長船 佑紀(3) 142 71 71 35 36
 小袋 秀人(3) 147 73 74 36 38
 河村 琢磨(3)
福井工大福井(福井) 432 217 215
 森 博貴(3) 143 70 73 36 37
 黒宮 幹仁(3) 148 74 74 36 38
 木村 祐介(3) 77
 竹内 廉(1) 146 73 73 35 38
 川村 昌弘(1) 69 35 34
香川西(香川) 434 215 219
 木下 稜介(3) 149 73 76 38 38
 齊藤 翔太(3) 147 73 74 38 36
 弓削 淳詩(3) 143 69 74 35 39
 廣田 悠輔(3)
 池上 憲士郎(2) 146 75 71 36 35
大阪学院(大阪) 434 214 220
 大堀 裕次郎(3) 143 72 71 34 37
 青山 剛(3) 145 70 75 36 39
 平山 壮大(2) 150 72 78 37 41
 豊田 陽祐(2) 74
 原田 凌(1) 74 38 36
広島国際学院(広島) 436 221 215
 成松 亮(3) 146 74 72 38 34
 久志岡 俊海(2) 146 73 73 34 39
 長谷川 祥平(1) 145 75 70 33 37
 村山 駿(1) 152 74 78 39 39
水城(茨城) 440 218 222
 佐藤 大平(1) 148 75 73 38 35
 水石 琢哉(2) 144 70 74 35 39
 木崎 亮太(3) 150 75 75 36 39
 高田 聖斗(3) 153 73 80 39 41
 和田 照弘(2)
作新学院(栃木) 440 221 219
 梅山 知宏(3) 146 71 75 35 40
 赤座 亮(2) 81
 星 尚弥(1) 80 38 42
 須藤 裕太(2) 146 74 72 36 36
 渡邊 春希(3) 148 76 72 36 36
杉並学院(東京) 443 223 220
 伊山 祐介(3) 149 75 74 36 38
 正野 有道(1) 147 72 75 38 37
 松本 一誠(2) 80
 選手名(学年) 000 00 00 00 00
 選手名(学年) 000 00 00 00 00
10 滝川二(兵庫) 444 219 225
 古賀 拓実(3) 143 71 72 35 37
 松田 尚大(3) 78
 榎本 剛志(2) 149 73 76 37 39
 南 大樹(2) 152 75 77 39 38
 西尾 賢(1) 78 38 40
11 作陽(岡山) 444 220 224
 加藤 龍太郎(1) 146 72 74 36 38
 井上 龍太郎(1) 159 82 77 39 38
 幡地 隆寛(1) 144 71 73 35 38
 金島 嵩(2) 154 77 77 37 40
12 東北(宮城) 445 217 228
 張 營 基(3) 154 76 78 39 39
 鈴木 勝文(3) 144 70 74 37 37
 福原 拓也(3) 150 71 79 39 40
 中川 叶唯(3) 153 77 76 39 37
 高橋 優真(3)
13 樟南(鹿児島) 448 217 231
 境 翔吾(3) 152 75 77 36 41
 池﨑 亘(2) 76
 岩坂 穣一郎(3) 149 74 75 37 38
 出水田 大二郎(2) 147 68 79 39 40
 岡村 慶大(1) 90 41 49
14 埼玉栄(埼玉) 450 226 224
 小林 克也(3) 150 73 77 37 40
 石井 魁人(3) 156 82 74 39 35
 中島 拓也(3) 80 40 40
 渡邊 悠太(3) 150 77 73 37 36
 奥富 基喜(1) 76
15 金沢学院東(石川) 450 223 227
 姜 勇地(2) 147 71 76 40 36
 保田 正成(3) 156 76 80 39 41
 円角 光伸(2) 165 85 80 41 39
 永井 佑介(3) 147 76 71 35 36
16 柳川(福岡) 451 227 224
 狩俣 昇平(2) 152 79 73 36 37
 大宜見 賢人(2) 151 76 75 37 38
 豊見里 友作(1) 156 75 81 41 40
 中島 邦宏(1) 152 76 76 39 37
 阿部 泰治(1)
17 厚木北(神奈川) 452 227 225
 榎本 貴之(3) 165 82 83 43 40
 堀川 未来夢(2) 144 72 72 35 37
 鈴木 亮(2) 152 73 79 39 40
 徳嶽 彰(2) 86
 新鞍 竜汰(2) 74 38 36
18 藤井学園寒川(香川) 452 230 222
 皆本 祐介(3) 154 76 78 36 42
 原 敏之(3) 失格
 橋本 龍位(3) 144 73 71 35 36
 十川 和典(3) 159 81 78 41 37
 手束 将之(2) 73 37 36
19 美濃加茂(岐阜) 454 221 233
 山口 将太郎(1) 82 43 39
 山口 慎介(3) 149 73 76 38 38
 清本 聖哉(3) 159 74 85 46 39
 坂井 優之(3) 76
 後藤 悠斗(2) 149 74 75 36 39
20 日大高(神奈川) 454 228 226
 伊澤 秀憲(3) 148 75 73 34 39
 柘植野 徹(2) 151 74 77 37 40
 日覚 暁紀(3) 155 79 76 36 40
 進藤 巧(3) 163 81 82 46 36
 宮澤 祐助(1)
21 千葉学芸(千葉) 454 228 226
 樋口 健太郎(3) 158 75 83 44 39
 岡野 洸平(3) 79
 石渡 和輝(2) 155 83 72 34 38
 矢代 直仁(3) 150 74 76 39 37
 永渕 健太(1) 78 38 40
22 クラーク記念国際浜松(静岡) 455 230 225
 小野田 享也(3) 138 67 71 36 35
 笠松 孝太郎(3) 153 78 75 38 37
 中神 徹(1) 164 85 79 39 40
23 正智深谷(埼玉) 457 231 226
 梅澤 正裕(3) 160 80 80 41 39
 森 実佐樹(2) 143 72 71 35 36
 蓮見 篤(1) 154 79 75 35 40
 石井 裕大(1) 177 87 90 42 48
 柴﨑 直道(1)
24 札幌光星(北海道) 458 226 232
 濱田 侑也(2) 155 78 77 37 40
 伊東 一樹(2) 82
 今村 勇貴(2) 157 75 82 42 40
 小西 奨太(1) 147 73 74 38 36
 西島 優斗(1) 81 41 40
25 関西学院(兵庫) 459 224 235
 栗田 康司(3) 87
 山本 幸作(3) 149 72 77 39 38
 高橋 成輝(2) 160 78 82 38 44
 田村 光正(3) 150 74 76 40 36
 酒井 輝(2) 84 44 40
26 佐野日大(栃木) 462 229 233
 小林 捷(3) 80
 奈良 泰佑(3) 154 78 76 39 37
 野口 正雄(2) 165 77 88 41 47
 須崎 友貴(1) 152 74 78 41 37
 浅見 雄大(1) 79 36 43
27 本部(沖縄) 463 223 240
 松本 丞(3) 157 75 82 39 43
 伊波 宏隆(1) 155 74 81 40 41
 伊差川 紘治(1) 157 76 81 40 41
 友寄 隆登(1) 152 74 78 38 40
28 富岡(福島) 464 225 239
 藤森 健吾(3) 90 41 49
 斉藤 優弥(2) 78
 大瀧 一紀(2) 156 74 82 40 42
 鈴木 柾司(2) 155 75 80 42 38
 法井 瑠爽(3) 153 76 77 38 39
29 栄徳(愛知) 464 228 236
 大島 亮輔(3) 84 45 39
 木下 大海(2) 150 72 78 38 40
 福岡 樹(2) 163 79 84 45 39
 岡本 恵典(2) 88
 小林 亮治(1) 151 77 74 36 38
30 千葉日大一(千葉) 468 233 235
 斉藤 達郎(3) 169 82 87 45 42
 大井 勇輝(3) 167 88 79 40 39
 服部 昇平(3) 150 73 77 37 40
 日置 智己(3) 157 78 79 38 41
31 多古(千葉) 469 233 236
 伊藤 翼(2) 153 78 75 39 36
 菅澤 亮太(2) 160 80 80 38 42
 伊藤 輝(3) 165 84 81 43 38
 平山 悠太(3) 163 75 88 47 41
32 堀越(東京) 469 234 235
 内野 祐輔(2) 156 75 81 38 43
 川上 優大(1) 157 79 78 38 40
 米山 勇樹(1) 156 80 76 36 40
 清水 涼(3) 185 90 95 49 46
 松岡 暖(2)
33 大商大高(大阪) 472 238 234
 前川 竜璽(2) 148 75 73 36 37
 山本 浩範(3) 160 80 80 40 40
 中村 匠汰(2) 81 39 42
 宮内 正人(1) 84
 武内 伸悟(2) 182 83 99 50 49
34 法政(東京) 483 238 245
 井口 敏樹(2) 159 78 81 41 40
 高花 翔太(2) 160 81 79 38 41
 岸 一貴(2) 164 79 85 40 45
 松村 茂輝(3) 85
 小薗 絢介(2) 92 52 40
35 クラーク記念国際芦屋(兵庫) 490 247 243
 神原 諒(3) 192 93 99 40 59
 樫原 大貴(2) 152 77 75 36 39
 大橋 雄飛(2) 182 93 89 39 50
 古川 貴和(1) 156 77 79 37 42
36 東海大四(北海道) 490 248 242
 西 悠太(2) 147 73 74 34 40
 岡村 史哉(2) 168 82 86 42 44
 藤田 塁(1) 175 93 82 42 40
 清水 蓮(1) 200 100 100 54 46
37 明大中野(東京) 496 252 244
 伴 大樹(2) 失格
 室岡 雄真(3) 171 86 85 38 47
 宇津見 剛(1) 163 82 81 41 40
 森坂 塁(1) 162 84 78 39 39
 高橋 大輔(1) 91 43 48
38 北海学園札幌(北海道) 497 252 245
 杉下 智大(1) 161 81 80 37 43
 寺嶋 翼(1) 170 87 83 41 42
 千葉 脩祐(2) 177 87 90 44 46
 寺嶋 慶介(3) 166 84 82 41 41
 上田 純平(2)

団体戦男子/初日

団体戦男子/初日

順位 校名(県名) 初日 アウト イン
沖学園(福岡) 211
 松岡 聖道(3) 71 36 35
 時松 源臧(1) 71 34 37
 柴田 求仁貴(3) 69 34 35
 坂牧 優太(2) 78 41 37
鹿島学園(茨城) 212
 内藤 慶(3) 73 36 37
 竹安 俊也(2) 68 34 34
 長船 佑紀(3) 71 35 36
 小袋 秀人(3) 73 36 37
大院大高(大阪) 214
 平山 壮大(2) 72 34 38
 豊田 陽祐(2) 74 38 36
 青山 剛(3) 70 35 35
 大堀 裕次郎(3) 72 37 35
香川西(香川) 215
 木下 稜介(3) 73 36 37
 池上 憲士郎(3) 75 38 37
 弓削 淳詩(3) 69 35 34
 齊藤 翔太(3) 73 36 37
樟南(鹿児島) 217
 境 翔吾(3) 75 38 37
 池﨑 亘(2) 76 39 37
 岩坂 穣一郎(3) 74 37 37
 出水田 大二郎(2) 68 35 33
東北(宮城) 217
 福原 拓也(3) 71 35 36
 鈴木 勝文(3) 70 36 34
 張 營 基(3) 76 38 38
 中川 叶唯(3) 77 37 40
福井工大福井(福井) 217
 木村 祐介(3) 77 37 40
 黒宮 幹仁(3) 74 35 39
 森 博貴(3) 70 35 35
 竹内 廉(1) 73 37 36
水城(茨城) 218
 佐藤 大平(1) 75 38 37
 水石 琢哉(2) 70 34 36
 木崎 亮太(3) 75 37 38
 高田 聖斗(3) 73 37 36
滝川二(兵庫) 219
 南 大樹(2) 75 37 38
 古賀 拓実(3) 71 36 35
 榎本 剛志(2) 73 36 37
 松田 尚大(3) 78 38 40
10 作陽(福岡) 227
 金島 嵩(2) 77 36 41
 幡地 隆寛(1) 71 36 35
 井上 龍太郎(1) 82 41 41
 加藤 龍太郎(1) 72 36 36
11 広島国際学院(広島) 221
 長谷川 祥平(1) 75 38 37
 村山 駿(1) 74 37 37
 久志岡 俊海(2) 73 33 40
 成松 亮(3) 74 38 36
11 美濃加茂(岐阜) 221
 山口 慎介(3) 73 34 39
 坂井 優之(3) 76 38 38
 清本 聖哉(3) 74 36 38
 後藤 悠斗(2) 74 36 38
11 作新学院(栃木) 221
 渡邊 春希(3) 76 38 38
 赤座 亮(2) 81 39 42
 須藤 裕太(2) 74 37 37
 梅山 知宏(3) 71 34 37
14 本部(沖縄) 223
 松本 丞(3) 75 37 38
 友寄 隆登(1) 74 35 39
 伊差川 紘治(1) 76 39 37
 伊波 宏隆(1) 74 37 37
14 杉並学院(東京) 223
 伊山 祐介(3) 75 38 37
 正野 有道(1) 72 37 35
 松本 一誠(2) 80 39 41
 浅地 洋佑(1) 76 35 41
14 金沢学院東(石川) 223
 姜 勇地(2) 71 33 38
 保田 正成(3) 76 39 37
 円角 光伸(2) 85 41 44
 永井 佑介(3) 76 37 39
17 関西学院(兵庫) 224
 栗田 康司(3) 87 45 42
 髙橋 成輝(2) 78 40 38
 山本 幸作(3) 72 37 35
 田村 光正(3) 74 38 36
18 富岡(福島) 225
 斉藤 優弥(2) 78 39 39
 大瀧 一紀(2) 74 38 36
 鈴木 柾司(2) 75 36 39
 法井 瑠爽(3) 76 38 38
19 札幌光星(北海道) 226
 濱田 侑也(2) 78 38 40
 伊東 一樹(2) 82 41 41
 今村 勇貴(2) 75 36 39
 小西 奨太(1) 73 36 37
19 埼玉栄(埼玉) 226
 小林 克也(3) 73 38 35
 石井 魁人(3) 82 37 45
 渡邊 悠太(3) 77 39 38
 奥富 基喜(1) 76 37 39
21 柳川(福岡) 227
 大宜見 賢人(2) 76 38 38
 中島 邦宏(1) 76 38 38
 豊見里 友作(1) 75 38 37
 狩俣 昇平(2) 79 39 40
21 厚木北(神奈川) 227
 榎本 貴之(3) 82 37 45
 堀川 未来夢(2) 72 34 38
 鈴木 亮(2) 73 38 35
 徳嶽 彰(2) 86 41 45
23 日大高(神奈川) 228
 伊澤 秀憲(3) 75 34 41
 柘植野 徹(2) 74 37 37
 日覚 暁紀(3) 79 41 38
 進藤 巧(3) 81 39 42
23 千葉学芸(千葉) 228
 樋口 健太郎(3) 75 36 39
 岡野 洸平(3) 79 41 38
 石渡 和輝(2) 83 44 39
 矢代 直仁(3) 74 38 36
23 栄徳(愛知) 228
 木下 大海(2) 72 36 36
 小林 亮治(1) 77 37 40
 福岡 樹(2) 79 41 38
 岡本 恵典(2) 88 42 46
26 佐野日大(栃木) 229
 小林 捷(3) 80 39 41
 須崎 友貴(1) 74 34 40
 野口 正雄(2) 77 37 40
 奈良 泰佑(3) 78 39 39
27 クラーク記念国際浜松(静岡) 230
 小野田 享也(3) 67 34 33
 笠松 孝太郎(3) 78 39 39
 中神 徹(1) 85 44 41
27 藤井学園寒川(香川) 230
 皆本 祐介(3) 76 39 37
 原 敏之(3) 失格 - -
 橋本 龍位(3) 73 32 41
 十川 和典(3) 81 38 43
29 正智深谷(埼玉) 231
 梅澤 正裕(3) 80 39 41
 森 実佐樹(2) 72 36 36
 蓮見 篤(1) 79 42 37
 石井 裕大(1) 87 44 43
30 多古(千葉) 233
 伊藤 翼(2) 78 39 39
 菅澤 亮太(2) 80 38 42
 伊藤 輝(3) 84 46 38
 平山 悠太(3) 75 35 40
30 千葉日大一(千葉) 233
 斉藤 達郎(3) 82 41 41
 大井 勇輝(3) 88 42 46
 服部 昇平(3) 73 38 35
 日置 智己(3) 78 37 41
32 堀越(東京) 234
 内野 祐輔(2) 75 37 38
 川上 優大(1) 79 42 37
 米山 勇樹(1) 80 38 42
 清水 涼(3) 90 43 47
33 大商大高(大阪) 238
 前川 竜璽(2) 75 37 38
 宮内 正人(1) 84 42 42
 山本 浩範(3) 80 40 40
 武内 伸悟(2) 83 44 39
33 法政(東京) 238
 井口 敏樹(2) 78 39 39
 高花 翔太(2) 81 42 39
 岸 一貴(2) 79 38 41
 松村 茂輝(3) 85 41 44
35 クラーク記念国際芦屋(兵庫) 247
 古川 貴和(1) 77 37 40
 樫原 大貴(2) 77 37 40
 大橋 雄飛(2) 93 48 45
 神原 諒(3) 93 48 45
36 東海大四(北海道) 248
 西 悠太(2) 73 34 39
 岡村 史哉(2) 82 43 39
 藤田 塁(1) 93 44 49
 清水 蓮(1) 100 53 47
37 北海学園札幌(北海道) 252
 杉下 智大(1) 81 42 39
 寺嶋 翼(1) 87 40 47
 千葉 脩祐(2) 87 42 45
 寺嶋 慶介(3) 84 42 42
37 明大中野(東京) 252
 伴 大樹(2) 失格 - -
 室岡 雄真(3) 86 42 44
 森坂 塁(1) 84 44 40
 宇津見 剛(1) 82 42 40


日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. ゴルフ
  3. 全国高校ゴルフ2009
  4. スコア

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです