日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのゴルフページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真特集
  4. スコア
  5. 概要
  6. 出場校・出場者一覧
  7. 歴代優勝校

スコア

個人戦男子/最終日

個人戦男子/最終日

順位 名前 学年 校名 最終日 アウト イン
小野田 享也 3年 クラーク浜松 70 34 36
豊田 陽祐 2年 大阪学院 70 36 34
木下 稜介 3年 香川西 70 36 34
山岡 成稔 2年 香蘭 70 35 35
森 博貴 3年 福井工大福井 70 34 36
伊藤 慎吾 3年 いなべ総合 70 34 36
長船 佑紀 3年 鹿島学園 70 33 37
小浦 和也 2年 日章学園 70 33 37
青山  剛 3年 大阪学院 71 36 35
久志岡 俊海 2年 広島国際学院 71 36 35
矢代 直仁 3年 千葉学芸 71 35 36
森杉 大地 1年 東大阪大柏原 71 35 36
出水田大二郎 2年 樟南 71 35 36
山本 幸作 3年 関西学院 71 34 37
15 原 敏之 3年 寒川 72 37 35
15 鈴木 勝文 3年 東北 72 36 36
15 水石 琢哉 2年 水城 72 36 36
15 松山 英樹 3年 明徳義塾 72 36 36
15 木下 大海 2年 栄徳 72 35 37
15 後藤 悠斗 2年 美濃加茂 72 35 37
15 松岡 聖道 3年 沖学園 72 35 37
15 渡邊 春希 3年 作新学院 72 34 38
15 長沢 佑太 2年 明徳義塾 72 34 38
24 石井 魁人 3年 埼玉栄 73 39 34
24 津田 雄司 1年 埼玉栄 73 38 35
24 青野 憲太郎 1年 京都学園 73 38 35
24 鈴木 貴也 2年 水城 73 37 36
24 大堀裕次郎 3年 大阪学院 73 37 36
24 平山 壮大 2年 大阪学院 73 37 36
24 西尾 賢 1年 滝川二 73 37 36
24 稲葉 一馬 1年 神戸国際大付 73 37 36
24 梅山 知宏 3年 作新学院 73 36 37
24 奥富 基喜 1年 埼玉栄 73 36 37
24 伊山 祐介 3年 杉並学院 73 36 37
24 前川 竜璽 2年 大阪商大 73 36 37
24 齊藤 翔太 3年 香川西 73 36 37
24 小林 克也 3年 埼玉栄 73 35 38
24 酒井 勇輝 3年 京北学園 73 35 38
24 今村 勇貴 2年 札幌光星 73 34 39
24 堀川 未来夢 2年 厚木北 73 34 39
24 加藤 龍太郎 1年 作陽 73 34 39
24 小林 亮治 1年 栄徳 73 32 41
43 原田 凌 1年 大阪学院 74 39 35
43 内藤 慶 3年 鹿島学園 74 38 36
43 成松  亮 3年 広島国際学院 74 38 36
43 橋本 龍位 3年 寒川 74 38 36
43 柘植野 徹 2年 日大 74 37 37
43 木崎 亮太 3年 水城 74 36 38
43 福原 翔太 1年 拓大紅陵 74 36 38
43 竹内 廉 1年 福井工大福井 74 36 38
43 南  大樹 2年 滝川二 74 36 38
43 渡邊 剛志 1年 山口 74 36 38
43 河村 拓磨 3年 鹿島学園 74 35 39
43 高田 聖斗 3年 水城 74 35 39
43 時松 源臧 1年 沖学園 74 34 40
43 黒宮 幹仁 3年 福井工大福井 74 33 41
57 井上 龍太郎 1年 作陽 75 40 35
57 竹安 俊也 2年 鹿島学園 75 39 36
57 進藤 巧 3年 日大 75 38 37
57 樋口 健太郎 3年 千葉学芸 75 38 37
57 笠松 孝太郎 3年 クラーク浜松 75 38 37
57 笠原 陸 2年 福井工大福井 75 38 37
57 田村 光正 3年 関西学院 75 38 37
57 長谷川 祥平 1年 広島国際学院 75 38 37
57 廣田 悠輔 3年 香川西 75 38 37
57 佐藤 大平 1年 水城 75 37 38
57 山本 豪 1年 育英 75 37 38
57 村山 駿 1年 広島国際学院 75 37 38
57 手束 将之 2年 寒川 75 37 38
57 浜谷 尚人 1年 札幌光星 75 36 39
57 和田 照弘 2年 水城 75 36 39
57 秀島 寛臣 2年 沖学園 75 36 39
57 山本 純也 2年 長崎日大 75 35 40
74 渡邊 悠太 3年 埼玉栄 76 41 35
74 芳賀 貴之 3年 黒川 76 40 36
74 十川 和典 3年 寒川 76 40 36
74 山口 慎介 3年 美濃加茂 76 39 37
74 石渡 和輝 2年 千葉学芸 76 38 38
74 木村 祐介 3年 福井工大福井 76 38 38
74 清本 聖哉 3年 美濃加茂 76 38 38
74 三上 陽二郎 2年 甲南 76 38 38
74 松本 靖二 3年 瀬戸内 76 38 38
74 小西 奨太 1年 札幌光星 76 37 39
74 中川 叶唯 3年 東北 76 37 39
74 須藤 裕太 2年 作新学院 76 37 39
74 岸 一貴 2年 法政大学 76 37 39
74 鈴木 亮 2年 厚木北 76 37 39
74 福永 通凡 3年 香川西 76 37 39
74 中村 匠汰 2年 大阪商大 76 36 40
74 豊見里 友作 1年 柳川 76 36 40
74 柳澤 誠司 3年 埼玉栄 76 35 41
92 高花 翔太 2年 法政大学 77 41 36
92 坂井 優之 3年 美濃加茂 77 41 36
92 中村 宏樹 1年 九州国際大付 77 41 36
92 熊谷 赳男 3年 御所野学院 77 40 37
92 川瀬 翔也 1年 岐阜城北 77 40 37
92 大和田 肇 2年 安達 77 39 38
92 谷口 幸大 3年 佐野日大 77 39 38
92 伊澤 秀憲 3年 日大 77 39 38
92 岡田 健人 3年 前橋育英 77 39 38
92 浅地 洋佑 1年 杉並学院 77 39 38
92 保田 正成 3年 金沢学院東 77 39 38
92 大川 詩穏 1年 興國 77 39 38
92 岩坂 穣一郎 3年 樟南 77 39 38
92 張  營基 3年 東北 77 38 39
92 谷 豪 2年 埼玉栄 77 38 39
92 蓮見 篤 1年 正智深谷 77 38 39
92 成松 亮介 3年 宮崎日大 77 38 39
92 島袋 元彰 2年 沖縄尚学 77 38 39
92 小袋 秀人 3年 鹿島学園 77 37 40
92 滝 雅志 1年 水城 77 37 40
92 小林 捷 3年 佐野日大 77 37 40
92 多田 知広 2年 寒川 77 37 40
92 岩井 駿 3年 沖学園 77 37 40
92 成田 祐輔 2年 佐野日大 77 36 41
92 川村 昌弘 1年 福井工大福井 77 36 41
92 幡地 隆寛 1年 作陽 77 36 41
92 原 周平 1年 寒川 77 36 41
119 森 実佐樹 2年 正智深谷 78 41 37
119 友寄 隆登 1年 本部 78 41 37
119 法井 瑠爽 3年 富岡 78 40 38
119 野口 正雄 2年 佐野日大 78 40 38
119 石政 貴達 3年 埼玉栄 78 40 38
119 大山 俊 3年 埼玉栄 78 40 38
119 皆本 祐介 3年 寒川 78 40 38
119 中島 拓也 3年 埼玉栄 78 39 39
119 納富 一輝 3年 埼玉栄 78 39 39
119 古賀 拓実 3年 滝川二 78 39 39
119 池上 憲士郎 2年 香川西 78 39 39
119 山城 健 3年 香川西 78 39 39
119 長谷部 俊樹 3年 駒場学園 78 38 40
119 山本 隆大 2年 誠英 78 38 40
119 柴田 求仁貴 3年 沖学園 78 38 40
119 須賀 京介 1年 慶應義塾 78 37 41
119 黒木 紀至 1年 日章学園 78 36 42
136 福田 裕紀 2年 秋田 79 42 37
136 姜  勇地 2年 金沢学院東 79 42 37
136 小川 裕 3年 三重 79 42 37
136 谷田貝 達也 3年 鹿島学園 79 41 38
136 丸山 純志 3年 愛知 79 41 38
136 福原 拓也 3年 東北 79 40 39
136 田中 智也 1年 誠英 79 40 39
136 奈良 泰佑 3年 佐野日大 79 39 40
136 木下 貴文 3年 愛知工大名電 79 38 41
136 伊東 一樹 2年 札幌光星 79 37 42
136 弓削 淳詩 3年 香川西 79 36 43
147 星 尚弥 1年 作新学院 80 42 38
147 中村 優真 3年 香川西 80 42 38
147 梅木 信吾 1年 立正 80 41 39
147 坂田 俊介 3年 稲取 80 41 39
147 山本 浩範 3年 大阪商大 80 41 39
147 狩俣 昇平 2年 柳川 80 41 39
147 川上 優大 1年 堀越 80 40 40
147 嶺岸 政秀 2年 東北 80 39 41
147 岡村 史哉 2年 東海大四 80 37 43
147 佐藤 大裕 2年 新潟第一 80 37 43
157 笹川 椋平 2年 水城 81 42 39
157 須崎 友貴 1年 佐野日大 81 42 39
157 正野 有道 1年 杉並学院 81 42 39
157 西  悠太 2年 東海大四 81 40 41
157 齊藤 陸 2年 埼玉栄 81 40 41
157 出光 祐大 2年 大阪学院 81 40 41
157 西村 顕祥 3年 法政二 81 37 44
164 宮内 正人 1年 大阪商大 82 42 40
164 岡本 兼汰 1年 星城 82 41 41
164 松田 尚大 3年 滝川二 82 41 41
164 吉田 拓也 2年 埼玉栄 82 39 43
164 日覚 暁紀 3年 日大 82 39 43
164 下村 仁 3年 沖学園 82 39 43
164 松本 丞 3年 本部 82 39 43
171 加賀 友将 2年 いなべ総合 83 44 39
171 峯岸 正和 2年 喜多方 83 43 40
171 川瀬 竜二 2年 いなべ総合 83 43 40
171 濱田 侑也 2年 札幌光星 83 41 42
171 結城 義秀 3年 仙台育英 83 41 42
171 藤本 翔 1年 埼玉栄 83 41 42
171 内野 祐輔 2年 堀越 83 41 42
171 赤座 亮 2年 作新学院 83 40 43
171 大西 慧斗 1年 クラーク厚木 83 40 43
171 山口 将太郎 1年 美濃加茂 83 38 45
181 上田 峰 3年 クラーク名古屋 84 42 42
181 長谷川 楓弥 1年 作新学院 84 40 44
181 奥村 拓海 1年 明徳義塾 84 38 46
184 川井 洋輔 2年 東日本大昌平 85 42 43
184 染葉 真一 2年 静岡学園 85 41 44
184 寺嶋 慶介 3年 北海学園札幌 85 40 45
187 西島 優斗 1年 札幌光星 86 43 43
187 松上 和弘 2年 高水 86 43 43
189 高野 欣也 2年 埼玉栄 87 41 46
190 佐藤 優介 2年 岐阜城北 88 45 43
191 久能 大紀 1年 星陵 89 46 43
191 _橋 知也 2年 黒川 89 45 44
193 森坂 塁 1年 明大中野 90 46 44
194 米澤 研太 3年 稲取 91 46 45

※初日サスペンデッドのため18ホールで決定。



日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. ゴルフ
  3. 全国高校ゴルフ2009
  4. スコア

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです