日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのゴルフページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画アーカイブズ

QAなう


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真特集
  4. スコア
  5. 概要
  6. 出場校・出場者一覧
  7. 歴代優勝校

スコア

個人戦女子/最終日

個人戦女子/最終日

順位 名前 学年 校名 合計 初日 最終日 アウト イン
福田 真未 2年 沖学園 139 68 71 36 35
酒井 美紀 3年 東日本大昌平 140 70 70 36 34
夫馬 菜月 2年 美濃加茂 142 70 72 36 36
仲宗根 澄香 3年 松戸六実 143 72 71 36 35
渡邉 彩香 1年 埼玉栄 143 71 72 36 36
山村 彩恵 2年 沖学園 143 71 72 36 36
比嘉 真美子 1年 本部 143 70 73 38 35
城間 絵梨 1年 沖学園 144 74 70 36 34
澤田 沙都子 2年 興南 144 74 70 35 35
小楠 梨紗 3年 福井工大福井 144 73 71 35 36
_島 早百合 2年 東北 144 68 76 40 36
12 山里 愛 3年 沖縄尚学 145 75 70 36 34
12 森 美穂 2年 福井工大福井 145 72 73 37 36
12 山口 莉穂 3年 埼玉栄 145 71 74 36 38
12 香妻 琴乃 2年 日章学園 145 70 75 38 37
16 中山 采美 2年 藤枝順心 146 72 74 37 37
16 青木 元美 3年 東北 146 71 75 38 37
16 中井 美有 3年 滝川二 146 69 77 37 40
19 成田 美寿々 2年 拓大紅陵 147 73 74 37 37
19 世古 麻由 3年 明徳義塾 147 72 75 37 38
21 林 真緒 3年 沖学園 148 75 73 36 37
21 島津 想美 3年 美濃加茂 148 74 74 36 38
21 沖 せいら 2年 東北 148 72 76 38 38
21 坂口 真由希 3年 京都学園 148 72 76 38 38
25 杉岡 千里奈 3年 埼玉栄 149 77 72 37 35
25 柏井 麻衣 3年 星城 149 76 73 36 37
25 佐藤 千紘 3年 日大高 149 75 74 36 38
25 柴 晴恵 2年 高岡龍谷 149 75 74 37 37
25 山口 春歌 3年 沖縄尚学 149 75 74 37 37
25 田口 晴菜 1年 東海大二 149 74 75 37 38
25 宮田 綾音 3年 福井工大福井 149 73 76 38 38
25 西原 千草 2年 長崎日大 149 73 76 37 39
25 大野 さやか 1年 福井工大福井 149 72 77 40 37
34 山下 美樹 1年 星城 150 76 74 38 36
34 眞尾 万里 2年 正智深谷 150 74 76 38 38
34 武内 亜祐美 2年 滝川二 150 71 79 40 39
34 廣瀬 加奈 3年 瀬戸内 150 71 79 41 38
38 堀 奈津佳 2年 寒川 151 77 74 37 37
38 安田 喜美子 1年 作陽 151 76 75 39 36
38 藤崎 莉歩 3年 金剛 151 75 76 38 38
41 益田 栞 2年 東海大二 152 76 76 39 37
41 大山 亜由美 1年 樟南 152 76 76 37 39
41 富澤 真理子 3年 埼玉栄 152 75 77 39 38
44 濱 美咲 1年 生光学園 153 78 75 37 38
45 小竹 莉乃 3年 東海大二 154 79 75 39 36
45 後藤 恵 2年 拓大紅陵 154 76 78 38 40
45 上田尾 優 1年 須磨翔風 154 76 78 40 38
45 木戸 侑来 1年 日大高 154 74 80 39 41
45 栗永 遥 1年 香川西 154 74 80 40 40
50 吉野 茜 3年 千葉日大一 155 78 77 39 38
50 西木 裕紀子 3年 作陽 155 78 77 37 40
50 佐藤 絵美 3年 東北 155 77 78 39 39
50 長田 紫野香 3年 安城学園 155 77 78 39 39
50 曽田 千春 2年 京都学園 155 76 79 41 38
50 和田 芽緯 1年 明徳義塾 155 76 79 39 40
50 倉内 緋里 2年 東北 155 75 80 41 39
57 大島 瑠美 3年 京都学園 156 79 77 39 38
57 葭葉 ルミ 2年 千葉日大一 156 78 78 38 40
57 新井 麻央 3年 滝川二 156 75 81 41 40
57 水本 千聖 2年 沖学園 156 75 81 43 38
61 嶋田 江莉 3年 杉並学院 157 83 74 36 38
61 杉本 知亜紀 2年 松橋 157 81 76 38 38
61 小西 葵 2年 沖学園 157 79 78 40 38
64 佐藤 亜衣理 3年 富岡 158 79 79 39 40
64 須田 みのり 1年 美濃加茂 158 79 79 39 40
66 井上 莉花 1年 岩瀬日大 159 82 77 36 41
67 縄本 文 1年 作陽 162 80 82 40 42
68 木村 紗奈 1年 水戸商 163 87 76 38 38
69 本城 萌子 1年 千葉学芸 164 78 86 48 38
70 柏谷 朱音 3年 尚志学園 165 83 82 43 39
71 平田 茉緒 1年 須磨翔風 166 85 81 40 41
71 東 加菜 2年 広島国際学院 166 82 84 44 40
73 廣内 里百 1年 尚志学園 169 88 81 42 39
74 澤口 愛里 1年 札幌藻岩 173 84 89 45 44

個人戦女子/初日

個人戦女子/初日

順位 名前 学年 校名 初日
福田 真未 2年 沖学園 68
高島 早百合 2年 東北 68
中井 美有 3年 滝川二 69
酒井 美紀 3年 東日本大国際大昌平 70
比嘉 真美子 1年 本部 70
夫馬 菜月 2年 美濃加茂 70
香妻 琴乃 2年 日章学園 70
渡辺 彩香 1年 埼玉栄 71
山口 莉穂 3年 埼玉栄 71
山村 彩恵 2年 沖学園 71
武内 亜祐美 2年 滝川二 71
広瀬 加奈 3年 瀬戸内 71
青木 元美 3年 東北 71
14 仲宗根 澄香 3年 松戸六実 72
14 坂口 真由希 3年 京都学園 72
14 世古 麻由 3年 明徳義塾 72
14 中山 采美 2年 藤枝順心 72
14 森 美穂 2年 福井工大福井 72
14 沖 せいら 2年 東北 72
14 大野 さやか 1年 福井工大福井 72
21 宮田 綾音 3年 福井工大福井 73
21 西原 千草 2年 長崎日大 73
21 成田 美寿々 2年 拓大紅陵 73
21 小楠 梨紗 3年 福井工大福井 73
25 真尾 万里 2年 正智深谷 74
25 栗永 遥 1年 香川西 74
25 城間 絵梨 1年 沖学園 74
25 田口 晴菜 1年 東海大二 74
25 木戸 侑来 1年 日大高 74
25 島津 想美 3年 美濃加茂 74
25 沢田 沙都子 2年 興南 74
32 柴 晴恵 2年 高岡龍谷 75
32 林 真緒 3年 沖学園 75
32 新井 麻央 3年 滝川二 75
32 藤崎 莉歩 3年 金剛 75
32 倉内 緋里 2年 東北 75
32 富沢 真理子 3年 埼玉栄 75
32 山口 春歌 3年 沖縄尚学 75
32 佐藤 千紘 3年 日大高 75
32 水本 千聖 2年 沖学園 75
32 山里 愛 3年 沖縄尚学 75
42 上田尾 優 1年 須磨翔風 76
42 山下 美樹 1年 星城 76
42 柏井 麻衣 3年 星城 76
42 後藤 恵 2年 拓大紅陵 76
42 安田 喜美子 1年 作陽 76
42 和田 芽緯 1年 明徳義塾 76
42 曽田 千春 2年 京都学園 76
42 大山 亜由美 1年 樟南 76
42 益田 栞 2年 東海大二 76
51 杉岡 千里奈 3年 埼玉栄 77
51 長田 紫野香 3年 安城学園 77
51 堀 奈津佳 2年 藤井学園寒川 77
51 佐藤 絵美 3年 東北 77
55 葭葉 ルミ 2年 千葉日大一 78
55 吉野 茜 3年 千葉日大一 78
55 本城 萌子 1年 千葉学芸 78
55 浜 美咲 1年 生光学園 78
55 西木 裕紀子 3年 作陽 78
60 小竹 莉乃 3年 東海大二 79
60 佐藤 亜衣理 3年 富岡 79
60 須田 みのり 1年 美濃加茂 79
60 小西 葵 2年 沖学園 79
60 大島 瑠美 3年 京都学園 79
65 縄本 文 1年 作陽 80
66 杉本 知亜紀 2年 松橋 81
67 井上 莉花 1年 岩瀬日大 82
67 東 加菜 2年 広島国際学院 82
69 柏谷 朱音 3年 北海道尚志学園 83
69 嶋田 江莉 3年 杉並学院 83
71 沢口 愛里 1年 札幌藻岩 84
72 平田 茉緒 1年 須磨翔風 85
73 木村 紗奈 1年 水戸商 87
74 広内 里百 1年 北海道尚志学園 88


日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. ゴルフ
  3. 全国高校ゴルフ2009
  4. スコア

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS LLC

ここからフッターナビゲーションです