大会日程&結果 - 2007年米男子ツアー
【注】大会名の◎はメジャー、★は世界ツアー、☆は団体戦
| 月日 | 大会名 | コース | 優勝者(国) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2006年 | 2005年 | |||
| 1月4~7日 | メルセデス選手権 | カパルアGCプランテーションC(ハワイ) | シン | アップルビー | アップルビー |
| 1月11~14日 | ソニー・オープン | ワイアラエCC(ハワイ) | ゴイトス | トムズ | シン |
| 1月17~21日 | ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック | PGAウエスト(カリフォルニア) | ホフマン | キャンベル | レナード |
| 1月25~28日 | ビュイック招待 | トーリー・パインズGC(カリフォルニア) | ウッズ | ウッズ | ウッズ |
| 2月1~4日 | FBRオープン | TPCスコッツデール(アリゾナ) | バデリー | ホームズ | ミケルソン |
| 2月8~11日 | AT&Tぺブルビーチ・プロアマ | ぺブルビーチGL(カリフォルニア) | ミケルソン | オーバーホルザー | ミケルソン |
| 2月15~18日 | ニッサン・オープン | リビエラCC(カリフォルニア) | ハウエル | サバティーニ | アダム・スコット |
| 2月21~25日 | ★アクセンチュア・マッチプレー選手権 | ザギャラリーアットドーブマウンテン(アリゾナ) | ステンソン | オギルビー | トムズ |
| 2月22~25日 | マヤコバ・クラシック | エル・カマレオンGC(メキシコ) | ファンク | - | - |
| 3月1~4日 | ホンダ・クラシック | PGAナショナルGC(フロリダ) | ウィルソン | ドナルド | ハリントン |
| 3月8~11日 | ポッズ選手権 | ウェスティン・イニスブルック(フロリダ) | マーク・カルカベッキア | 崔京周 | ペテルソン |
| 3月15~18日 | アーノルド・パーマー招待 | ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ) | シン | パンプリング | ペリー |
| 3月22~25日 | ★CAチャンピオンシップ | ドラルGリゾート&スパ(フロリダ) | ウッズ | ウッズ | ウッズ |
| 3月29~4月1日 | シェル・ヒューストン・オープン | レッドストーンGC(テキサス) | スコット | アップルビー | シン |
| 4月5~8日 | ◎マスターズ | オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア) | ジョンソン | ミケルソン | ウッズ |
| 4月12~15日 | ベリゾン・ヘリテージ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ) | ウィークリー | バデリー | ロナード |
| 4月19~22日 | チューリッヒ・クラシック | TPCルイジアナ(ルイジアナ) | ワトニー | クーチ | ペトロビック |
| 4月26~29日 | バイロン・ネルソン選手権 | TPCフォーシーズンズリゾート(テキサス) | バープランク | ウェターリック | パーディ |
| 5月3~6日 | ワコビア選手権 | クエイル・ハローC(ノースカロライナ) | ウッズ | フューリク | シン |
| 5月9~13日 | プレーヤーズ選手権 | TPCソーグラス(フロリダ) | ミケルソン | エームズ | ファンク |
| 5月17~20日 | AT&Tクラシック | TPCシュガーローフ(ジョージア) | ジョンソン | ミケルソン | ミケルソン |
| 5月24~27日 | クラウン・プラザ招待 | コロニアルCC(テキサス) | サバティーニ | ヘロン | ペリー |
| 5月31~6月3日 | メモリアル・トーナメント | ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ) | 崔京周 | ペテルソン | ブライアント |
| 6月7~10日 | スタンフォード・セント・ジュード・クラシック | TPCサウスウインド(テネシー) | オースティン | マガート | レナード |
| 6月14~17日 | ◎全米オープン | オークモントCC(ペンシルバニア) | カブレラ | オギルビー | キャンベル |
| 6月21~24日 | トラベラーズ選手権 | TPCリバーハイランズ(コネティカット) | メイハン | ヘンリー | ファクソン |
| 6月28~7月1日 | ビュイック・オープン | ワーウィックヒルズG&CC(ミシガン) | ベートマン | ウッズ | シン |
| 7月5~8日 | ジ・インターナショナル | キャッスルパインズGC(コロラド) | 崔京周 | ウィルソン | グーセン |
| 7月12~15日 | ジョンディア・クラシック | TPCディアラン(イリノイ) | バード | センデン | オヘア |
| 7月19~22日 | USバンク選手権 | ブラウンディアパークGC(ウィスコンシン) | オギルビー | ペイビン | クレーン |
| 7月19~22日 | ◎全英オープン | カーヌスティGリンクス(英国) | ハリントン | ウッズ | ウッズ |
| 7月26~29日 | カナダ・オープン | アンガスグレンCC(カナダ) | フューリク | フューリク | カルカベッキア |
| 8月2~5日 | ★ブリヂストン招待 | ファイアストンCC(オハイオ) | ウッズ | ウッズ | ウッズ |
| 8月2~5日 | リノタホ・オープン | モントルーG&CC(ネバダ) | フレシュ | マッケンジー | テーラー |
| 8月9~12日 | ◎全米プロ選手権 | サザンヒルズCC(オクラホマ) | ウッズ | ウッズ | ミケルソン |
| 8月16~19日 | ウィンダム選手権 | フォレストオークスCC(ノースカロライナ) | スネデカー | ラブ | 崔京周 |
| 8月23~26日 | バークレイズ・クラシック | ウエストチェスターCC(ニューヨーク) | ストリッカー | シン | ハリントン |
| 8月31日~9月3日 | ドイツ銀行選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ) | ミケルソン | ウッズ | ブラウン |
| 9月6~9日 | BMW選手権 | コッグヒル・ゴルフ&CC(イリノイ) | ウッズ | イメルマン | フューリク |
| 9月13~16日 | ツアー選手権 | イーストレークGC(ジョージア) | ウッズ | スコット | ブライアント |
| 9月20~23日 | ターニング・ストーン・リゾート選手権 | アデューンヨテGC(ニューヨーク) | フレシュ | ロリンズ | ボーン |
| 9月27~30日 | バイキング・クラシック | アナンデールGC(ミシシッピ) | キャンベル | トラハン | スローカム |
| 10月4~7日 | バレロ・テキサス・オープン | ラカンテラGC(テキサス) | レナード | アクスリー | ガメス |
| 10月11~14日 | フライズ・コム・オープン | TPCサマリン(ネバダ) | マクニール | マターソン | - |
| 10月18~21日 | フライズ・エレクトロニクス・オープン | グレイホークGC(アリゾナ) | ウエア | - | - |
| 10月25~28日 | ギン・シュルメール・クラシック | テソロ・クラブ(フロリダ州) | チョプラ | - | - |
| 11月1~4日 | チルドレンズ・ミラクルネットワーク・クラシック | パームGC(フロリダ州) | エームズ | デュラント | グローバー |
| 11月22~25日 | ★☆W杯 | ミッションヒルズGC(中国) | スコットランド (モンゴメリー、ウォーレン) |
ドイツ (ランガー、ジーム) |
ウェールズ (ドッド、ドレッジ) |
- 女子ゴルフ世界ランク桃子14位に後退 [8日23:42]
- 地元安本が68でトップ/男子アマゴルフ [8日21:45]
- 桃子世界ランク14位に後退、藍は31位 [8日07:31]
- 藍が今季最高の4位/米女子ゴルフ
[8日08:51] - 遼クンの恩師がジュニアアカデミー設立 [8日08:51]
- ナイキ「CCiフォージドアイアン」 (ゴルフ体験主義) [7月09日]
- ナイキ「フォージド アイアン」 (ゴルフ体験主義) [7月08日]
- 08年PGSミッドアマ (ゴルフ体験主義) [7月07日]
- 雨でもゴルフってできるんですか? (ゴルフ体験主義) [7月04日]
- シントミゴルフ「リミテッドU3」 (ゴルフ体験主義) [7月03日]
