豪州GPフリー走行1回目
◇3月14日=豪州、アルバートパーク◇レース開始8時0分(日本時間)◇1周=5.303キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:26.461 | 0.000 | 25 |
| 2 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:26.948 | 0.487 | 21 |
| 3 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:26.958 | 0.497 | 25 |
| 4 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 1:27.114 | 0.653 | 19 |
| 5 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | 1:28.263 | 1.802 | 18 |
| 6 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1:28.360 | 1.899 | 22 |
| 7 | クビツァ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:28.579 | 2.118 | 12 |
| 8 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 1:28.913 | 2.452 | 16 |
| 9 | ベッテル(ドイツ) | トロロッソ | 1:28.957 | 2.496 | 22 |
| 10 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:29.14 | 2.553 | 23 |
| 11 | バトン(英国) | ホンダ | 1:29.124 | 2.663 | 25 |
| 12 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 1:29.230 | 2.769 | 24 |
| 13 | クルサード(英国) | レッドブル | 1:29.301 | 2.840 | 5 |
| 14 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 1:29.363 | 2.902 | 32 |
| 15 | バリチェロ(ブラジル) | ホンダ | 1:29.533 | 3.072 | 17 |
| 16 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:29.561 | 3.100 | 7 |
| 17 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:30.155 | 3.694 | 13 |
| 18 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 1:30.357 | 3.896 | 21 |
| 19 | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:31.48 | 4.587 | 7 |
| 20 | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:31.771 | 5.310 | 7 |
| 21 | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:35.53 | 8.592 | 3 |
| - | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | ノータイム | - | 3 |
- 琢磨F1復帰へトロロッソのテストに参加 [3日09:00]
- トロロッソF1復帰目指す琢磨18日テスト [2日21:10]
- ロッシ3連勝で今季6勝目/MotoGP [2日09:26]
- 新人ウィルソンが初優勝/インディカー [2日08:18]
- ローブが3連勝/WRC [1日13:02]
- インフォメーション 茂木GP (NAKANO56) [9月01日]
- 第13戦 サンマリノGP/チームリリース (NAKANO56) [9月01日]
- ライコネンが動き、アロンソがはまれば… (F1放浪記) [8月31日]
- 56design (NAKANO56) [8月29日]
- ミザノのアパートから (NAKANO56) [8月28日]
モータースポーツニュースランキング
オススメ情報
- 【W杯予選】岡ちゃん手応え
- ロードto南アフリカ! 4大会連続出場へ最終予選初戦は6日バーレーン戦
- 【住まい】あなたは分譲?中古?
- 3000万円台以下で2LDK以上、都市型住宅-3F建て・地下室のある家も探せる
「ニッカン★バトル隊」が誕生
携帯サイト「ニッカン★バトル」に待望のキャラクター
ショッピング
- 秋の【メンズファッション】特集
- 第一弾は、トレンドの「チェック」シャツをピックアップ!
便利ツール
- Windows Vista用ガジェット
- プロ野球12球団別最新情報、スコア速報が表示されます。レッドソックス松坂大輔専用ガジェットも。