豪州GP公式予選
◇3月15日=豪州、アルバートパーク◇レース開始12時0分(日本時間)◇1周=5.303キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:26.714 | 0.000 | 14 |
| 2 | クビツァ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:26.866 | 0.152 | 15 |
| 3 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 1:27.79 | 0.365 | 13 |
| 4 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:27.178 | 0.464 | 12 |
| 5 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:27.236 | 0.522 | 16 |
| 6 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:28.527 | 1.813 | 17 |
| 7 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:28.687 | 1.973 | 21 |
| 8 | クルサード(英国) | レッドブル | 1:29.41 | 2.327 | 18 |
| 9 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 1:29.593 | 2.879 | 17 |
| 10 | ベッテル(ドイツ) | トロロッソ | ノータイム | 0.000 | 18 |
| 11 | バリチェロ(ブラジル) | ホンダ | 1:26.173 | Q2敗退 | 13 |
| 12 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1:26.188 | Q2敗退 | 10 |
| 13 | バトン(英国) | ホンダ | 1:26.259 | Q2敗退 | 13 |
| 14 | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:26.413 | Q2敗退 | 13 |
| 15 | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | ノータイム | Q2敗退 | 8 |
| 16 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | ノータイム | Q2敗退 | 3 |
| 17 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 1:27.207 | Q1敗退 | 9 |
| 18 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 1:27.446 | Q1敗退 | 10 |
| 19 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:27.859 | Q1敗退 | 9 |
| 20 | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:28.208 | Q1敗退 | 9 |
| 21 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 1:28.330 | Q1敗退 | 6 |
| 22 | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:29.59 | Q1敗退 | 9 |
- 一貴19位と苦しい位置取り/F1 [7日09:14]
- ハミルトン5度目PP、一貴は19位/F1 [6日23:27]
- ウィリアムズ一貴は15番手/F1 [6日09:16]
- 前スーパーアグリ琢磨に「瞬発力」求める [6日07:58]
- 一貴、フリー走行は18位と15位/F1 [5日23:28]
- インフォメーション 茂木GP (NAKANO56) [9月01日]
- 第13戦 サンマリノGP/チームリリース (NAKANO56) [9月01日]
- ライコネンが動き、アロンソがはまれば… (F1放浪記) [8月31日]
- 56design (NAKANO56) [8月29日]
- ミザノのアパートから (NAKANO56) [8月28日]
モータースポーツニュースランキング
オススメ情報
- 【W杯予選】岡ちゃん白星発進
- ロードto南アフリカ! 4大会連続出場へ最終予選は白星スタート!
- 【住まい】マンションのクチコミ
- あのマンション本当のところはどうなの? 購入検討者のリアルな評判が分かる!
「ニッカン★バトル隊」が誕生
携帯サイト「ニッカン★バトル」に待望のキャラクター
ショッピング
- 秋の【メンズファッション】特集
- 第一弾は、トレンドの「チェック」シャツをピックアップ!
便利ツール
- Windows Vista用ガジェット
- プロ野球12球団別最新情報、スコア速報が表示されます。レッドソックス松坂大輔専用ガジェットも。