スペインGPフリー走行3回目
◇4月26日=スペイン、カタロニアサーキット◇レース開始19時0分(日本時間)◇1周=4.655キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMWザウバー | 1:21.269 | 0.000 | 19 |
| 2 | クルサード(英国) | レッドブル | 1:21.465 | 0.196 | 16 |
| 3 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1:21.599 | 0.330 | 16 |
| 4 | クビツァ(ポーランド) | BMWザウバー | 1:21.717 | 0.448 | 23 |
| 5 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:21.771 | 0.502 | 21 |
| 6 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 1:21.942 | 0.673 | 19 |
| 7 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 1:21.992 | 0.723 | 18 |
| 8 | バトン(英国) | ホンダ | 1:22.60 | 0.791 | 17 |
| 9 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:22.75 | 0.806 | 16 |
| 10 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 1:22.81 | 0.812 | 23 |
| 11 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:22.94 | 0.825 | 15 |
| 12 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムス | 1:22.174 | 0.905 | 19 |
| 13 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:22.176 | 0.907 | 18 |
| 14 | 中嶋一貴(日本) | ウィリアムス | 1:22.189 | 0.920 | 16 |
| 15 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 1:22.220 | 0.951 | 16 |
| 16 | ベッテル(ドイツ) | トロロッソ | 1:22.292 | 1.023 | 20 |
| 17 | バリチェロ(ブラジル) | ホンダ | 1:22.350 | 1.081 | 17 |
| 18 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 1:22.466 | 1.197 | 22 |
| 19 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:22.689 | 1.420 | 21 |
| 20 | 佐藤琢磨(日本) | スーパーアグリ | 1:23.726 | 2.457 | 16 |
| 21 | デビッドソン(英国) | スーパーアグリ | 1:23.921 | 2.652 | 15 |
| - | ウェバー(オーストラリア) | レッドブル | ノータイム | - | 2 |
- 琢磨F1復帰に前進、合同テストに参加 [19日07:25]
- 琢磨がテストで最速タイム/F1 [18日10:59]
- 国本がマカオGP優勝/F3 [17日19:31]
- ホンダがシューマッハーを歓迎の意向 [15日10:32]
- シューマッハー2輪世界選手権出場も [15日09:13]
- 帰国しました (NAKANO56) [11月08日]
- ハミルトンとマッサ劇的幕切れ生んだふたつの「心」 (F1放浪記) [11月05日]
- 2009年シーズン (NAKANO56) [10月30日]
- 最終戦 バレンシアGP/チームリリース (NAKANO56) [10月27日]
- 恩返しのレースを (NAKANO56) [10月24日]
モータースポーツニュースランキング
主要ニュース
ユキチャン風ほのぼのデコメ無料
「日刊スポーツ競馬」からダウンロード
ショッピング
- 【メンズ ウォッチ】特集
- 使える腕時計といえば、電波ソーラー。今年はデザインもGOOD!