日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. 関連写真
  4. スコア
  5. 順位表
  6. 14年プレーオフ

NHLプレーオフ2012

NHLプレーオフのヤグラ

※[ ]内はシード順。/日時は米国時間

スタンリー杯

[東6]デビルズ 2‐4 [西8]キングズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/30 デビルズ   1‐2 キングズ
第2戦 6/2 デビルズ   1‐2 キングズ
第3戦 6/4 キングズ 4‐0   デビルズ
第4戦 6/6 キングズ   1‐3 デビルズ
第5戦 6/9 デビルズ 2‐1   キングズ
第6戦 6/11 キングズ 6‐1   デビルズ

東カンファレンス決勝

>> 西カンファレンス

[1]レンジャーズ2‐4[6]デビルズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/14 レンジャーズ 3‐0   デビルズ
第2戦 5/16 レンジャーズ   2‐3 デビルズ
第3戦 5/19 デビルズ   0‐3 レンジャーズ
第4戦 5/21 デビルズ 4‐1   レンジャーズ
第5戦 5/23 レンジャーズ   3‐5 デビルズ
第6戦 5/25 デビルズ 3‐2   レンジャーズ

西カンファレンス決勝

>> 東カンファレンス

[3]コヨーテス1‐4[8]キングズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 5/13 コヨーテス   2‐4 キングズ
第2戦 5/15 コヨーテス   0‐4 キングズ
第3戦 5/17 キングズ 2‐1   コヨーテス
第4戦 5/20 キングズ   0‐2 コヨーテス
第5戦 5/22 コヨーテス   3‐4 キングズ

東カンファレンス準決勝

>> 西カンファレンス

[1]レンジャーズ4‐3[7]キャピタルズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/28 レンジャーズ 3‐1   キャピタルズ
第2戦 4/30 レンジャーズ   2‐3 キャピタルズ
第3戦 5/2 キャピタルズ   1‐2 レンジャーズ
第4戦 5/5 キャピタルズ 3‐2   レンジャーズ
第5戦 5/7 レンジャーズ 3‐2   キャピタルズ
第6戦 5/9 キャピタルズ 2‐1   レンジャーズ
第7戦 5/12 レンジャーズ 2‐1   キャピタルズ
[5]フライヤーズ 1‐4 [6]デビルズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/29 フライヤーズ 4‐3   デビルズ
第2戦 5/1 フライヤーズ   1‐4 デビルズ
第3戦 5/3 デビルズ 4‐3   フライヤーズ
第4戦 5/6 デビルズ 4‐2   フライヤーズ
第5戦 5/8 フライヤーズ 1‐3 デビルズ

西カンファレンス準決勝

>> 東カンファレンス

[2]ブルース 0‐4 [8]キングズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/28 ブルース   1‐3 キングズ
第2戦 4/30 ブルース   2‐5 キングズ
第3戦 5/3 キングズ 4‐2   ブルース
第4戦 5/6 キングズ 3‐1   ブルース
[3]コヨーテス 4‐1 [4]プレデターズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/27 コヨーテス 4‐3   プレデターズ
第2戦 4/29 コヨーテス 5‐3   プレデターズ
第3戦 5/2 プレデターズ 2‐0   コヨーテス
第4戦 5/4 プレデターズ   0‐1 コヨーテス
第5戦 5/7 コヨーテス 2‐1   プレデターズ

東カンファレンス1回戦

>> 西カンファレンス

[1]レンジャーズ 4‐3 [8]セネタース
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/12 レンジャーズ 4‐2   セネタース
第2戦 4/14 レンジャーズ   2‐3 セネタース
第3戦 4/16 セネタース   0‐1 レンジャーズ
第4戦 4/18 セネタース 3‐2   レンジャーズ
第5戦 4/21 レンジャーズ   0‐2 セネタース
第6戦 4/23 セネタース   2‐3 レンジャーズ
第7戦 4/26 レンジャーズ 2‐1   セネタース
[2]ブルーインズ 3‐4 [7]キャピタルズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/12 ブルーインズ 1‐0   キャピタルズ
第2戦 4/14 ブルーインズ   1‐2 キャピタルズ
第3戦 4/16 キャピタルズ   3‐4 ブルーインズ
第4戦 4/19 キャピタルズ 2‐1   ブルーインズ
第5戦 4/21 ブルーインズ   3‐4 キャピタルズ
第6戦 4/22 キャピタルズ   3‐4 ブルーインズ
第7戦 4/25 ブルーインズ   1‐2 キャピタルズ
[3]パンサーズ 3‐4 [6]デビルズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/13 パンサーズ   2‐3 デビルズ
第2戦 4/15 パンサーズ 4‐2   デビルズ
第3戦 4/17 デビルズ   3‐4 パンサーズ
第4戦 4/19 デビルズ 4‐0   パンサーズ
第5戦 4/21 パンサーズ 3‐0   デビルズ
第6戦 4/24 デビルズ 3‐2   パンサーズ
第7戦 4/26 パンサーズ   2‐3 デビルズ
[4]ペンギンズ 2‐4 [5]フライヤーズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/11 ペンギンズ   3‐4 フライヤーズ
第2戦 4/13 ペンギンズ   5‐8 フライヤーズ
第3戦 4/15 フライヤーズ 8‐4   ペンギンズ
第4戦 4/18 フライヤーズ   3‐10 ペンギンズ
第5戦 4/20 ペンギンズ 3‐2   フライヤーズ
第6戦 4/22 フライヤーズ 5‐1   ペンギンズ

西カンファレンス1回戦

>> 東カンファレンス

[1]カナックス 1‐4 [8]キングズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/11 カナックス   2‐4 キングズ
第2戦 4/13 カナックス   2‐4 キングズ
第3戦 4/15 キングズ 1‐0   カナックス
第4戦 4/18 キングズ   1‐3 カナックス
第5戦 4/22 カナックス   1‐2 キングズ
[2]ブルース 4‐1 [7]シャークス
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/12 ブルース   2‐3 シャークス
第2戦 4/14 ブルース 3‐0   シャークス
第3戦 4/16 シャークス   3‐4 ブルース
第4戦 4/19 シャークス   1‐2 ブルース
第5戦 4/21 ブルース 3‐1   シャークス
[3]コヨーテス 4‐2 [6]ブラックホークス
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/12 コヨーテス 3‐2   ブラックホークス
第2戦 4/14 コヨーテス   3‐4 ブラックホークス
第3戦 4/17 ブラックホークス   2‐3 コヨーテス
第4戦 4/19 ブラックホークス 2‐3 コヨーテス
第5戦 4/21 コヨーテス 1‐2 ブラックホークス
第6戦 4/23 ブラックホークス 0‐4 コヨーテス
[4]プレデターズ 4‐1 [5]レッドウイングズ
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4/11 プレデターズ 3‐2   レッドウイングズ
第2戦 4/13 プレデターズ   2‐3 レッドウイングズ
第3戦 4/15 レッドウイングズ   2‐3 プレデターズ
第4戦 4/17 レッドウイングズ   1‐3 プレデターズ
第5戦 4/20 プレデターズ 2‐1   レッドウイングズ






日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞