このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > スポーツ > 米スポーツ > NBAプレーオフ > 1回戦 日程&結果



NBAプレーオフ 1回戦

東カンファレンス

[1]ピストンズ(中部地区1位) vs [8]マジック(南東部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月21日 ピストンズ 100-92 マジック
第2戦 4月23日 ピストンズ 98-90 マジック
第3戦 4月26日 マジック 77-93 ピストンズ
第4戦 4月28日 マジック 93-97 ピストンズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[2]キャバリアーズ(中部地区2位) vs [7]ウィザーズ(南東部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月22日 キャバリアーズ  97-82  ウィザーズ
第2戦 4月25日 キャバリアーズ 109-102  ウィザーズ
第3戦 4月28日 ウィザーズ 92-98 キャバリアーズ
第4戦 4月30日 ウィザーズ 90-97 キャバリアーズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[3]ラプターズ(大西洋岸地区1位) vs [6]ネッツ(大西洋岸地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月21日 ラプターズ 91-96 ネッツ
第2戦 4月24日 ラプターズ 89-83 ネッツ
第3戦 4月27日 ネッツ 102-89 ラプターズ
第4戦 4月29日 ネッツ 102-81 ラプターズ
第5戦 5月1日 ラプターズ 98-96 ネッツ
第6戦 5月4日 ネッツ 98-97 ラプターズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[4]ヒート(南東部地区1位) vs [5]ブルズ(中部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月21日 ブルズ 96-91 ヒート
第2戦 4月24日 ブルズ 107-89 ヒート
第3戦 4月27日 ヒート 96-104 ブルズ
第4戦 4月29日 ヒート 79-92 ブルズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

西カンファレンス

[1]マーベリックス(南西部地区1位) vs [8]ウォリアーズ(太平洋岸地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月22日 マーベリックス  85-97  ウォリアーズ
第2戦 4月25日 マーベリックス  112-99  ウォリアーズ
第3戦 4月27日 ウォリアーズ 109-91 マーベリックス
第4戦 4月29日 ウォリアーズ 103-99 マーベリックス
第5戦 5月1日 マーベリックス 118-112 ウォリアーズ
第6戦 5月3日 ウォリアーズ 111-86 マーベリックス

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[2]サンズ(太平洋岸地区1位) vs [7]レーカーズ(太平洋岸地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月22日 サンズ  95-87  レーカーズ
第2戦 4月24日 サンズ 126-98 レーカーズ
第3戦 4月26日 レーカーズ 95-89 サンズ
第4戦 4月29日 レーカーズ 100-113 サンズ
第5戦 5月2日 サンズ 119-110 レーカーズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[3]スパーズ(南西部地区2位) vs [6]ナゲッツ(北西部地区2位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月22日 スパーズ 89-95 ナゲッツ
第2戦 4月25日 スパーズ 97-88 ナゲッツ
第3戦 4月28日 ナゲッツ 91-96 スパーズ
第4戦 4月30日 ナゲッツ 89-96 スパーズ
第5戦 5月2日 スパーズ 93-78 ナゲッツ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間

[4]ジャズ(北西部地区1位) vs [5]ロケッツ(南西部地区3位)
回戦 日時 ホーム スコア ビジター
第1戦 4月21日 ロケッツ 84-75 ジャズ
第2戦 4月23日 ロケッツ 98-90 ジャズ
第3戦 4月26日 ジャズ 81-67 ロケッツ
第4戦 4月28日 ジャズ 98-85 ロケッツ
第5戦 4月30日 ロケッツ 96-92 ジャズ
第6戦 5月3日 ジャズ 94-82 ロケッツ
第7戦 5月5日 ロケッツ 99-103 ジャズ

※[ ]の数字はシード順。日時は米国時間



このページの先頭へ