|
●●
早稲田スポーツ日程 ●● |
|
部 |
大会名 |
日にち |
場所 | ||
| 野球部 | 東京六大学秋季リーグ戦 | 9月上旬〜 | 神宮球場 | ||
| 庭球部 | 全日本学生選手権 | 7/31〜8/8 | 大阪・靭テニスセンター | ||
| 関東学生選手権 | 8/25〜31 | 萩山テニスクラブ | |||
| 関東学生リーグ戦 | 9/8〜10/2 | 神奈川・荏原湘南テニスクラブ | |||
| 漕艇部 | 全日本軽量級選手権 | 7/4〜 6 | 埼玉・戸田漕艇場 | ||
| 全日本大学選手権 | 8/21〜24 | 埼玉・戸田漕艇場 | |||
| 剣道部 | 関東学生優勝大会 | 9/14 | 日本武道館 | ||
| 同・女子 | 9/20 | 東京武道館 | |||
| 柔道部 | 東京学生体重別選手権 | 9/3 | 日本武道館 | ||
| 弓道部 | 全日本学生選手権 | 8/15〜18 | 兵庫・グリーンアリーナ神戸 | ||
| 東京都リーグ戦 | 9/21〜 | 未定 | |||
| 水泳部 | 競泳 | 日本学生選手権 | 9/5〜7 | 東京辰巳国際水泳場 | |
| 水球 | 関東学生リーグ戦 | 8/31〜 | 早大所沢アクアアリーナほか | ||
| 飛込 | 日本選手権 | 8/8〜10 | 神奈川・横浜国際プール | ||
| 日本学生選手権 | 9/5〜7 | 東京辰巳国際水泳場 | |||
| ユニバーシアード競技会 | 8/23〜30 | 韓国 | |||
| 競走部 | 日本学生対校選手権 | 7/4〜6 | 神奈川・横浜国際総合競技場 | ||
| ユニバーシアード競技会 | 8/25〜30 | 韓国 | |||
| 相撲部 | 東日本学生個人体重別選手権 | 9/6 | 靖国神社相撲場 | ||
| 東日本学生リーグ戦 | 9/20・ 21 | 同 | |||
| ラグビー蹴球部 | 関東大学対抗戦 | 9月中旬〜 | 秩父宮ラグビー場ほか | ||
| スケート部 | ホッケーサマーカップ | 9月上旬〜 | 北海道・苫小牧 | ||
| 早慶戦 | 9月下旬 | 東伏見アイスアリーナ | |||
| バスケットボール部 | 関東大学リーグ戦 | 9/14〜10/26 | 代々木第二体育館ほか | ||
| 同・女子 | 9/6〜10/19 | 同 | |||
| ア式蹴球部 | 東京都大学リーグ戦 | 9/6〜 | 未定 | ||
| 関東大学リーグ戦・女子 | 9/7〜 | 未定 | |||
| 卓球部 | 関東学生選手権 | 7/2〜4 | 駒沢体育館ほか | ||
| 全日本大学対抗大会 | 8/9〜12 | 青森・青い森アリーナ | |||
| 秋季関東学生リーグ戦 | 9/3〜7 | 代々木第二体育館 | |||
| ボクシング部 | 関東大学トーナメント・3部 | 7/12 | 後楽園ホール | ||
| 体操部 | 全日本学生選手権 | 8/5〜8 | 山形・酒田市国体記念体育館 | ||
| 空手部 | 全日本学生選手権 | 7/13 | 日本武道館 | ||
| レスリング部 | 全日本学生選手権 | 8/26〜29 | 駒沢体育館 | ||
| 早慶関関戦 | 8/30 | 神奈川・慶大日吉レスリング場 | |||
| 全日本学生フリー王座 | 9月中旬 | 駒沢体育館 | |||
| 自動車部 | 全日本学生ダートトライアル選手権 | 8/3 | 栃木・丸和オートラウンド那須 | ||
| 全日本学生ジムカーナ選手権 | 8/23・24 | 三重・鈴鹿サーキット | |||
| 米式蹴球部 | 関東大学リーグ戦 | 9/6〜 | 未定 | ||
| ハンドボール部 | 東日本学生選手権 | 8/11〜15 | 北陸電力福井体育館ほか | ||
| 早慶戦 | 8/30 | 神奈川・慶大日吉体育館 | |||
| ホッケー部 | 秋季関東学生リーグ戦 | 9月上旬〜 | 神奈川・慶大日吉グラウンドほか | ||
| フェンシング部 | 東京都選手権 | 7/6・7 | 厚生年金スポーツ体育館 | ||
| 軟式庭球部 | 東日本学生選手権 | 7/30・31 | 山形 | ||
| 全日本学生選手権 | 8/10〜12 | 京都 | |||
| 軟式野球部 | 東京六大学秋季リーグ戦 | 8/30〜 | 早大東伏見グラウンドほか | ||
| 自転車部 | 全日本学生選手権 | 7/26・27 | 愛知・豊橋競輪場 | ||
| 全日本大学対抗選手権 | 8/28〜31 | 長野・松本市かりがね自転車競技場 | |||
| バドミントン部 | 関東大学リーグ戦 | 9/13〜21 | 神奈川・日体大健志台米本記念体育館 | ||
| 航空部 | 東京六大学対抗戦 | 8/24〜31 | 埼玉・妻沼滑空場 | ||
| ゴルフ部 | 全日本アマチュア選手権 | 7/8〜12 | 秋田・椿台CC | ||
| 秋季Cブロック対抗 | 8/21・22 | 茨城・サンヤードCC | |||
| 早慶戦 | 9/5 | 未定 | |||
| ウエイトリフティング部 | 東日本学生個人選手権 | 7/26〜28 | 神奈川・日大湘南体育館 | ||
| 射撃部 | 全日本学生選抜競技大会 | 7/5・6 | 埼玉・長瀞射撃場 | ||
| 秋季関東学生大会 | 9/11〜14 | 同 | |||
| 同・女子 | 8/28〜31 | 同 | |||
| 合気道部 | 早慶定期戦 | 9/15 | 埼玉・県立新武道場 | ||
| アーチェリー部 | 関東学生個人選手権大会 | 8/25〜28 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | ||
| 全日本学生個人選手権 | 9/18〜22 | 大阪・服部緑池陸上競技場 | |||
| ソフトボール部 | 東日本学生選手権 | 8/8〜11 | 茨城 | ||
| 全日本学生選手権 | 8/28〜31 | 山口 | |||
| 日本拳法部 | 全日本総合選手権 | 9/14 | 大阪市中央体育館 | ||
| ラクロス部 | 関東大学リーグ戦 | 8月中旬〜 | 未定 | ||
※県名のない所在地は東京です。
|
9月29日以降の日程は、10月号(9月29日)が発行されてから更新します |