日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムです。


  1. トップ
  2. 組み合わせ
  3. 日程・結果
  4. 1回戦
  5. 2回戦
  6. 3回戦
  7. 4回戦
  8. 準々決勝
  9. 準決勝
  10. 決勝
  11. 歴代優勝

第94回天皇杯 1回戦

No 日程 対戦カード&スコア 会場
7月5日(土)13:00 福岡大(福岡) 2-1 高知大(高知) レベスタ
7月5日(土)13:00 徳島市立高(徳島) 1-7 鹿児島ユナイテッド(鹿児島) 鳴門大塚
7月5日(土)13:00 びわこ成蹊スポーツ大(滋賀) 7-0 岐阜経大(岐阜) 布引グ
7月5日(土)13:00 ヴィアティン桑名(三重) 2-1 京産大(京都) 鈴鹿G
7月5日(土)13:00 奈良ク(奈良) 3-1 福島(福島) 橿原陸
7月5日(土)13:00 アルテリーヴォ和歌山(和歌山) 2-4 藤枝(静岡) 紀三井寺陸
14 7月5日(土)13:00 山梨学院大付高(山梨) 0-2 明大(東京) 中銀スタ
15 7月5日(土)13:00 栃木ウーヴァ(栃木) 1-2 関学大(兵庫) 栃木陸
7月5日(土)15:00 FC大阪(大阪) 0-5 金沢(石川) 金鳥スタ
10 7月5日(土)15:00 筑波大(茨城) 1-2 ソニー仙台(宮城) ひたちなか陸
7月6日(日)13:00 秋田(秋田) 7-1 さいたまSC(埼玉) 秋田球
11 7月6日(日)13:00 佐賀大(佐賀) 0-1 徳山大(山口) 佐賀陸
13 7月6日(日)13:00 三菱重工長崎(長崎) 1-2 ホンダロック(宮崎) 長崎陸
16 7月6日(日)13:00 富山新庄ク(富山) 0-7 サウルコス福井(福井) 岩瀬
17 7月6日(日)13:00 FC今治(愛媛) 1-2 岡山ネクスト(岡山) 愛媛球
19 7月6日(日)13:00 YS横浜(神奈川) 3-1 SRC広島(広島) 大和
20 7月6日(日)13:00 ヴァンラーレ八戸(青森) 1-0 山形ユース(山形) 十和田
21 7月6日(日)13:00 熊本教員蹴友団(熊本) 0-2 琉球(沖縄) 大津
22 7月6日(日)13:00 盛岡(岩手) 0-1 浦安SC(千葉) 盛岡南
24 7月6日(日)13:00 鳥取(鳥取) 6-0 多度津ク(香川) とりスタ
12 7月6日(日)14:00 デッツォーラ島根(島根) 0-5 ヴェルスパ大分(大分) 松江陸
23 7月6日(日)14:00 トヨタ蹴球団(愛知) 4-1 上田ジェンシャン(長野) 名古屋港
18 7月6日(日)15:00 長野(シード) 2-0 JAPANサッカーカレッジ(新潟) 松本
7月26日(土)13:00 クラブフィールズノルブリッツ北海道(北海道) 1-2 tonan前橋サテライト(群馬) 札幌厚別

第94回天皇杯 2回戦

No 日程 対戦カード&スコア 会場
28 7月12日(土)13:00 徳島(J1) 1-0 鹿児島ユナイテッド(鹿児島) 鳴門大塚
35 7月12日(土)13:00 仙台(J1) 1-2 奈良ク(奈良) ユアスタ
30 7月12日(土)15:00 松本(J2) 1-0 讃岐(J2) 松本
43 7月12日(土)15:00 甲府(J1) 1-0 明大(東京) 中銀スタ
55 7月12日(土)15:00 名古屋(J1) 12-0 トヨタ蹴球団(愛知) 瑞穂陸
25 7月12日(土)16:00 広島(J1) 5-2 福岡大(福岡) 福山陸
27 7月12日(土)16:00 G大阪(J1) 5-1 金沢(石川) 万博
44 7月12日(土)16:00 神戸(J1) 1-2 関学大(兵庫) 三木陸
47 7月12日(土)16:00 (J1) 4-0 岡山ネクスト(岡山)
29 7月12日(土)18:00 東京(J1) 8-0 秋田(秋田) 味スタ
31 7月12日(土)18:00 清水(J1) 5-0 びわこ成蹊スポーツ大(滋賀) アイスタ
36 7月12日(土)18:00 磐田(J2) 2-0 藤枝(静岡) ヤマハ
37 7月12日(土)18:00 鹿島(J1) 2-2
(PK1-2)
ソニー仙台(宮城) カシマ
41 7月12日(土)18:00 横浜(J1) 3-0 ホンダロック(宮崎) ニッパ球
46 7月12日(土)18:00 長崎(J2) 3-1 岐阜(J2) 長崎県立
51 7月12日(土)18:00 大宮(J1) 3-1 ヴァンラーレ八戸(青森) NACK
53 7月12日(土)18:00 浦和(J1) 8-2 浦安SC(千葉) 浦和駒場
54 7月12日(土)18:00 栃木(J2) 0-0
(PK0-3)
群馬(J2) 栃木グ
33 7月12日(土)19:00 C大阪(J1) 4-2 ヴィアティン桑名(三重) 金鳥スタ
49 7月12日(土)19:00 川崎F(J1) 2-1 YS横浜(神奈川) 等々力
39 7月13日(日)13:00 鳥栖(J1) 4-1 徳山大(山口) ベアスタ
56 7月13日(日)13:00 京都(J2) 3-1 鳥取(鳥取) とりスタ
26 7月13日(日)16:00 水戸(J2) 2-0 福岡(J2) Ksスタ
40 7月13日(日)16:00 大分(J2) 2-1 ヴェルスパ大分(大分) 大銀ド
45 7月13日(日)16:00 新潟(J1) 8-1 サウルコス福井(福井) テクノ福井
48 7月13日(日)16:00 千葉(J2) 3-2 長野(シード) フクアリ
50 7月13日(日)16:00 岡山(J2) 1-2 愛媛(J2) 福山陸
52 7月13日(日)16:00 湘南(J2) 2-1 琉球(沖縄) BMWス
34 7月13日(日)18:00 横浜FC(J2) 0-1 富山(J2) ニッパ球
38 7月13日(日)18:00 熊本(J2) 0-1 山形(J2) うまスタ
42 7月13日(日)18:00 東京V(J2) 1-2 北九州(J2) 味フィ西
32 8月6日(水)19:00 札幌(J2) 5-0 tonan前橋サテライト(群馬) 札幌厚別

第94回天皇杯 3回戦

No 日程 対戦カード&スコア 会場
57 8月27日(水) 広島(J1) 1-0 水戸(J2) Eスタ
58 8月20日(水) G大阪(J1) 1-0 徳島(J1) 万博
59 8月20日(水) 東京(J1) 2-0 松本(J2) 味スタ
60 8月20日(水) 清水(J1) 2-1 札幌(J2) アイスタ
61 8月20日(水) C大阪(J1) 1-0 富山(J2) 金鳥スタ
62 8月20日(水) 奈良ク(奈良) 0-5 磐田(J2) ヤマハ
63 8月20日(水) ソニー仙台(宮城) 0-1 山形(J2) ユアスタ
64 8月20日(水) 鳥栖(J1) 3-1 大分(J2) ベアスタ
65 8月20日(水) 横浜(J1) 2-3 北九州(J2) ニッパ球
66 8月20日(水) 甲府(J1) 2-1 関学大(兵庫) 中銀スタ
67 8月20日(水) 新潟(J1) 1-2 長崎(J2) デンカS
68 8月20日(水) (J1) 1-1
(PK11-12)
千葉(J2)
69 8月20日(水) 川崎F(J1) 0-1 愛媛(J2) 等々力
70 8月20日(水) 大宮(J1) 2-1 湘南(J2) NACK
71 8月20日(水) 浦和(J1) 1-2 群馬(J2) 浦和駒場
72 8月20日(水) 名古屋(J1) 4-0 京都(J2) 瑞穂陸

第94回天皇杯 4回戦

No 日程 対戦カード&スコア 会場
73 9月10日(水) 広島(J1) 1-3 G大阪(J1) Eスタ
74 9月7日(日) 東京(J1) 1-2 清水(J1) 味スタ
75 9月10日(水) C大阪(J1) 2-0 磐田(J2) ヤンマー
76 9月10日(水) 山形(J2) 1-0 鳥栖(J1) ベアスタ
77 9月10日(水) 北九州(J2) 0-0
(PK4-3)
甲府(J1) 中銀スタ
78 9月10日(水) 長崎(J2) 1-2 千葉(J2) フクアリ
79 9月10日(水) 愛媛(J2) 1-2 大宮(J1) NACK
80 9月10日(水) 群馬(J2) 0-1 名古屋(J1) 瑞穂陸

第94回天皇杯 準々決勝

No 日程 対戦カード&スコア
81 10月15日(水) G大阪(J1) 2-0 大宮(J1) 万博
82 10月11日(土) 名古屋(J1) 2-2
(PK3-5)
清水(J1) 瑞穂陸
83 10月15日(水) C大阪(J1) 0-1 千葉(J2) 金鳥スタ
84 10月15日(水) 山形(J2) 1-0 北九州(J2) NDスタ

第94回天皇杯 準決勝

No 日程 対戦カード&スコア 会場
85 11月26日(水) G大阪(J1) 5-2 清水(J1) 味スタ
86 11月26日(水) 千葉(J2) 2-3 山形(J2) ヤンマー

第94回天皇杯 決勝

No 日程 対戦カード&スコア 会場
87 12月13日(土) G大阪(J1) 3-1 山形(J2) 日産ス
  1. 一覧
  2. 1回戦
  3. 2回戦
  4. 3回戦
  5. 4回戦
  6. 準々決勝
  7. 準決勝
  8. 決勝








日刊スポーツ購読申し込み 日刊スポーツ映画大賞