トルコGPフリー走行3回目
◇6月6日=トルコ、イスタンブール◇レース開始17時0分(日本時間)◇1周=5.338キロ
| 順位 | ドライバー(出身地) | チーム | タイム | タイム差 | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッサ(ブラジル) | フェラーリ | 1:27.983 | 0.000 | 26 |
| 2 | トゥルーリ(イタリア) | トヨタ | 1:28.022 | 0.039 | 21 |
| 3 | グロック(ドイツ) | トヨタ | 1:28.094 | 0.111 | 23 |
| 4 | 中嶋(日本) | ウィリアムズ | 1:28.122 | 0.139 | 19 |
| 5 | クビサ(ポーランド) | BMW | 1:28.320 | 0.337 | 20 |
| 6 | バリチェロ(ブラジル) | ブラウンGP | 1:28.332 | 0.349 | 21 |
| 7 | バトン(英国) | ブラウンGP | 1:28.360 | 0.377 | 19 |
| 8 | ロズベルグ(ドイツ) | ウィリアムズ | 1:28.364 | 0.381 | 19 |
| 9 | ライコネン(フィンランド) | フェラーリ | 1:28.415 | 0.432 | 16 |
| 10 | ベッテル(ドイツ) | レッドブル | 1:28.451 | 0.468 | 18 |
| 11 | ピケ(ブラジル) | ルノー | 1:28.503 | 0.520 | 15 |
| 12 | ハミルトン(英国) | マクラーレン | 1:28.563 | 0.580 | 19 |
| 13 | ウェバー(オーストリア) | レッドブル | 1:28.678 | 0.695 | 18 |
| 14 | ハイドフェルド(ドイツ) | BMW | 1:28.715 | 0.732 | 19 |
| 15 | コバライネン(フィンランド) | マクラーレン | 1:28.738 | 0.755 | 19 |
| 16 | スーティル(ドイツ) | フォースインディア | 1:29.050 | 1.067 | 18 |
| 17 | ブルデー(フランス) | トロロッソ | 1:29.076 | 1.093 | 19 |
| 18 | ブエミ(スイス) | トロロッソ | 1:29.167 | 1.184 | 21 |
| 19 | アロンソ(スペイン) | ルノー | 1:29.261 | 1.278 | 15 |
| 20 | フィジケラ(イタリア) | フォースインディア | 1:29.421 | 1.438 | 17 |
- 一貴トムス スーパーGT、Fニッポン [24日08:28]
- F1バーレーンGP中止 代替開催は未定 [22日12:33]
- F1バーレーンGPが反政府デモで中止 [22日06:23]
- 「国民よりF1が好き?」バーレーンに臆測 [21日09:55]
- ルノー、代役はハイドフェルト [17日11:26]
- 「一番速いヤツ」フェテルは文句なしのチャンピオン! (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月19日]
- 最後の“チームオーダー”…フェテルがウェバーにV譲る? (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月11日]
- 「綱渡り状態」での開催…雨中の韓国GP (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [11月1日]
- ニッポンの希望…可夢偉のオーバーテークショーに涙 (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [10月15日]
- 仕方ない「チームオーダー」でもバレバレじゃあ… (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [7月27日]